My Template2023-03-04T06:29:04+08:00
硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.U. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | 耀中国际 | 香港 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 香港 | 1 | 4 | 3 | K.U. Grade 4 | |
| E.S. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | JAPAN | 69db5c24d244220011b6542e | Japan | 1 | 4 | 3 | E.S. Grade 4 | ||
| H.S. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 69db2e5f3c00dd001174c8a1 | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 4 | H.S. Grade 6 |
| M.M. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | Biss Px | 上海, 上海 | 69d77c0b3c00dd001174c892 | 上海, | 上海 | 1 | 6 | 2 | M.M. Grade 6 |
| L.W. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shatin College | HONG KONG | 69a26c9b51fbfc0018e4456d | Hong Kong | 1 | 8 | 9 | L.W. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | CIS | HONG KONG | 6809a2bf88280e001889d162 | Hong Kong | 2 | 7 | 6 | A.C. Grade 7 | |
| A.Y. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | SHANGHAI | 5fdf0fbff179bd0018b22115 | shanghai | 2 | 8 | 6 | A.Y. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.W. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Harrow Beijing | 北京, 北京 | 682a9d9c5729180011dd201e | 北京, | 北京 | 3 | 3 | 3 | L.W. Grade 3 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 4 | 5 | 3 | N.W. Grade 5 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 5 | 4 | 3 | M.L. Grade 4 | |
| M.H. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | shsid | SHANGHAI | 686a97f678edff0018dcc6d7 | shanghai | 5 | 6 | 7 | M.H. Grade 6 | |
| Z.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | AS0505 | SHANGHAI | 642ad66c14fe8800119d76d7 | Shanghai | 5 | 7 | 7 | Z.S. Grade 7 | |
| R.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 5 | 8 | 8 | R.L. Grade 8 | |
| Y.J. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | 北京鼎石学校 | 北京市 | 64f34574e778dd0018e2e6de | 北京市 | 5 | 8 | 5 | Y.J. Grade 8 | |
| F.H. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 9 | F.H. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图











