硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R. | Grade 1 | Grade 2 | Grade 2 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 6335abc3f077d00011bead8c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 1 | 2 | A.R. Grade 1 |
E.L. | Grade 2 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | SHANGHAI | 62d7af17943d87001af0c08a | Shanghai | 1 | 2 | 3 | E.L. Grade 2 | |
A.Z. | Grade 5 | Grade 6 | Grade 6 | NACIS | SHANGHAI | 603b989ea728750013bd128c | ShangHai | 1 | 5 | 6 | A.Z. Grade 5 | |
P.P. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | NACIS | 上海 | 617e4acc995fe20019fd0a1d | 上海 | 1 | 5 | 5 | P.P. Grade 5 | |
D.C. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | 清华附中国际部 | 北京 | 602127c8212c660011cd9405 | 北京 | 1 | 5 | 3 | D.C. Grade 5 | |
A.X. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 5 | British school of Beijing | BEIJING | 602f19d2bc95fc0018225e4f | Beijing | 1 | 6 | 5 | A.X. Grade 6 | |
F.S. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | BIBS | BEIJING | 5e5f2435a65b6a001a500ca4 | BEIJING | 1 | 8 | 8 | F.S. Grade 8 | |
S.X. | Grade 10 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shanghai Huili School | SHANGHAI | 5e0b37ee3b8df90010c99a2f | Shanghai | 1 | 10 | 9 | S.X. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.L. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 3 | SSIS | 江苏 | 61e5038c8df6120011e98f4d | 江苏 | 2 | 4 | 3 | L.L. Grade 4 | |
A.M. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Rising Eagles | BEIJING | 602b486b1655da001175d6ca | Beijing | 2 | 6 | 5 | A.M. Grade 6 | |
S.L. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | SSIS | JIANGSU | 61e505ea8de89200111bd7a0 | Jiangsu | 2 | 6 | 4 | S.L. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.L. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 5 | SAS | SHANGHAI | 5fe847786463be0018b539e9 | ShangHai | 5 | 6 | 5 | Y.L. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生进度图
















连续20周100%完成作业学生进度图






连续50周100%完成作业学生进度图

