硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. | Grade 3 | 师大附小 | Vocabulary | Grade 4 | Wuhu, ANHUI | 64f53a8ae778dd0018e2e70e | Wuhu, | Anhui | 1 | 3 | 4 | A.C. Grade 3 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.X. | Grade 9 | Grade 4 | Grade 4 | Cf | J | 67cf94b6420fee001190216f | J | 1 | 9 | 4 | E.X. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.L. | Grade 2 | Grade 3 | Grade 3 | Zhi Cheng Elementary School | BEIJING/XICHENG | 6773ab94b9babf00114d7154 | Beijing/Xicheng | 2 | 2 | 3 | J.L. Grade 2 | |
L.C. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | AISG | GUANGDONG | 670c7fac8451f9001858cb4a | guangdong | 2 | 3 | 3 | L.C. Grade 3 | |
E.Z. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | BIBA | Beijing, BEIJING | 65ae782c6e067b00113f7923 | Beijing, | Beijing | 2 | 4 | 2 | E.Z. Grade 4 |
Y.L. | Grade 5 | Grade 7 | Grade 7 | Amesbury School | NEW ZEALAND | 6343a52c51a5e20018ac2c39 | New Zealand | 2 | 5 | 7 | Y.L. Grade 5 | |
J.H. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 4 | Kiangsu-Chekiang College | HONG KONG | 64a0e741d9b7a9001818e9a7 | Hong Kong | 2 | 8 | 4 | J.H. Grade 8 | |
N.Y. | Grade 10 | Grade 8 | Grade 8 | Harrow Shanghai international school | SHANGHAI | 5f9e65c4aa8d3200100d9086 | Shanghai | 2 | 10 | 8 | N.Y. Grade 10 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Z. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 3 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 4 | 3 | R.Z. Grade 4 | |
S.H. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | qsi | Chengdu, SICHUAN | 6037119e212c660011cd94f3 | Chengdu, | Sichuan | 5 | 8 | 8 | S.H. Grade 8 |
E.Q. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | BCIS | BEIJING | 637f12e804d9570011d45e45 | BEIJING | 5 | 8 | 6 | E.Q. Grade 8 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图


连续20周100%完成作业学生进度图












连续50周100%完成作业学生进度图






Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
