硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.J. | Grade 4 | Grade 5 | Grade 5 | SAS | SHANGHAI | 61c94714cb8d1e0011b0d2c9 | Shanghai | 1 | 4 | 5 | N.J. Grade 4 | |
L.L. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | QSI International School of Zhuhai | SHANGHAI | 6341718b51a5e20018ac2c16 | Shanghai | 1 | 4 | 4 | L.L. Grade 4 | |
B.Z. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | SCLS | SHANGHAI | 5f4b6a9e0d5a3d001a5c3041 | Shanghai | 1 | 4 | 3 | B.Z. Grade 4 | |
E.H. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | International School of Beijing | BEIJING | 612c82b0d7510800185e7b96 | Beijing | 1 | 4 | 3 | E.H. Grade 4 | |
Z.N. | Grade 4 | Grade 1 | Grade 1 | 上海中学国际部 | SHANGHAI | 6490ff2a5c2b3b00111fab31 | shanghai | 1 | 4 | 1 | Z.N. Grade 4 | |
X.F. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | accadis ISB | GERMANY | 607292ebd3009a0011260874 | Germany | 1 | 5 | 4 | X.F. Grade 5 | |
B.H. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 1 | 5 | 4 | B.H. Grade 5 | |
E.D. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | HONGKONG ESF SHATIN JUNIOR SCHOOL | HONGKONG | 64b8de722036220011a003df | HONGKONG | 1 | 6 | 4 | E.D. Grade 6 | |
A.Y. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | Dcs | SHANGHAI | 5fdf0fbff179bd0018b22115 | shanghai | 1 | 6 | 3 | A.Y. Grade 6 | |
R.C. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai American School Puxi | SHANGHAI | 5e78139d6821ed001afaab7f | Shanghai | 1 | 8 | 8 | R.C. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.T. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | 上海市民办协和双语学校 | 上海 | 629c17c648ce530011789f0b | 上海 | 2 | 8 | 7 | H.T. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | WAB | 北京 | 61ffbcd72d0c030011b54cf9 | 北京 | 3 | 8 | 8 | F.C. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Z. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | 英国学校 | 上海 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 上海 | 4 | 4 | 3 | L.Z. Grade 4 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.T. | Grade 5 | Grade 6 | Grade 6 | Biss | SHANGHAI | 611e5450a407f20018eed299 | Shanghai | 5 | 5 | 6 | H.T. Grade 5 | |
I.S. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 5 | 6 | 7 | I.S. Grade 6 | |
Y.X. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | ISB | BEIJING | 61886f8c2520fd001812faca | Beijing | 5 | 7 | 7 | Y.X. Grade 7 | |
N.Y. | Grade 9 | Grade 6 | Grade 6 | Harrow Shanghai international school | SHANGHAI | 5f9e65c4aa8d3200100d9086 | Shanghai | 5 | 9 | 6 | N.Y. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生进度图




















连续20周100%完成作业学生进度图


连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图







