My Template2023-03-04T06:29:04+08:00
硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.D. | Grade 3 | Grade 1 | Grade 1 | Isb | BEIJING | 6a7959ae35d73e0011320876 | Beijing | 1 | 3 | 1 | R.D. Grade 3 | |
| O.Z. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | iSchool | HAINAN | 645c4c07b5b2d20018b71bc0 | Hainan | 1 | 6 | 6 | O.Z. Grade 6 | |
| E.M. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cef733ca8a0011bfd215 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 6 | 5 | E.M. Grade 6 |
| K.D. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | 苏州外国语学校 | 江苏/苏州 | 62315d2f8df6120011e994a1 | 江苏/苏州 | 1 | 6 | 4 | K.D. Grade 6 | |
| S.W. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | Shanghai, SHANGHAI | 6a463c1087fecc0018501cd2 | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 3 | S.W. Grade 6 | |
| T.G. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 68cfcb649e56af00112b2f9e | Beijing | 1 | 7 | 6 | T.G. Grade 7 | |
| D.H. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | NACIS | Shanghai, SHANGHAI | 6782f8d00ce9940012455ba9 | shanghai, | shanghai | 1 | 8 | 7 | D.H. Grade 8 |
| S.Z. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai, SHANGHAI | 6782f9a944933200191f4310 | shanghai, | shanghai | 1 | 8 | 7 | S.Z. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.W. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Harrow Beijing | BEIJING | 68cf6f82ae234900114bef39 | Beijing | 2 | 4 | 3 | A.W. Grade 4 | |
| A.S. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 6a0d05e38f24e30011e8aa9b | Shanghai, | Shanghai | 2 | 6 | 5 | A.S. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.H. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai American School Puxi | Shanghai, SHANGHAI | 684d8fd178edff0018dcc525 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 5 | E.H. Grade 6 |
| L.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | 英国学校 | 上海 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 上海 | 5 | 7 | 7 | L.Z. Grade 7 | |
| B.H. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 8 | 9 | B.H. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生进度图
















连续20周100%完成作业学生进度图




连续50周100%完成作业学生进度图





