硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location |
---|---|---|---|---|---|
E.L. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | 海南海口 |
L.G. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Hangzhou Bay Bilingual School | SHANGHAI |
R.C. | Grade 11 | Grade 7 | Grade 7 | Concordia International School Shanghai | SHANGHAI |
连续20周100%完成作业学生榜单
连续30周100%完成作业学生榜单
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location |
---|---|---|---|---|---|
G.L. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | TIS | TIANJIN |
N.Z. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | International school of Beijing | BEIJING |
I.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 8 | YCIS | SHANGHAI |
T.J. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | SHANGHAI | |
N.X. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | AXIS | Shanghai, SHANGHAI |
C.C. | Grade 8 | Grade 8 | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI |
M.F. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图














Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
