老师指导下的SAT备考强化班
- 基于 AI 的自适应练习,帮助学生在基础、中等和高难度各个层级全面掌握所有考点
- 大量完整的模拟考试
- 基于 AI 的模拟考试后专项练习,全⾯复习并强化薄弱环节全面的 SAT 应试策略
- 共 18 次课程,每次 3 ⼩时
课程时段安排:
| 课程时段 | 科目 | 课程内容 |
|---|---|---|
| 第一节(85分钟) | 数学 | 40分钟教师讲解与⽰例说明 45分钟教师指导练习 |
| 休息(10分钟) | ||
| 第二节(85分钟) | 阅读与写作 | 40分钟教师讲解与⽰例说明 45分钟教师指导练习 |
| Session No | 数学 | 阅读 | 写作 | 词汇(课后) |
|---|---|---|---|---|
| 第1课 | 诊断测试、账号初始化、学习⽬标设定;开始进⾏数学、阅读和写作练习 | Part 1 (第1–5章) | ||
| 第2课 | 代数表达式、线性⽅程与 线性不等式 | 语境中的词汇 (Words in Context) | 标点使⽤ (Boundary Punctuation) | Part 2 (第6–10章) |
| 第3课 | 坐标平⾯中的线性函数、 坐标平⾯中的线性不等式 与线性⽅程组inear Equations | ⽂本结构 (Text Structure) | 补充说明 (Supplements) | Part 3 (第11–15章) |
| 第4课 | 线性不等式组、含⼀个变量的线性应⽤题、含两个变量的线性应⽤题 | ⽂本⽬的 (Text Purpose) | 连接从句 (Linking Clauses) | Part 4 (第16–20章) |
| 第5课 | 率、⽐值与⽐例、百分⽐、数据中⼼与离散程度 | 句子在文本中的作用 | 主谓一致 | 基础词汇复习 (第1–20章) |
| 第6课 | 统计图表、概率与统计、指数与根式 | 跨⽂本关联 | 动词形式 / 时态 | Part 5 (第21– 25章) |
| 第7课 | 多项式、多项式因式分解、有理式 | 跨⽂本关联, Domain 1 重点 | 代词与先⾏词 ⼀ 致 | Part 6 (第26– 30章) |
| 第8课 | ⼆次⽅程、根式与有理⽅程、绝对值⽅程与不等式 | 中⼼思想 | 复数、所有格、缩写与物主代词 | Part 7 (第31– 35章) |
| 第9课 | 全真模拟考试、考后练习、问题讲解 | Part 8 (第36– 40章) | ||
| 第10课 | ⽂字⽅程、⼆次函数与⾮线性⽅程组 | 细节信息(Details) | 修饰语位置(Subject- Modifier Placement) | 中级词汇复习 (第21– 40章) |
| 第11课 | 多项式函数、根式与有理函数、指数函数 | ⽂本证据(Text Evidence) | 跨⽂本关联,Domain 3 重点 | Part 9 (第41– 45章) |
| 第12课 | ⼆次应⽤题、指数应⽤题、数列与级数 | 定量证据(Quantitative Evidence) | 修辞整合(Rhetorical Synthesis) | Part 10 (第46– 50章) |
| 第13课 | ⾯积与周长、表⾯积与体积、直线与⻆ | 结合定量证据完成句子 | 渡词(Transitions) | Part 11 (第51– 55章) |
| 第14课 | 三角形、直角三角形与三角函数、圆 | 结合定量证据完成句子 | 跨文本关联, Domain 4 重点 | Part 12 (第56-60章) |
| 第15课 | 圆的方程,单位圆 | 跨文本关联,Domain2重点;Domain1和2综合复习 |
⾼级词汇复习(第41– 60章) |
|
| 第16课 | 全真模拟考试、考后练习、问题讲解 | 总体词汇复习 | ||
| 第17课 | 全真模拟考试、考后练习、问题讲解 | 总体词汇复习 | ||
| 第18课 | 全真模拟考试、考后练习、问题讲解 | 总体词汇复习 | ||
| 课堂时间 | 课后作业 | 总学习时间 | ||
| 课时统计 | 54小时 | 171小时 | 225小时 | |
| 24% | 76% | |||
注:在完成诊断测试后,部分技能的初始水平可能会被直接设定在相应级别,从而节省完成整个课程所需的总学习时间。