硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.L. | Grade 1 | Grade 3 | 633d4ae54cf60f0018c88a77 | 华东师范大学附属第四学校 | SHANGHAI | SHANGHAI | 1 | 0 | 1 | 3 | Z.L. Grade 1 | ||||
H.W. | Grade 3 | Grade 5 | 60e5cdd82b367f00181f049e | Basis | 广东省 | 广东省 | 1 | 0 | 3 | 5 | H.W. Grade 3 | ||||
N.W. | Grade 4 | Grade 6 | 5ee995f5bfacca0010be95c3 | DCSPD | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | SHANGHAI | 1 | 1 | 4 | 6 | N.W. Grade 4 |
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.W. | Grade 2 | Grade 3 | SAS PD | SHANGHAI | 63169e448ca9ab0011997fdb | Shanghai | 1 | 1 | 2 | 3 | C.W. Grade 2 | ||||
S.W. | Grade 4 | Grade 5 | DCB | BEIJING | 5eb251e9bd0acf001a4e06bb | Beijing | 1 | 0 | 4 | 5 | S.W. Grade 4 | ||||
K.Z. | Grade 4 | Grade 5 | 协和双语 | 上海 | 622d6abb8df6120011e99444 | 上海 | 1 | 0 | 4 | 5 | K.Z. Grade 4 | ||||
O.D. | Grade 5 | Grade 6 | Canadian International School | BEIJING | 5d6b453f0110ff0010d91803 | Beijing | 1 | 0 | 5 | 6 | O.D. Grade 5 | ||||
X.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Soong Ching Ling School | SHANGHAI | 5f635a1fe81d140010e79639 | Shanghai | 1 | 0 | 9 | 11 | X.C. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S. | Grade 1 | Grade 3 | 上海中学国际部 | 上海 | 6364b9589a02f20011a72759 | 上海 | 1 | 1 | 3 | S.S. Grade 1 | |||||
S.D. | Grade 2 | Grade 4 | Jingan | SHANGHAI | 614160ef112a5f0011550db4 | Shanghai | 1 | 2 | 4 | S.D. Grade 2 | |||||
A.B. | Grade 2 | Grade 4 | Concordia | SHANGHAI | 62abf165eaf44e00112d7aaa | Shanghai | 1 | 2 | 4 | A.B. Grade 2 | |||||
C.W. | Grade 2 | Grade 3 | SAS PD | SHANGHAI | 63169e448ca9ab0011997fdb | Shanghai | 1 | 1 | 2 | 3 | C.W. Grade 2 | ||||
A.L. | Grade 2 | Grade 3 | SSBS | SHANGHAI | 6367b952c8e7280018b76285 | shanghai | 1 | 2 | 3 | A.L. Grade 2 | |||||
B.J. | Grade 3 | Grade 7 | MXIS | FUJIAN | 6190fd3206f4eb0011c8fe4b | Fujian | 1 | 3 | 7 | B.J. Grade 3 | |||||
W.M. | Grade 3 | Grade 5 | XIS | XIAMEN | 62b51220c9fd27001855b090 | XIAMEN | 1 | 3 | 5 | W.M. Grade 3 | |||||
K.Z. | Grade 3 | Grade 5 | Wellington | SHANGHAI | 6371151628a649001127bd6f | Shanghai | 1 | 3 | 5 | K.Z. Grade 3 | |||||
Y.K. | Grade 3 | Grade 4 | WFLS | SHANGHAI | 61df0b288df6120011e98ec9 | shanghai | 1 | 3 | 4 | Y.K. Grade 3 | |||||
L.Z. | Grade 3 | Grade 3 | Shanghai American school | SHANGHAI | 6377959904d9570011d45de2 | Shanghai | 1 | 3 | 3 | L.Z. Grade 3 | |||||
J.W. | Grade 4 | Grade 8 | YCIS | SHANGHAI | 5ec9f315784af7001adc9b1c | Shanghai | 1 | 4 | 8 | J.W. Grade 4 | |||||
D.D. | Grade 4 | Grade 7 | 上海宝山世界外国语小学 | 上海 | 61a2e336928f72001bbd878a | 上海 | 1 | 4 | 7 | D.D. Grade 4 | |||||
N.W. | Grade 4 | Grade 6 | DCSPD | Shanghai, SHANGHAI | 5ee995f5bfacca0010be95c3 | Shanghai, | SHANGHAI | 1 | 1 | 4 | 6 | N.W. Grade 4 | |||
J.S. | Grade 4 | Grade 6 | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 1 | 4 | 6 | J.S. Grade 4 | |||||
F.W. | Grade 4 | Grade 6 | SCLS | SHANGHAI | 62c2b56ec9fd27001855b2bc | shanghai | 1 | 4 | 6 | F.W. Grade 4 | |||||
H.X. | Grade 4 | Grade 5 | 北京哈罗英国学校 | 北京 | 6190d93c5c667c00118ad6d6 | 北京 | 1 | 4 | 5 | H.X. Grade 4 | |||||
I.S. | Grade 5 | Grade 7 | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 1 | 5 | 7 | I.S. Grade 5 | |||||
I.W. | Grade 5 | Grade 7 | Shanghai Concord Bilingual School | SHANGHAI | 61ecd3388de89200111bd834 | Shanghai | 1 | 5 | 7 | I.W. Grade 5 | |||||
L.W. | Grade 5 | Grade 7 | Tsinglan School | SHANGHAI | 620dcd0c8de89200111bda51 | Shanghai | 1 | 5 | 7 | L.W. Grade 5 | |||||
E.H. | Grade 5 | Grade 7 | GOS | SHENZHEN | 630ed1c257f178001815a2a0 | Shenzhen | 1 | 5 | 7 | E.H. Grade 5 | |||||
P.P. | Grade 5 | Grade 6 | NACIS | 上海 | 617e4acc995fe20019fd0a1d | 上海 | 1 | 5 | 6 | P.P. Grade 5 | |||||
Y.L. | Grade 5 | Grade 6 | 万科双语 | 上海 | 62aea159804f9200184f5b04 | 上海 | 1 | 5 | 6 | Y.L. Grade 5 | |||||
A.T. | Grade 5 | Grade 6 | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 63099107e767db00180b7bcf | Beijing, | Beijing | 1 | 5 | 6 | A.T. Grade 5 | ||||
Z.W. | Grade 5 | Grade 6 | Xi'an High tech First Primary school | SHANGHAI | 63724abe3988b2001133b2e9 | shanghai | 1 | 5 | 6 | Z.W. Grade 5 | |||||
Z.Z. | Grade 5 | Grade 5 | SCJ | 北京 | 6338460d4cf60f0018c88a28 | 北京 | 1 | 5 | 5 | Z.Z. Grade 5 | |||||
D.A. | Grade 6 | Grade 8 | DCB | BEIJING | 5d0454535bdca90010188e74 | Beijing | 1 | 6 | 8 | D.A. Grade 6 | |||||
D.X. | Grade 6 | Grade 8 | Dcb | BEIJING | 5e22694179bc5a001088c286 | Beijing | 1 | 6 | 8 | D.X. Grade 6 | |||||
B.T. | Grade 6 | Grade 8 | CISB | BEIJING | 60fa6df5c3c8810018dec00d | Beijing | 1 | 6 | 8 | B.T. Grade 6 | |||||
Y.L. | Grade 6 | Grade 7 | SAS | SHANGHAI | 5fe847786463be0018b539e9 | ShangHai | 1 | 6 | 7 | Y.L. Grade 6 | |||||
A.M. | Grade 6 | Grade 7 | Rising Eagles | BEIJING | 602b486b1655da001175d6ca | Beijing | 1 | 6 | 7 | A.M. Grade 6 | |||||
T.Y. | Grade 6 | Grade 7 | NORD ANGELIA CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | SHANGHAI | 60e57fecf15347001858ca53 | SHANGHAI | 1 | 6 | 7 | T.Y. Grade 6 | |||||
C.L. | Grade 6 | Grade 7 | clifford school | Guangzhou, GUANGDONG | 61603c564b23060011e38873 | Guangzhou, | Guangdong | 1 | 6 | 7 | C.L. Grade 6 | ||||
A.X. | Grade 6 | Grade 7 | Dulwich | SHANGHAI | 6186326e06f4eb0011c8fd5b | shanghai | 1 | 6 | 7 | A.X. Grade 6 | |||||
S.L. | Grade 6 | Grade 7 | SSIS | JIANGSU | 61e505ea8de89200111bd7a0 | Jiangsu | 1 | 6 | 7 | S.L. Grade 6 | |||||
A.B. | Grade 6 | Grade 6 | Shanghai American School | SHANGHAI | 634416724cf60f0018c88aea | shanghai | 1 | 6 | 6 | A.B. Grade 6 | |||||
R.C. | Grade 7 | Algebra 1 | Shanghai American School Puxi | SHANGHAI | 5e78139d6821ed001afaab7f | Shanghai | 1 | 7 | 9 | R.C. Grade 7 | |||||
K.W. | Grade 7 | Algebra 1 | DEHONG CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | SHANGHAI | 6014cb236602c8001137150d | SHANGHAI | 1 | 7 | 9 | K.W. Grade 7 | |||||
M.Y. | Grade 7 | Grade 8 | Wellington College | SHANGHAI | 5f3b391be81d140010e7914f | Shanghai | 1 | 7 | 8 | M.Y. Grade 7 | |||||
H.L. | Grade 7 | Grade 8 | THSI | BEIJING | 5fc39e02c500380018b9a187 | Beijing | 1 | 7 | 8 | H.L. Grade 7 | |||||
L.S. | Grade 7 | Grade 8 | WAB | BEIJING | 6190f7445c667c00118ad6e1 | Beijing | 1 | 7 | 8 | L.S. Grade 7 | |||||
S.J. | Grade 7 | Grade 8 | harrow | 上海 | 62062f7d8df6120011e99155 | 上海 | 1 | 7 | 8 | S.J. Grade 7 | |||||
N.X. | Grade 7 | Grade 7 | 北京世青国际学校 | 北京 | 616c1347b5fd4d0011663e7a | 北京 | 1 | 7 | 7 | N.X. Grade 7 | |||||
S.G. | Grade 7 | Grade 7 | Beijing City Internationale School | BEIJING | 625acda78df6120011e9976b | Beijing | 1 | 7 | 7 | S.G. Grade 7 | |||||
A.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Keystone | BEIJING | 62b5a234804f9200184f5bbf | Beijing | 1 | 7 | 7 | A.Z. Grade 7 | |||||
D.S. | Grade 7 | Grade 7 | 上海康德双语实验学校 | 上海 | 62bd9648c9fd27001855b1fa | 上海 | 1 | 7 | 7 | D.S. Grade 7 | |||||
G.H. | Grade 8 | Algebra 1 | DCB | 北京市 | 5fddbf8fb849dc0018b542b0 | 北京市 | 1 | 8 | 9 | G.H. Grade 8 | |||||
A.B. | Grade 8 | Grade 8 | Dulwich | SHANGHAI | 62abefe2c9fd27001855af7a | Shanghai | 1 | 8 | 8 | A.B. Grade 8 | |||||
M.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d8223a20110ff0010d91ab7 | shanghai | 1 | 9 | 11 | M.C. Grade 9 | |||||
R.H. | Grade 9 | Algebra 1 | SHSID | SHANGHAI | 626f529d2682bf0011546d88 | SHANGHAI | 1 | 9 | 9 | R.H. Grade 9 | |||||
S.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | Shanghai Huili School | SHANGHAI | 5e0b37ee3b8df90010c99a2f | Shanghai | 1 | 10 | 12 | S.X. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Y. | Grade 4 | Grade 7 | 60f97e2c9902d00018764f11 | Anshunlu primary school | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 4 | 7 | L.Y. Grade 4 | |||||
A.Z. | Grade 4 | Grade 6 | 6273ba4a735e5f00161ee1fa | QWFL | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 4 | 6 | A.Z. Grade 4 | |||||
J.L. | Grade 5 | Grade 7 | 61124037612d020018bf47f0 | YK Pao School | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 5 | 7 | J.L. Grade 5 | |||||
X.L. | Grade 7 | Grade 7 | 62ce8c3dc9fd27001855b3d5 | Taibo | LIAONING | Liaoning | 2 | 7 | 7 | X.L. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C. | Grade 2 | Grade 4 | YCIS | SHANGHAI | 629c48a6eaf44e00112d79a9 | shanghai | 3 | 2 | 4 | C.C. Grade 2 | |||||
H.Z. | Grade 4 | Grade 6 | CISB | BEIJING | 62bdc3e2804f9200184f5d52 | Beijing | 3 | 4 | 6 | H.Z. Grade 4 | |||||
Y.Z. | Grade 4 | Grade 5 | SAS | SHANGHAI | 62b9cbb3804f9200184f5c59 | Shanghai | 3 | 4 | 5 | Y.Z. Grade 4 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.S. | Grade 8 | Grade 8 | 上海赫德双语学校 | 上海, SHANGHAI | 5e187a1687cd3c001089308b | 上海, | shanghai | 4 | 8 | 8 | B.S. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Y. | Grade 5 | Algebra 1 | Shanghai | 5e75d8b558ca7a0016a54774 | 5 | 5 | 9 | D.Y. Grade 5 | |||||||
J.J. | Grade 5 | Grade 7 | Keystone Academy | BEIJING | 61cd203a9a077f00183f1af3 | Beijing | 5 | 5 | 7 | J.J. Grade 5 | |||||
A.Q. | Grade 6 | Algebra 1 | Concordia Shanghai | SHANGHAI | 5bb6da2fff76e9000f6a14e0 | Shanghai | 5 | 6 | 9 | A.Q. Grade 6 | |||||
M.L. | Grade 6 | Grade 8 | ISB | BEIJING | 5f86dcc691a2200016f5562f | beijing | 5 | 6 | 8 | M.L. Grade 6 | |||||
J.Z. | Grade 7 | Algebra 2 | SUIS | SHANGHAI | 5eb9f62655702f00163e0d26 | Shanghai | 5 | 7 | 11 | J.Z. Grade 7 | |||||
S.Z. | Grade 7 | Geometry | NLG | NANJING | 5ef94fc999470600105e4a96 | Nanjing | 5 | 7 | 10 | S.Z. Grade 7 | |||||
M.F. | Grade 7 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 5e55f289f98f24001a0d6a4a | Shanghai | 5 | 7 | 9 | M.F. Grade 7 | |||||
O.L. | Grade 8 | Geometry | SAS | Shenzhen Yvonne, GUANGDONG | 5ce64f16e269d1001043407f | SHENZHEN Yvonne, | Guangdong | 5 | 8 | 10 | O.L. Grade 8 |
High Honor学生进度图



Honor学生进度图





连续10周100%完成作业学生进度图


















































连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图



连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图

Honor学生进度图
