硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D. | Grade 3 | Grade 5 | 614160ef112a5f0011550db4 | Jingan | SHANGHAI | Shanghai | 1 | 0 | 3 | 5 | S.D. Grade 3 | ||||
H.W. | Grade 4 | Grade 6 | 60e5cdd82b367f00181f049e | Basis | 广东省 | 广东省 | 1 | 0 | 4 | 6 | H.W. Grade 4 | ||||
L.Z. | Grade 4 | Grade 6 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 英国学校 | 上海 | 上海 | 1 | 0 | 4 | 6 | L.Z. Grade 4 |
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Z. | Grade 2 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 63fc980814fe8800119d7403 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 2 | 3 | A.Z. Grade 2 | |||
R.Z. | Grade 3 | Grade 4 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 1 | 0 | 3 | 4 | R.Z. Grade 3 | ||||
L.S. | Grade 5 | Grade 6 | Shanghai united international school qingpu campus | SHANGHAI | 63e0a56414fe8800119d72b1 | Shanghai | 1 | 0 | 5 | 6 | L.S. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Z. | Grade 2 | Grade 3 | YCIS | SHANGHAI | 637ccc8804d9570011d45e2e | SHANGHAI | 1 | 2 | 3 | M.Z. Grade 2 | |||||
L.L. | Grade 4 | Grade 7 | QSI International School of Zhuhai | SHANGHAI | 6341718b51a5e20018ac2c16 | Shanghai | 1 | 4 | 7 | L.L. Grade 4 | |||||
J.Y. | Grade 5 | Grade 6 | shanghai america school | SHANGHAI | 624ae1e71e5ac60018db318e | shanghai | 1 | 5 | 6 | J.Y. Grade 5 | |||||
P.T. | Grade 6 | Algebra 1 | KJS | SHANGHAI | 5ecc7fc6a1c9c0001ac9bec2 | Shanghai | 1 | 6 | 9 | P.T. Grade 6 | |||||
Y.H. | Grade 6 | Grade 7 | keystone | BEIJING | 630cc9cc57f178001815a27a | beijing | 1 | 6 | 7 | Y.H. Grade 6 | |||||
J.W. | Grade 6 | Grade 7 | HKIS | SHENZHEN | 63e87a76d2d7cc001881df61 | Shenzhen | 1 | 6 | 7 | J.W. Grade 6 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.S. | Grade 7 | Grade 8 | 6453a3284b8e500011544663 | Concordia | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 7 | 8 | M.S. Grade 7 | |||||
C.G. | Grade 9 | Algebra 1 | 6382f01004d9570011d45e95 | 苏浙 | HK | hK | 2 | 9 | 9 | C.G. Grade 9 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.S. | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 60e2cd5cf15347001858ca2a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 5 | 5 | C.S. Grade 5 | ||||
A.L. | Grade 8 | Algebra 2 | International School of Beijing | BEIJING | 5f7c1cfae81d140010e7990f | Beijing | 3 | 8 | 11 | A.L. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.S. | Grade 6 | Grade 7 | CISB | BEIJING | 5ef4bf3cbfacca0010be98a9 | Beijing | 4 | 6 | 7 | B.S. Grade 6 | |||||
A.Y. | Grade 7 | Algebra 2 | SHSID | SHANGHAI | 5d9b551fc252fa001040a21e | Shanghai | 4 | 7 | 11 | A.Y. Grade 7 | |||||
Y.L. | Grade 7 | Algebra 1 | Concordia | SHANGHAI | 6020d98f04381f0018d5c20d | Shanghai | 4 | 7 | 9 | Y.L. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.T. | Grade 5 | Grade 8 | Biss | SHANGHAI | 611e5450a407f20018eed299 | Shanghai | 5 | 5 | 8 | H.T. Grade 5 | |||||
A.Z. | Grade 6 | Algebra 1 | NACIS | SHANGHAI | 603b989ea728750013bd128c | ShangHai | 5 | 6 | 9 | A.Z. Grade 6 | |||||
N.X. | Grade 6 | Grade 8 | AXIS | Shanghai, SHANGHAI | 62177efc2d0c030011b54e99 | shanghai, | shanghai | 5 | 6 | 8 | N.X. Grade 6 | ||||
A.X. | Grade 7 | Grade 7 | ISB | BEIJING | 5fc72f4de781400018581ece | Beijing | 5 | 7 | 7 | A.X. Grade 7 | |||||
J.W. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 61ceaeea7e7823001124eba4 | shanghai, | Shanghai | 5 | 8 | 9 | J.W. Grade 8 | ||||
T.C. | Grade 9 | Geometry | BIBS | Beijing, BEIJING | 5e7a0603f826c60016c53123 | Beijing, | Beijing | 5 | 9 | 10 | T.C. Grade 9 | ||||
J.S. | Grade 11 | Geometry | 上海新加坡国际学校 | 上海市 | 629c8e1448ce530011789f26 | 上海市 | 5 | 11 | 10 | J.S. Grade 11 |
High Honor学生进度图



Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图


连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图



连续50周及以上100%完成作业学生进度图







High Honor学生进度图

Honor学生进度图
