硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.C. | Grade 5 | Grade 6 | Shanghai American school | SHANGHAI | 6209b1d28df6120011e9918d | shanghai | 1 | 0 | 5 | 6 | L.C. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Y. | Grade 6 | Grade 5 | Beijing, BEIJING | 680dc4864f87940011950a0d | Beijing, | Beijing | 1 | 6 | 5 | C.Y. Grade 6 | |||||
S.X. | Grade 7 | Grade 8 | Lauriston | Malvern, AUSTRALIA | 63ec30aab1d8c500119ed714 | MALVERN, | Australia | 1 | 7 | 8 | S.X. Grade 7 | ||||
D.Y. | Grade 7 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 680dc2a06f17e70011ec0545 | Beijing | 1 | 7 | 6 | D.Y. Grade 7 | |||||
J.C. | Grade 8 | Grade 8 | xiehe | Shanghai, SHANGHAI | 667e4a7e33ca8a0011bfce98 | shanghai, | Shanghai | 1 | 8 | 8 | J.C. Grade 8 | ||||
R.C. | Grade 10 | Geometry | Shanghai American School Puxi | SHANGHAI | 5e78139d6821ed001afaab7f | Shanghai | 1 | 10 | 10 | R.C. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.W. | Grade 9 | Grade 8 | 677ebbdf73e7e0001286551b | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 8 | H.W. Grade 9 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.L. | Grade 8 | Algebra 1 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 3 | 8 | 9 | R.L. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Y. | Grade 6 | Grade 7 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 4 | 6 | 7 | L.Y. Grade 6 | |||||
L.Z. | Grade 8 | Geometry | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 66fd0f25ab3e9f0013e01c41 | Beijing, | Beijing | 4 | 8 | 10 | L.Z. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Q. | Grade 5 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 5 | 8 | H.Q. Grade 5 | |||||
Z.Z. | Grade 5 | Grade 7 | 向阳小学 | 上海 | 6168ed617689560018a625ed | 上海 | 5 | 5 | 7 | Z.Z. Grade 5 | |||||
E.Y. | Grade 5 | Grade 6 | Shanghai American School | SHANGHAI | 6305a2a2e767db00180b7b78 | Shanghai | 5 | 5 | 6 | E.Y. Grade 5 | |||||
D.C. | Grade 6 | Algebra 1 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 9 | D.C. Grade 6 | ||||
C.M. | Grade 7 | Algebra 1 | SHSID | SHANGHAI | 634a7da84cf60f0018c88b86 | Shanghai | 5 | 7 | 9 | C.M. Grade 7 | |||||
M.S. | Grade 7 | Grade 7 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 7 | M.S. Grade 7 | ||||
J.G. | Grade 8 | Algebra 1 | WCIS | SHANGHAI | 65e3290730684500117b127f | SHANGHAI | 5 | 8 | 9 | J.G. Grade 8 | |||||
J.Y. | Grade 9 | Geometry | ISB | Beijing, BEIJING | 5d4adbcd7345db0010c3b219 | BEIJING, | BEIJING | 5 | 9 | 10 | J.Y. Grade 9 | ||||
Y.J. | Grade 9 | Geometry | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 9 | 10 | Y.J. Grade 9 | |||||
Y.W. | Grade 9 | Geometry | SHSID | SHANGHAI | 64d0c78589c990001121712a | Shanghai | 5 | 9 | 10 | Y.W. Grade 9 | |||||
R.G. | Grade 9 | Algebra 1 | Hong Kong Island school | 上海 | 6306e05651f0a90018ae6844 | 上海 | 5 | 9 | 9 | R.G. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图





连续20周100%完成作业学生进度图

连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图











High Honor学生进度图

Honor学生进度图
