硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.N. | Grade 2 | Grade 3 | Basis | Shenzhen, GUANGDONG | 66a4e3891154090011888a81 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 0 | 2 | 3 | L.N. Grade 2 | |||
C.C. | Grade 4 | Grade 5 | YCIS | SHANGHAI | 629c48a6eaf44e00112d79a9 | shanghai | 1 | 0 | 4 | 5 | C.C. Grade 4 | ||||
E.Y. | Grade 5 | Grade 6 | Basis | SHENZHEN | 67761381420fee0011901dd9 | Shenzhen | 1 | 0 | 5 | 6 | E.Y. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.M. | Grade 4 | Grade 8 | SHSID | SHANGHAI | 62a854d4c9fd27001855af38 | shanghai | 1 | 4 | 8 | J.M. Grade 4 | |||||
A.G. | Grade 5 | Grade 5 | Clifford International School | GUANGDONG | 66ebd64484f9870011ff5d6f | Guangdong | 1 | 5 | 5 | A.G. Grade 5 | |||||
A.C. | Grade 6 | Grade 6 | SAS | SHANGHAI | 673a0ec67d1560001145003b | Shanghai | 1 | 6 | 6 | A.C. Grade 6 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.M. | Grade 5 | Grade 7 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 上海, | 上海 | 2 | 5 | 7 | H.M. Grade 5 | ||||
J.M. | Grade 6 | Grade 7 | 60abb37fe221c4001113ba60 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 上海 | 上海 | 2 | 6 | 7 | J.M. Grade 6 | |||||
D.A. | Grade 8 | Geometry | 5d0454535bdca90010188e74 | DCB | BEIJING | Beijing | 2 | 8 | 10 | D.A. Grade 8 | |||||
E.W. | Grade 8 | Grade 8 | 65efa3a8fe65820012535cbb | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | E.W. Grade 8 | ||||
U.G. | Grade 8 | Grade 8 | 65efa3abfe65820012535cc7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | U.G. Grade 8 | ||||
E.Z. | Grade 8 | Grade 8 | 66ebe75084f9870011ff5d72 | Shanghai American School | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 8 | 8 | E.Z. Grade 8 | |||||
I.P. | Grade 9 | Grade 8 | 66c5915d87e59b001232e882 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 8 | I.P. Grade 9 | ||||
A.D. | Grade 9 | Grade 7 | 66c591b4eb73090012206ca1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 7 | A.D. Grade 9 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Y. | Grade 7 | Grade 8 | SHANGHAI | 5fdf0fbff179bd0018b22115 | shanghai | 3 | 7 | 8 | A.Y. Grade 7 | ||||||
R.S. | Grade 8 | Grade 8 | HKIS | HK | 667acba633ca8a0011bfce62 | HK | 3 | 8 | 8 | R.S. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. | Grade 7 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 65ef9faefe65820012535caf | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 7 | 8 | T.C. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.S. | Grade 6 | Algebra 1 | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 5 | 6 | 9 | J.S. Grade 6 | |||||
C.D. | Grade 6 | Grade 8 | 上海美国学校 | 上海 | 629c1968eaf44e00112d7995 | 上海 | 5 | 6 | 8 | C.D. Grade 6 | |||||
F.K. | Grade 6 | Grade 7 | ISB | Beijing, BEIJING | 5ec4c5162162fe001a23a697 | Beijing, | Beijing | 5 | 6 | 7 | F.K. Grade 6 | ||||
N.Z. | Grade 6 | Grade 7 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 5 | 6 | 7 | N.Z. Grade 6 | |||||
L.H. | Grade 7 | Algebra 1 | YCIS | SHANGHAI | 612cf5afd7510800185e7bad | Shanghai | 5 | 7 | 9 | L.H. Grade 7 | |||||
J.C. | Grade 8 | Algebra 2 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d9b2265afac060010337a24 | Shanghai | 5 | 8 | 11 | J.C. Grade 8 | |||||
S.C. | Grade 8 | Algebra 1 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 640c689414fe8800119d74f5 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 8 | 9 | S.C. Grade 8 | ||||
H.L. | Grade 8 | Algebra 1 | AXIS | Shanghai, | 648153ca15120800123f5325 | shanghai, | 5 | 8 | 9 | H.L. Grade 8 | |||||
S.L. | Grade 10 | Algebra 2 | SAS PX | SHANGHAI | 616eb6ae4b23060011e3898a | Shanghai | 5 | 10 | 11 | S.L. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图



连续20周100%完成作业学生进度图








连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图









High Honor学生进度图

Honor学生进度图
