硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.M. | Grade 4 | Grade 5 | ISB | Beijing, BEIJING | 64da157058a3220011e56a64 | beijing, | beijing | 1 | 1 | 4 | 5 | J.M. Grade 4 | |||
M.C. | Grade 4 | Grade 5 | Shanghai, SHANGHAI | 673a0f7c944fe90011e73e58 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 4 | 5 | M.C. Grade 4 | ||||
Q.W. | Grade 5 | Grade 7 | 郑州市郑东新区众意路小学 | 河南省郑州市 | 67122f8e853aee0011eaebdb | 河南省郑州市 | 1 | 0 | 5 | 7 | Q.W. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.C. | Grade 3 | Grade 4 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cf31e18e6100119acef9 | shanghai, | shanghai | 1 | 3 | 4 | M.C. Grade 3 | ||||
R.Y. | Grade 4 | Grade 6 | SAS | 上海 | 66b96fab33ca8a0011bfd1ff | 上海 | 1 | 4 | 6 | R.Y. Grade 4 | |||||
A.Y. | Grade 4 | Grade 6 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 1 | 4 | 6 | A.Y. Grade 4 | ||||
J.M. | Grade 4 | Grade 5 | ISB | Beijing, BEIJING | 64da157058a3220011e56a64 | beijing, | beijing | 1 | 1 | 4 | 5 | J.M. Grade 4 | |||
S.T. | Grade 4 | Grade 5 | Beijing, | 6545b81dbc8917001209e52f | Beijing, | 1 | 4 | 5 | S.T. Grade 4 | ||||||
A.M. | Grade 4 | Grade 5 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cebc33ca8a0011bfd213 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 4 | 5 | A.M. Grade 4 | ||||
E.M. | Grade 4 | Grade 5 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cef733ca8a0011bfd215 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 4 | 5 | E.M. Grade 4 | ||||
S.W. | Grade 4 | Grade 4 | Concordia | SHANGHAI | 67dd5ebd297126001856c2c1 | Shanghai | 1 | 4 | 4 | S.W. Grade 4 | |||||
L.Y. | Grade 6 | Algebra 1 | Anshunlu primary school | SHANGHAI | 60f97e2c9902d00018764f11 | Shanghai | 1 | 6 | 9 | L.Y. Grade 6 | |||||
R.W. | Grade 6 | Grade 7 | Harrow Beijing | Beijing, BEIJING | 5fc3aec1f1f3f700181210c2 | beijing, | Beijing | 1 | 6 | 7 | R.W. Grade 6 | ||||
H.S. | Grade 7 | Algebra 1 | EFIC | Gz, GZ | 640ffa38b1d8c500119ed932 | GZ, | GZ | 1 | 7 | 9 | H.S. Grade 7 | ||||
T.X. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b8eb73090012206cb3 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 9 | T.X. Grade 9 | ||||
T.Z. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c59185eb73090012206c9b | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | T.Z. Grade 9 | ||||
J.Z. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b7eb73090012206cad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | J.Z. Grade 9 | ||||
G.C. | Grade 9 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b6eb73090012206caa | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | G.C. Grade 9 | ||||
W.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | W.S. Grade 9 | ||||
Z.L. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd033a1f9ecd0012cd99e4 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | Z.L. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.F. | Grade 1 | Grade 4 | 67986d5dcb6c37001200c3ba | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | shanghai | 2 | 1 | 4 | A.F. Grade 1 | |||||
C.F. | Grade 5 | Grade 6 | 667ec8f3115409001188882f | SHSID | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 5 | 6 | C.F. Grade 5 | |||||
S.W. | Grade 6 | Grade 7 | 631d63d66d2eda0018674da4 | 北京海嘉双语学校 | 北京 | 北京 | 2 | 6 | 7 | S.W. Grade 6 | |||||
R.L. | Grade 6 | Grade 7 | 6730b1d07d1560001144ffa5 | SAS | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 6 | 7 | R.L. Grade 6 | |||||
A.H. | Grade 7 | Grade 7 | 677eba1173e7e00012865515 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | A.H. Grade 7 | ||||
R.Z. | Grade 8 | Algebra 1 | 6314010823408100157115d9 | SCIS | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 8 | 9 | R.Z. Grade 8 | |||||
H.W. | Grade 8 | Grade 8 | 677ebbdf73e7e0001286551b | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | H.W. Grade 8 | ||||
L.Z. | Grade 9 | Algebra 1 | 66c591b787e59b001232e8a6 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 9 | L.Z. Grade 9 | ||||
D.Z. | Grade 9 | Grade 8 | 66c591b587e59b001232e89d | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 8 | D.Z. Grade 9 | ||||
S.L. | Grade 9 | Grade 7 | 677ebdaa2f4f4f0012a78981 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 9 | 7 | S.L. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.K. | Grade 6 | Grade 7 | KAS | TAIWAN | 66d5dbab1154090011888d34 | Taiwan | 4 | 6 | 7 | S.K. Grade 6 | |||||
J.L. | Grade 6 | Grade 7 | SAS Puxi | SHANGHAI | 66dd390b98e5970011f2f0b5 | Shanghai | 4 | 6 | 7 | J.L. Grade 6 | |||||
M.N. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 5ee43dd646a896001ad9a4e7 | Shanghai | 4 | 8 | 9 | M.N. Grade 8 | |||||
I.P. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c5915d87e59b001232e882 | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | I.P. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Z. | Grade 5 | Grade 7 | Hong Kong International School | Shanghai, SHANGHAI | 6684e2ffa53c400012141e06 | shanghai, | shanghai | 5 | 5 | 7 | G.Z. Grade 5 | ||||
A.Y. | Grade 6 | Algebra 1 | Shanghai American School | SHANGHAI | 6305a14ae767db00180b7b71 | Shanghai | 5 | 6 | 9 | A.Y. Grade 6 | |||||
I.H. | Grade 6 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 65695f9033574b001825c674 | Shanghai | 5 | 6 | 8 | I.H. Grade 6 | |||||
A.L. | Grade 7 | Geometry | basis | Hangzhou, IOWA | 5e79f328f826c60016c5311b | Hangzhou, | Iowa | 5 | 7 | 10 | A.L. Grade 7 | ||||
N.X. | Grade 7 | Geometry | AXIS | Shanghai, SHANGHAI | 62177efc2d0c030011b54e99 | shanghai, | shanghai | 5 | 7 | 10 | N.X. Grade 7 | ||||
A.Z. | Grade 7 | Algebra 1 | NACIS | SHANGHAI | 603b989ea728750013bd128c | ShangHai | 5 | 7 | 9 | A.Z. Grade 7 | |||||
T.C. | Grade 7 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 65ef9faefe65820012535caf | Shenzhen, | Guangdong | 5 | 7 | 9 | T.C. Grade 7 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图

















连续20周100%完成作业学生进度图










连续40周100%完成作业学生进度图




连续50周及以上100%完成作业学生进度图







High Honor学生进度图

Honor学生进度图
