硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Z. | Grade 7 | Geometry | 6793738ecbb039001113f959 | SAS | SHANGHAI | Shanghai | 1 | 0 | 7 | 10 | A.Z. Grade 7 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 5 | HANGZHOU CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | Hangzhou, ZHEJIANG | 688245f53ee95a0018219c51 | hangzhou, | zhejiang | 1 | 0 | 4 | 5 | M.H. Grade 4 | |||
| E.M. | Grade 5 | Grade 6 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cef733ca8a0011bfd215 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 5 | 6 | E.M. Grade 5 | |||
| L.L. | Grade 6 | Grade 8 | Kilvington Grammar School | Melbourne, AUSTRALIA | 687310933ee95a0018219b55 | Melbourne, | Australia | 1 | 0 | 6 | 8 | L.L. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.T. | Grade 5 | Grade 5 | Beijing, | 6545b81dbc8917001209e52f | Beijing, | 1 | 5 | 5 | S.T. Grade 5 | ||||||
| S.H. | Grade 6 | Grade 6 | IST | BEIJING | 640daf68b1d8c500119ed901 | Beijing | 1 | 6 | 6 | S.H. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | S.F. Grade 6 | ||||
| C.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a382600d731b0012aaa63a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | C.W. Grade 7 | ||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 6 | S.C. Grade 7 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 4 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 4 | E.L. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | A.W. Grade 8 | ||||
| S.Z. | Grade 8 | Grade 7 | ISB | BEIJING | 68bd3f559e56af00112b2e92 | Beijing | 1 | 8 | 7 | S.Z. Grade 8 | |||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | A.Y. Grade 8 | ||||
| H.S. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839e3d3e3300125a90bb | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | H.S. Grade 8 | ||||
| L.H. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd162f4f4f0012a78975 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | L.H. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | R.X. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0a77a35300126ad157 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | R.S. Grade 9 | ||||
| L.F. | Grade 9 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3853d0d731b0012aaa6ad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 3 | L.F. Grade 9 | ||||
| Z.C. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1866baec1800123b1fad | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Z.C. Grade 10 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3f413db600126d2743 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Z.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bd544ca8c400121c01dc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Z. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.M. | Grade 5 | Grade 7 | 64da157058a3220011e56a64 | ISB | Beijing, BEIJING | beijing, | beijing | 2 | 5 | 7 | J.M. Grade 5 | ||||
| E.Z. | Grade 5 | Grade 7 | 687702123ee95a0018219b90 | N/a | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 2 | 5 | 7 | E.Z. Grade 5 | ||||
| M.S. | Grade 7 | Grade 8 | 6157b699b5fd4d0011663d1b | ISB | BEIJING | Beijing | 2 | 7 | 8 | M.S. Grade 7 | |||||
| N.Z. | Grade 7 | Grade 8 | 630acbbce767db00180b7bf2 | International school of Beijing | BEIJING | Beijing | 2 | 7 | 8 | N.Z. Grade 7 | |||||
| O.Z. | Grade 7 | Grade 8 | 687702c578edff0018dcc772 | N/a | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 2 | 7 | 8 | O.Z. Grade 7 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 68644e0077a35300126ad132 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 686d5314573d7a00127bff8e | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a31413db600126d271c | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | Q.W. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.L. | Grade 5 | Grade 7 | NIST | 泰国 | 6720b8945f028f001112c193 | 泰国 | 3 | 5 | 7 | P.L. Grade 5 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | H.W. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G. | Grade 2 | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640f270d667300117792d9 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 2 | 7 | D.G. Grade 2 | ||||
| A.A. | Grade 6 | Algebra 1 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 6 | 9 | A.A. Grade 6 | ||||
| B.H. | Grade 7 | Algebra 1 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 7 | 9 | B.H. Grade 7 | |||||
| A.V. | Grade 11 | Algebra 2 | AISG | 广东 | 64882dd2b732d80011325068 | 广东 | 5 | 11 | 11 | A.V. Grade 11 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图


















连续20周100%完成作业学生进度图










连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图




High Honor学生进度图

Honor学生进度图
