Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. | Grade 4 | Grade 6 | 682926515729180011dd2006 | Hong Kong School | GUANGZHOU | Guangzhou | 1 | 0 | 4 | 6 | S.S. Grade 4 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. | Grade 4 | Grade 5 | SCLS | Shanghai, SHANGHAI | 6a23d3bf3245da00114e5873 | shanghai, | shanghai | 1 | 1 | 4 | 5 | E.J. Grade 4 | |||
| H.M. | Grade 6 | Grade 7 | ISB | 北京 | 68df584b48cf6d001185d8af | 北京 | 1 | 1 | 6 | 7 | H.M. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Q. | Kindergarten | Grade 6 | Sigpore, | 6a3b485387fecc0018501bf6 | Sigpore, | 1 | 0 | 6 | K.Q. Kindergarten | ||||||
| E.J. | Grade 4 | Grade 5 | SCLS | Shanghai, SHANGHAI | 6a23d3bf3245da00114e5873 | shanghai, | shanghai | 1 | 1 | 4 | 5 | E.J. Grade 4 | |||
| S.Z. | Grade 5 | Grade 7 | AISG | 广州 | 65914209ea3de10011188b9d | 广州 | 1 | 5 | 7 | S.Z. Grade 5 | |||||
| A.X. | Grade 5 | Grade 7 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 1 | 5 | 7 | A.X. Grade 5 | |||||
| G.L. | Grade 5 | Grade 6 | DULWICH BEIJING 北京德威英国国际学校 | 北京 | 6a2153cd3245da00114e5834 | 北京 | 1 | 5 | 6 | G.L. Grade 5 | |||||
| N.H. | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai Singapore international school | 上海 | 691eabe5196b6c0011e019cd | 上海 | 1 | 5 | 5 | N.H. Grade 5 | |||||
| H.M. | Grade 6 | Grade 7 | ISB | 北京 | 68df584b48cf6d001185d8af | 北京 | 1 | 1 | 6 | 7 | H.M. Grade 6 | ||||
| M.L. | Grade 6 | Grade 6 | DSPD | Shanghai, SHANGHAI | 6a376d3887fecc0018501baa | Shanghai, | Shanghai | 1 | 6 | 6 | M.L. Grade 6 | ||||
| M.W. | Grade 6 | Grade 5 | AIS | Beijing, BEIJING | 6a33a34387fecc0018501b8b | beijing, | Beijing | 1 | 6 | 5 | M.W. Grade 6 | ||||
| N.J. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 61c94714cb8d1e0011b0d2c9 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 8 | N.J. Grade 7 | ||||
| E.C. | Grade 7 | Grade 8 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 8 | E.C. Grade 7 | ||||
| T.T. | Grade 8 | Grade 8 | SCIS | SHANGHAI | 6a2bceb187fecc0018501aef | shanghai | 1 | 8 | 8 | T.T. Grade 8 | |||||
| Y.G. | Grade 9 | Geometry | KEY STONE | BEIJING | 5fefe2a3ad549600189785d2 | BEIJING | 1 | 9 | 10 | Y.G. Grade 9 | |||||
| A.Y. | Grade 9 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | A.Y. Grade 9 | ||||
| N.B. | Grade 11 | Algebra 2 | Canadian International School of Hong Kong | HONG KONG ISLAND | 63ff56f014fe8800119d7437 | Hong Kong Island | 1 | 11 | 11 | N.B. Grade 11 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.S. | Grade 7 | Grade 7 | 69db2e5f3c00dd001174c8a1 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | shanghai | 2 | 7 | 7 | H.S. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Q. | Grade 6 | Algebra 1 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 6 | 9 | H.Q. Grade 6 | |||||
| D.C. | Grade 7 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 7 | 10 | D.C. Grade 7 | ||||
| L.Y. | Grade 7 | Grade 8 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 5 | 7 | 8 | L.Y. Grade 7 | |||||
| C.C. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 68c771f9ae234900114beec9 | shanghai | 5 | 8 | 9 | C.C. Grade 8 | |||||
| M.S. | Grade 8 | Grade 8 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 8 | 8 | M.S. Grade 8 | ||||
| Y.J. | Grade 10 | Algebra 2 | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 10 | 11 | Y.J. Grade 10 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图















连续20周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
