Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.K. | Grade 6 | Grade 7 | SUIS | SHANGHAI | 613ac903795ad20011464645 | shanghai | 1 | 0 | 6 | 7 | Z.K. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.L. | Grade 6 | Grade 7 | 日本 | 69e3a1090ae5a8001120e238 | 日本 | 1 | 6 | 7 | L.L. Grade 6 | ||||||
| D.L. | Grade 7 | Grade 7 | NACIS | SHANGHAI | 6a4cc883b64edc0018d902c3 | Shanghai | 1 | 7 | 7 | D.L. Grade 7 | |||||
| R.W. | Grade 8 | Algebra 1 | Harrow Beijing | Beijing, BEIJING | 5fc3aec1f1f3f700181210c2 | beijing, | Beijing | 1 | 8 | 9 | R.W. Grade 8 | ||||
| A.X. | Grade 8 | Algebra 1 | Lauriston Girls School | Malvern, VICTORIA | 63ea24ecd2d7cc001881df79 | MALVERN, | Victoria | 1 | 8 | 9 | A.X. Grade 8 | ||||
| M.L. | Grade 8 | Algebra 1 | leys | SHANGHAI | 6a5c7d81b64edc0018d90393 | shanghai | 1 | 8 | 9 | M.L. Grade 8 | |||||
| A.Y. | Grade 9 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | A.Y. Grade 9 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01a571a410001393fb18 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Y.W. Grade 10 | ||||
| C.Z. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c018d71a410001393fa84 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | C.Z. Grade 10 | ||||
| D.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01911fabd3001212a19f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | D.W. Grade 10 | ||||
| Y.L. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01aa1fabd3001212a259 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.L. Grade 10 | ||||
| C.G. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c019071a410001393fa88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | C.G. Grade 10 | ||||
| Z.L. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01b471a410001393fb86 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Z.L. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.K. | Grade 8 | Grade 8 | DCB | 北京 | 668003a51154090011888842 | 北京 | 3 | 8 | 8 | M.K. Grade 8 | |||||
| J.L. | Grade 9 | Algebra 1 | sas | SHANGHAI | 68e6205a48cf6d001185d8f5 | shanghai | 3 | 9 | 9 | J.L. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.S. | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai united international school qingpu campus | SHANGHAI | 63e0a56414fe8800119d72b1 | Shanghai | 4 | 8 | 8 | L.S. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.H. | Grade 6 | Grade 8 | SHANGHAI | 66c844ac1154090011888c62 | SHANGHAI | 5 | 6 | 8 | H.H. Grade 6 | ||||||
| E.Y. | Grade 7 | Geometry | Basis | SHENZHEN | 67761381420fee0011901dd9 | Shenzhen | 5 | 7 | 10 | E.Y. Grade 7 | |||||
| L.Z. | Grade 7 | Algebra 1 | 英国学校 | 上海 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 上海 | 5 | 7 | 9 | L.Z. Grade 7 | |||||
| A.W. | Grade 7 | Grade 7 | Dulwich College Beijing | Beijing, BEIJING | 68e886779e56af00112b30a2 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 7 | A.W. Grade 7 | ||||
| V.X. | Grade 10 | Algebra 2 | Isb | BEIJING | 5f6bf9b5e81d140010e79744 | Beijing | 5 | 10 | 11 | V.X. Grade 10 | |||||
| A.J. | Grade 10 | Algebra 2 | Shanghai Pinghe School | SHANGHAI | 676a815acbb039001113f7dc | Shanghai | 5 | 10 | 11 | A.J. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图












连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
