Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | Grade 5 | Grade 6 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 1 | 5 | 6 | N.W. Grade 5 | ||||||
| L.B. | Grade 6 | Grade 7 | HIS | 杭州 | 63fb054614fe8800119d73d9 | 杭州 | 1 | 6 | 7 | L.B. Grade 6 | |||||
| N.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Soong Ching Ling School | SHANGHAI | 5f635ac9aa8d3200100d89cd | Shanghai | 1 | 9 | 11 | N.C. Grade 9 | |||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 1 | Grade 4 | 6915df9d196b6c0011e01974 | 上中国际 | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | shanghai | 2 | 1 | 4 | J.J. Grade 1 | ||||
| N.H. | Grade 4 | Grade 5 | 691eabe5196b6c0011e019cd | Shanghai Singapore international school | 上海 | 上海 | 2 | 4 | 5 | N.H. Grade 4 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| D.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 60012b845ed6b60018724dbd | SUIS HongQiao | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 10 | 11 | D.W. Grade 10 | |||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 68c771f9ae234900114beec9 | shanghai | 3 | 7 | 8 | C.C. Grade 7 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 4 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Q. | Grade 5 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 5 | 8 | H.Q. Grade 5 | |||||
| D.C. | Grade 6 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 10 | D.C. Grade 6 | ||||
| L.Y. | Grade 6 | Grade 8 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 5 | 6 | 8 | L.Y. Grade 6 | |||||
| M.S. | Grade 7 | Grade 8 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 8 | M.S. Grade 7 | ||||
| R.L. | Grade 8 | Algebra 1 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 5 | 8 | 9 | R.L. Grade 8 | |||||
| J.G. | Grade 8 | Algebra 1 | WCIS | SHANGHAI | 65e3290730684500117b127f | SHANGHAI | 5 | 8 | 9 | J.G. Grade 8 | |||||
| J.Y. | Grade 9 | Pre-Calculus | ISB | Beijing, BEIJING | 5d4adbcd7345db0010c3b219 | BEIJING, | BEIJING | 5 | 9 | 12 | J.Y. Grade 9 | ||||
| Y.J. | Grade 9 | Geometry | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 9 | 10 | Y.J. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图







连续20周100%完成作业学生进度图







连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图

Honor学生进度图
