Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.L. | Grade 4 | Grade 5 | SCIS | SHANGHAI | 6884fee843123a00119a196d | shanghai | 1 | 0 | 4 | 5 | J.L. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.W. | Grade 4 | Grade 5 | Wuyuan | SHENZHEN | 698ad9543ceb380011250200 | Shenzhen | 1 | 4 | 5 | J.W. Grade 4 | |||||
| Y.C. | Grade 5 | Grade 8 | Nakornpayap International School | THAILAND | 67f866c9c9548300117a9140 | Thailand | 1 | 5 | 8 | Y.C. Grade 5 | |||||
| R.Z. | Grade 6 | Grade 7 | BWYA | BEIJING | 68b1c1ad48cf6d001185d670 | BEIJING | 1 | 6 | 7 | R.Z. Grade 6 | |||||
| C.C. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 684ec98a78edff0018dcc532 | Shanghai | 1 | 7 | 8 | C.C. Grade 7 | |||||
| A.X. | Grade 8 | Algebra 1 | HZWFLS | Hangzhou, 浙江省 | 642b70be14fe8800119d76da | hangzhou, | 浙江省 | 1 | 8 | 9 | A.X. Grade 8 | ||||
| D.S. | Grade 8 | Grade 8 | Harrow Beijing International School | BEIJING2 | 5ef44cafbfacca0010be9876 | beijing2 | 1 | 8 | 8 | D.S. Grade 8 | |||||
| Z.Y. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| D.T. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385343d3e3300125a90ca | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | D.T. Grade 9 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.D. | Grade 2 | Grade 4 | 692d3aac713eaf0018879b84 | Dulwich | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 2 | 4 | M.D. Grade 2 | |||||
| S.D. | Grade 5 | Grade 7 | 614160ef112a5f0011550db4 | Jingan | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 5 | 7 | S.D. Grade 5 | |||||
| D.T. | Grade 7 | Algebra 1 | 692cfc41db2f3f0018c16b7a | Sells middle School | USA/OH | USA/OH | 2 | 7 | 9 | D.T. Grade 7 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 685f1a4dbaec1800123b201f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd03424bd79300129d3fca | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.H. | Grade 6 | Grade 7 | IST | BEIJING | 640daf68b1d8c500119ed901 | Beijing | 3 | 6 | 7 | S.H. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Z. | Grade 5 | Grade 8 | N/a | Beijing, BEIJING | 687702123ee95a0018219b90 | Beijing, | Beijing | 4 | 5 | 8 | E.Z. Grade 5 | ||||
| O.Z. | Grade 7 | Algebra 1 | N/a | Beijing, BEIJING | 687702c578edff0018dcc772 | Beijing, | Beijing | 4 | 7 | 9 | O.Z. Grade 7 | ||||
| N.Z. | Grade 7 | Grade 8 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 4 | 7 | 8 | N.Z. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G. | Grade 2 | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640f270d667300117792d9 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 2 | 7 | D.G. Grade 2 | ||||
| P.L. | Grade 5 | Grade 7 | NIST | 泰国 | 6720b8945f028f001112c193 | 泰国 | 5 | 5 | 7 | P.L. Grade 5 | |||||
| A.A. | Grade 6 | Algebra 1 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 6 | 9 | A.A. Grade 6 | ||||
| B.H. | Grade 7 | Algebra 1 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 7 | 9 | B.H. Grade 7 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图









连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图



连续50周及以上100%完成作业学生进度图




High Honor学生进度图

Honor学生进度图
