硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Y. | Grade 2 | Grade 3 | 上中国际 | Shanghai, SHANGHAI | 66c339d51154090011888c22 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 2 | 3 | C.Y. Grade 2 | |||
| S.M. | Grade 4 | Grade 5 | Beijing, BEIJING | 6884a9763ee95a0018219c68 | beijing, | beijing | 1 | 0 | 4 | 5 | S.M. Grade 4 | ||||
| W.S. | Grade 4 | Grade 5 | Tsing Hua International School | BEIJING | 68a67f0aae40460011db7b8e | beijing | 1 | 0 | 4 | 5 | W.S. Grade 4 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e1b37b72800126e225f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 3 | 9 | 11 | X.Y. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L. | Grade 3 | Grade 4 | Boai | JIANGSU | 68bb7a6dae234900114bee1a | Jiangsu | 1 | 3 | 4 | A.L. Grade 3 | |||||
| R.Z. | Grade 4 | Grade 4 | Quarry Bay | Hong Kong, HONG KONG | 6911eb41c535400011e8724e | Hong Kong, | Hong Kong | 1 | 4 | 4 | R.Z. Grade 4 | ||||
| E.Z. | Grade 5 | Grade 6 | YZ | BEIJING | 65e7f8d5bcc8940011db9a89 | beijing | 1 | 5 | 6 | E.Z. Grade 5 | |||||
| S.K. | Grade 7 | Algebra 1 | KAS | TAIWAN | 66d5dbab1154090011888d34 | Taiwan | 1 | 7 | 9 | S.K. Grade 7 | |||||
| G.K. | Grade 8 | Algebra 1 | KAS | Taiwan, | 66d5dd3d1154090011888d38 | Taiwan, | 1 | 8 | 9 | G.K. Grade 8 | |||||
| E.S. | Grade 8 | Grade 7 | Hong Kong International School | HONG KONG | 691b2851196b6c0011e019b2 | Hong Kong | 1 | 8 | 7 | E.S. Grade 8 | |||||
| H.Z. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0337b72800126e2215 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | H.Z. Grade 9 | ||||
| L.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | L.L. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | S.H. Grade 9 | ||||
| C.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5317573d7a00127bff95 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | C.H. Grade 9 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| Z.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1853413db600126d26c4 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.W. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68a607ee26f96f00199f79d7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.W. | Grade 6 | Grade 7 | 68bd898aae234900114bee41 | Wellington Shanghai | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 6 | 7 | V.W. Grade 6 | |||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 6 | 68a3815b3d3e3300125a9084 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 6 | 6 | S.F. Grade 6 | ||||
| A.Y. | Grade 7 | Grade 8 | 63ecbc41b1d8c500119ed71c | Wellington international Shanghai | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 7 | 8 | A.Y. Grade 7 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 7 | 68a3826b0d731b0012aaa656 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | S.C. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 7 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b704ca8c400121c0191 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 8 | 686d5314573d7a00127bff8e | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | Z.J. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3f413db600126d2743 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.U. | Grade 4 | Grade 6 | 耀中国际 | 香港 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 香港 | 3 | 4 | 6 | K.U. Grade 4 | |||||
| M.L. | Grade 4 | Grade 5 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 3 | 4 | 5 | M.L. Grade 4 | |||||
| P.C. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 64bcec3821e5770011c360a4 | Shanghai | 3 | 8 | 9 | P.C. Grade 8 | |||||
| X.Y. | Grade 9 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e1b37b72800126e225f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 3 | 9 | 11 | X.Y. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.J. | Grade 4 | Grade 6 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 4 | 4 | 6 | Y.J. Grade 4 | ||||
| C.F. | Grade 8 | Geometry | 上海市 | 5fc4fc91f1f3f7001812111b | 上海市 | 4 | 8 | 10 | C.F. Grade 8 | ||||||
| P.X. | Grade 8 | Algebra 1 | HKIS | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 4 | 8 | 9 | P.X. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M. | Grade 6 | Grade 8 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 6 | 8 | H.M. Grade 6 | ||||
| J.S. | Grade 7 | Algebra 1 | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 5 | 7 | 9 | J.S. Grade 7 | |||||
| C.D. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海美国学校 | 上海 | 629c1968eaf44e00112d7995 | 上海 | 5 | 7 | 9 | C.D. Grade 7 | |||||
| L.H. | Grade 8 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 612cf5afd7510800185e7bad | Shanghai | 5 | 8 | 10 | L.H. Grade 8 | |||||
| J.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d9b2265afac060010337a24 | Shanghai | 5 | 9 | 11 | J.C. Grade 9 | |||||
| D.A. | Grade 9 | Geometry | DCB | BEIJING | 5d0454535bdca90010188e74 | Beijing | 5 | 9 | 10 | D.A. Grade 9 | |||||
| S.C. | Grade 9 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 640c689414fe8800119d74f5 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 9 | 10 | S.C. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Geometry | HKIS | HK | 667acba633ca8a0011bfce62 | HK | 5 | 9 | 10 | R.S. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图




连续10周100%完成作业学生进度图















连续20周100%完成作业学生进度图











连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图



连续50周及以上100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图

Honor学生进度图
