Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.U. | Grade 5 | Grade 6 | 耀中国际 | 香港 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 香港 | 1 | 0 | 5 | 6 | K.U. Grade 5 | ||||
| J.L. | Grade 5 | Grade 6 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 6884fee843123a00119a196d | Shanghai, | shanghai | 1 | 0 | 5 | 6 | J.L. Grade 5 | |||
| G.L. | Grade 5 | Grade 6 | DULWICH BEIJING 北京德威英国国际学校 | 北京 | 6a2153cd3245da00114e5834 | 北京 | 1 | 0 | 5 | 6 | G.L. Grade 5 | ||||
| C.J. | Grade 7 | Algebra 1 | Concordia | SHANGHAI | 69c3a8dfb3193c00114063bf | Shanghai | 1 | 0 | 7 | 9 | C.J. Grade 7 | ||||
| J.S. | Grade 8 | Geometry | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 1 | 0 | 8 | 10 | J.S. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Z. | Grade 5 | Grade 4 | BISS | SHANGHAI | 6a2a7ae787fecc0018501ada | shanghai | 1 | 5 | 4 | A.Z. Grade 5 | |||||
| P.D. | Grade 6 | Grade 8 | shanghai vanke bilingual school | SHANGHAI | 6a5453ceb64edc0018d90318 | shanghai | 1 | 6 | 8 | P.D. Grade 6 | |||||
| M.Z. | Grade 6 | Grade 6 | SAS | SHANGHAI | 6a4b20c19a33d60018c5b884 | SHANGHAI | 1 | 6 | 6 | M.Z. Grade 6 | |||||
| A.S. | Grade 7 | Grade 7 | SSIS | Shanghai, SHANGHAI | 6964db523adac50018ead246 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 7 | A.S. Grade 7 | ||||
| J.Q. | Grade 8 | Geometry | Sas | SHANGHAI | 6a14462a8f24e30011e8aadb | Shanghai | 1 | 8 | 10 | J.Q. Grade 8 | |||||
| O.C. | Grade 9 | Algebra 1 | Concordia | SHANGHAI | 62b5c0f7804f9200184f5bc8 | shanghai | 1 | 9 | 9 | O.C. Grade 9 | |||||
| A.Y. | Grade 9 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | A.Y. Grade 9 | ||||
| W.Y. | Grade 9 | Grade 8 | Shinagawa international school | JAPAM | 6a4f93c487fecc0018501d4c | Japam | 1 | 9 | 8 | W.Y. Grade 9 | |||||
| Y.W. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01a571a410001393fb18 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Y.W. Grade 10 | ||||
| C.Z. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c018d71a410001393fa84 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | C.Z. Grade 10 | ||||
| D.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01911fabd3001212a19f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | D.W. Grade 10 | ||||
| Y.L. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01aa1fabd3001212a259 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.L. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.M. | Grade 10 | Algebra 2 | 5d077e875bdca90010188ede | huili school | SHANGHAI | shanghai | 2 | 10 | 11 | Q.M. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.L. | Grade 8 | Geometry | Dehong | SHANGHAI | 607d4c8ae5f6040018146f3d | Shanghai | 3 | 8 | 10 | S.L. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.W. | Grade 6 | Algebra 1 | Shanghai American School | SHANGHAI | 64420eb46ca28f0011ebbec1 | Shanghai | 5 | 6 | 9 | G.W. Grade 6 | |||||
| R.Z. | Grade 6 | Grade 8 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 6 | 8 | R.Z. Grade 6 | |||||
| E.Z. | Grade 6 | Grade 7 | BIBA | Beijing, BEIJING | 65ae782c6e067b00113f7923 | Beijing, | Beijing | 5 | 6 | 7 | E.Z. Grade 6 | ||||
| H.Z. | Grade 8 | Algebra 2 | CISB | BEIJING | 62bdc3e2804f9200184f5d52 | Beijing | 5 | 8 | 11 | H.Z. Grade 8 | |||||
| J.L. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 5 | 8 | 9 | J.L. Grade 8 | |||||
| J.L. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS Puxi | SHANGHAI | 66dd390b98e5970011f2f0b5 | Shanghai | 5 | 8 | 9 | J.L. Grade 8 | |||||
| Y.S. | Grade 8 | Grade 8 | SHANGHAI | 673994467d15600011450033 | Shanghai | 5 | 8 | 8 | Y.S. Grade 8 | ||||||
| E.H. | Grade 9 | Algebra 2 | SFLS | SHANGHAI | 631f31a68d5eab0018faeac5 | Shanghai | 5 | 9 | 11 | E.H. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图





连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图

连续30周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图

Honor学生进度图
