硅谷智能之星(数学)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Z. | Grade 6 | Grade 7 | 广州贝赛思国际学校 | 广州市 | 68f3815afce5160011a2515a | 广州市 | 1 | 6 | 7 | B.Z. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | S.F. Grade 6 | ||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | S.C. Grade 7 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 5 | E.L. Grade 7 | ||||
| D.H. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c58f1b87e59b001232e85b | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | D.H. Grade 8 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | A.W. Grade 8 | ||||
| L.Q. | Grade 8 | Grade 7 | DCB | BEIJING | 6892f9c4f3c9ab0011006f95 | Beijing | 1 | 8 | 7 | L.Q. Grade 8 | |||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | A.Y. Grade 8 | ||||
| C.L. | Grade 9 | Geometry | WAB | BEIJING | 654e11cdf00027001142b8e9 | Beijing | 1 | 9 | 10 | C.L. Grade 9 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | L.L. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | S.H. Grade 9 | ||||
| C.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5317573d7a00127bff95 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | C.H. Grade 9 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 | ||||
| Z.H. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fdc413db600126d267c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.H. Grade 10 | ||||
| X.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fddbaec1800123b1f33 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | X.W. Grade 10 | ||||
| H.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f185f413db600126d26f5 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | H.X. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3f413db600126d2743 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 | ||||
| R.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bcba4ca8c400121c01cf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | R.Z. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68a607ee26f96f00199f79d7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 | ||||
| L.W. | Grade 10 | Geometry | SAS | SHANGHAI | 669d097a1154090011888a00 | Shanghai | 1 | 10 | 10 | L.W. Grade 10 | |||||
| Z.S. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd033e4bd79300129d3fbe | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Z.S. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 5 | 688245f53ee95a0018219c51 | HANGZHOU CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | Hangzhou, ZHEJIANG | hangzhou, | zhejiang | 2 | 4 | 5 | M.H. Grade 4 | ||||
| M.H. | Grade 6 | Grade 7 | 688244633ee95a0018219c4e | CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | ZHEJIANG | ZHEJIANG | 2 | 6 | 7 | M.H. Grade 6 | |||||
| Y.C. | Grade 6 | Grade 7 | 688d900e3ee95a0018219d07 | Ada | 广东 | 广东 | 2 | 6 | 7 | Y.C. Grade 6 | |||||
| J.M. | Grade 7 | Grade 8 | 60abb37fe221c4001113ba60 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 上海 | 上海 | 2 | 7 | 8 | J.M. Grade 7 | |||||
| A.Y. | Grade 8 | Algebra 1 | 5fdf0fbff179bd0018b22115 | SHANGHAI | shanghai | 2 | 8 | 9 | A.Y. Grade 8 | ||||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 68644e0077a35300126ad132 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b704ca8c400121c0191 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 8 | 68644e0a77a35300126ad157 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | R.S. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 686d5314573d7a00127bff8e | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.X. | Grade 4 | Grade 6 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 4 | 4 | 6 | A.X. Grade 4 | |||||
| V.Z. | Grade 6 | Grade 7 | 宋庆龄 | 上海 | 62cacb7d943d87001af0bf20 | 上海 | 4 | 6 | 7 | V.Z. Grade 6 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.L. | Grade 6 | Grade 8 | IST | TIANJIN | 638335fac95ac00011a03830 | TIANJIN | 5 | 6 | 8 | C.L. Grade 6 | |||||
| O.S. | Grade 7 | Algebra 1 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 7 | 9 | O.S. Grade 7 | |||||
| A.L. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海 | 65bfb52a6e067b00113f79f2 | 上海 | 5 | 7 | 9 | A.L. Grade 7 | ||||||
| F.H. | Grade 9 | Geometry | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 10 | F.H. Grade 9 | |||||
| C.C. | Grade 9 | Geometry | SAS | SHANGHAI | 6550f43533574b001825c520 | Shanghai | 5 | 9 | 10 | C.C. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图

























连续20周100%完成作业学生进度图











连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图





High Honor学生进度图

Honor学生进度图
