Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.W. | Grade 8 | Geometry | HKIS | SHENZHEN | 63e87a76d2d7cc001881df61 | Shenzhen | 1 | 0 | 8 | 10 | J.W. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Z. | Grade 5 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 695b527fbb14fd00187859ca | Beijing | 1 | 5 | 6 | A.Z. Grade 5 | |||||
| T.D. | Grade 6 | Grade 7 | Hong Kong International School | HONG KONG | 688849a378edff0018dcc87a | Hong Kong | 1 | 6 | 7 | T.D. Grade 6 | |||||
| E.J. | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai Singapore Inernational School | SHANGHAI | 6731c861b23d270011dc3e6c | shanghai | 1 | 7 | 7 | E.J. Grade 7 | |||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 | ||||
| C.L. | Grade 9 | Geometry | 654e11cdf00027001142b8e9 | WAB | BEIJING | Beijing | 2 | 9 | 10 | C.L. Grade 9 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 68a607ee26f96f00199f79d7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 | ||||
| L.W. | Grade 10 | Geometry | 669d097a1154090011888a00 | SAS | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 10 | 10 | L.W. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 6 | HANGZHOU CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | Hangzhou, ZHEJIANG | 688245f53ee95a0018219c51 | hangzhou, | zhejiang | 3 | 4 | 6 | M.H. Grade 4 | ||||
| M.H. | Grade 6 | Grade 7 | CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | ZHEJIANG | 688244633ee95a0018219c4e | ZHEJIANG | 3 | 6 | 7 | M.H. Grade 6 | |||||
| Y.C. | Grade 6 | Grade 7 | Ada | 广东 | 688d900e3ee95a0018219d07 | 广东 | 3 | 6 | 7 | Y.C. Grade 6 | |||||
| J.M. | Grade 7 | Grade 8 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 上海 | 60abb37fe221c4001113ba60 | 上海 | 3 | 7 | 8 | J.M. Grade 7 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.X. | Grade 4 | Grade 7 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 5 | 4 | 7 | A.X. Grade 4 | |||||
| V.Z. | Grade 6 | Grade 7 | 宋庆龄 | 上海 | 62cacb7d943d87001af0bf20 | 上海 | 5 | 6 | 7 | V.Z. Grade 6 | |||||
| O.S. | Grade 7 | Algebra 1 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 7 | 9 | O.S. Grade 7 | |||||
| A.L. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海 | 65bfb52a6e067b00113f79f2 | 上海 | 5 | 7 | 9 | A.L. Grade 7 | ||||||
| F.H. | Grade 9 | Geometry | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 10 | F.H. Grade 9 | |||||
| C.C. | Grade 9 | Geometry | SAS | SHANGHAI | 6550f43533574b001825c520 | Shanghai | 5 | 9 | 10 | C.C. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图









连续30周100%完成作业学生进度图






连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
