Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.D. | Grade 2 | Grade 4 | 692d3aac713eaf0018879b84 | Dulwich | SHANGHAI | Shanghai | 1 | 0 | 2 | 4 | M.D. Grade 2 | ||||
| K.U. | Grade 4 | Grade 7 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 耀中国际 | 香港 | 香港 | 1 | 0 | 4 | 7 | K.U. Grade 4 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.F. | Grade 1 | Grade 2 | RGS Nanjing | JIANGSU NANJING | 69f15b2e3c00dd001174c99b | Jiangsu Nanjing | 1 | 0 | 1 | 2 | Y.F. Grade 1 | ||||
| J.W. | Grade 4 | Grade 5 | Wuyuan | SHENZHEN | 698ad9543ceb380011250200 | Shenzhen | 1 | 0 | 4 | 5 | J.W. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 4 | Grade 6 | JCID | 上海, 上海 | 67a197ecb9babf00114d7326 | 上海, | 上海 | 1 | 4 | 6 | S.W. Grade 4 | ||||
| R.S. | Grade 4 | Grade 5 | Biss Puxi | Shanghai, SHANGHAI | 69709ef539c60a0012eb2d1c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 4 | 5 | R.S. Grade 4 | ||||
| S.L. | Grade 5 | Grade 5 | 上海诺达双语学校 | 上海 | 696b5626326b5c0018ce4eb1 | 上海 | 1 | 5 | 5 | S.L. Grade 5 | |||||
| B.Z. | Grade 6 | Grade 8 | 广州市 | 68f3815afce5160011a2515a | 广州市 | 1 | 6 | 8 | B.Z. Grade 6 | ||||||
| V.W. | Grade 6 | Grade 7 | Wellington Shanghai | SHANGHAI | 68bd898aae234900114bee41 | Shanghai | 1 | 6 | 7 | V.W. Grade 6 | |||||
| S.L. | Grade 7 | Algebra 1 | Dehong | SHANGHAI | 607d4c8ae5f6040018146f3d | Shanghai | 1 | 7 | 9 | S.L. Grade 7 | |||||
| S.L. | Grade 7 | Algebra 1 | Sas | Shanghai, SHANGHAI | 68d0cb589e56af00112b2fb4 | Shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 9 | S.L. Grade 7 | ||||
| J.L. | Grade 7 | Grade 8 | 诺德安达 | 闵行区, 上海市 | 671a402d853aee0011eaec3f | 闵行区, | 上海市 | 1 | 7 | 8 | J.L. Grade 7 | ||||
| L.L. | Grade 8 | Geometry | Shanghai American School Puxi Campus | Shanghai, SHANGHAI | 65b492216e067b00113f795e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 8 | 10 | L.L. Grade 8 | ||||
| A.B. | Grade 8 | Algebra 1 | YUYI | SHANGHAI | 606bfa7032c82800119f6306 | SHANGHAI | 1 | 8 | 9 | A.B. Grade 8 | |||||
| R.S. | Grade 8 | Grade 7 | Biss Puxi | Shanghai, SHANGHAI | 69709c64bb14fd0018785a73 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 8 | 7 | R.S. Grade 8 | ||||
| K.Z. | Grade 9 | Geometry | BCIS | BEIJING | 63e224f414fe8800119d72cb | Beijing | 1 | 9 | 10 | K.Z. Grade 9 | |||||
| J.W. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df377a35300126ad107 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.W. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| K.D. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5316573d7a00127bff92 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | K.D. Grade 9 | ||||
| D.T. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385343d3e3300125a90ca | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | D.T. Grade 9 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 | ||||
| Z.H. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fdc413db600126d267c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.H. Grade 10 | ||||
| H.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f185f413db600126d26f5 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | H.X. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd03424bd79300129d3fca | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.S. | Grade 7 | Grade 8 | SHANGHAI | 673994467d15600011450033 | Shanghai | 3 | 7 | 8 | Y.S. Grade 7 | ||||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L. | Grade 2 | Grade 4 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 688804f243123a00119a1990 | Shanghai, | Shanghai | 4 | 2 | 4 | A.L. Grade 2 | ||||
| J.L. | Grade 4 | Grade 5 | SCIS | SHANGHAI | 6884fee843123a00119a196d | shanghai | 4 | 4 | 5 | J.L. Grade 4 | |||||
| J.L. | Grade 7 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 4 | 7 | 9 | J.L. Grade 7 | |||||
| J.L. | Grade 7 | Grade 8 | SAS Puxi | SHANGHAI | 66dd390b98e5970011f2f0b5 | Shanghai | 4 | 7 | 8 | J.L. Grade 7 | |||||
| H.L. | Grade 9 | Geometry | AXIS | Shanghai, | 648153ca15120800123f5325 | shanghai, | 4 | 9 | 10 | H.L. Grade 9 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 4 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. | Grade 3 | Grade 6 | Hong Kong School | GUANGZHOU | 682926515729180011dd2006 | Guangzhou | 5 | 3 | 6 | S.S. Grade 3 | |||||
| G.W. | Grade 5 | Algebra 1 | Shanghai American School | SHANGHAI | 64420eb46ca28f0011ebbec1 | Shanghai | 5 | 5 | 9 | G.W. Grade 5 | |||||
| R.Z. | Grade 5 | Grade 7 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 5 | 7 | R.Z. Grade 5 | |||||
| E.Z. | Grade 5 | Grade 7 | BIBA | Beijing, BEIJING | 65ae782c6e067b00113f7923 | Beijing, | Beijing | 5 | 5 | 7 | E.Z. Grade 5 | ||||
| H.Z. | Grade 7 | Algebra 2 | CISB | BEIJING | 62bdc3e2804f9200184f5d52 | Beijing | 5 | 7 | 11 | H.Z. Grade 7 | |||||
| E.H. | Grade 8 | Algebra 2 | SFLS | SHANGHAI | 631f31a68d5eab0018faeac5 | Shanghai | 5 | 8 | 11 | E.H. Grade 8 | |||||
| A.Q. | Grade 9 | Algebra 2 | Concordia Shanghai | SHANGHAI | 5bb6da2fff76e9000f6a14e0 | Shanghai | 5 | 9 | 11 | A.Q. Grade 9 |
High Honor学生进度图


Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图




















连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图



连续40周100%完成作业学生进度图






连续50周及以上100%完成作业学生进度图







High Honor学生进度图

Honor学生进度图
