Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.U. | Grade 4 | Grade 7 | 耀中国际 | 香港 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 香港 | 1 | 4 | 7 | K.U. Grade 4 | |||||
| E.S. | Grade 4 | Grade 5 | JAPAN | 69db5c24d244220011b6542e | Japan | 1 | 4 | 5 | E.S. Grade 4 | ||||||
| C.C. | Grade 5 | Grade 7 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 629c48a6eaf44e00112d79a9 | Shanghai, | shanghai | 1 | 5 | 7 | C.C. Grade 5 | ||||
| E.G. | Grade 5 | Grade 6 | DCB | 北京 | 69dcc92d0ae5a8001120e1e9 | 北京 | 1 | 5 | 6 | E.G. Grade 5 | |||||
| M.D. | Grade 5 | Grade 5 | CAJ | JAPAN | 697ece3532f12c00139d902b | Japan | 1 | 5 | 5 | M.D. Grade 5 | |||||
| H.S. | Grade 6 | Grade 6 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 69db2e5f3c00dd001174c8a1 | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 6 | H.S. Grade 6 | ||||
| A.Z. | Grade 8 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839a0d731b0012aaa65a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | A.Z. Grade 8 | ||||
| M.L. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 695ad73abf1569001343564d | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | M.L. Grade 8 | ||||
| K.D. | Grade 9 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5316573d7a00127bff92 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 10 | K.D. Grade 9 | ||||
| J.W. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df377a35300126ad107 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.W. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b714ca8c400121c0195 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.H. Grade 9 | ||||
| C.L. | Grade 11 | Grade 6 | wiss | SHANGHAI | 5e0d73963b8df90010c99a68 | shanghai | 1 | 11 | 6 | C.L. Grade 11 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | Grade 5 | Grade 6 | 669d09f833ca8a0011bfd086 | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 5 | 6 | N.W. Grade 5 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C. | Grade 7 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 68c771f9ae234900114beec9 | shanghai | 4 | 7 | 9 | C.C. Grade 7 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Q. | Grade 5 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 5 | 8 | H.Q. Grade 5 | |||||
| D.C. | Grade 6 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 10 | D.C. Grade 6 | ||||
| L.Y. | Grade 6 | Grade 8 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 5 | 6 | 8 | L.Y. Grade 6 | |||||
| M.S. | Grade 7 | Grade 8 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 8 | M.S. Grade 7 | ||||
| Y.J. | Grade 9 | Geometry | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 9 | 10 | Y.J. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图

连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图





High Honor学生进度图

Honor学生进度图
