硅谷智能之星(数学)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | S.H. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a31413db600126d271c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Q.W. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68a607ee26f96f00199f79d7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.W. | Grade 7 | Grade 8 | 68a04d549d820200113ad629 | ISB | BEING A NG | Being a ng | 2 | 7 | 8 | I.W. Grade 7 | |||||
| Y.S. | Grade 7 | Grade 7 | 673994467d15600011450033 | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 7 | 7 | Y.S. Grade 7 | ||||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L. | Grade 2 | Grade 4 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 688804f243123a00119a1990 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 2 | 4 | A.L. Grade 2 | ||||
| J.L. | Grade 4 | Grade 5 | SCIS | SHANGHAI | 6884fee843123a00119a196d | shanghai | 3 | 4 | 5 | J.L. Grade 4 | |||||
| J.L. | Grade 7 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 3 | 7 | 9 | J.L. Grade 7 | |||||
| J.L. | Grade 7 | Grade 8 | SAS Puxi | SHANGHAI | 66dd390b98e5970011f2f0b5 | Shanghai | 3 | 7 | 8 | J.L. Grade 7 | |||||
| H.L. | Grade 9 | Geometry | AXIS | Shanghai, | 648153ca15120800123f5325 | shanghai, | 3 | 9 | 10 | H.L. Grade 9 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. | Grade 3 | Grade 5 | Hong Kong School | GUANGZHOU | 682926515729180011dd2006 | Guangzhou | 4 | 3 | 5 | S.S. Grade 3 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.W. | Grade 5 | Grade 8 | Shanghai American School | SHANGHAI | 64420eb46ca28f0011ebbec1 | Shanghai | 5 | 5 | 8 | G.W. Grade 5 | |||||
| J.L. | Grade 5 | Grade 7 | BASIS Guangzhou | Guangdong, GUANGZHOU | 647f1437ece6a50011b1e7f6 | Guangdong, | Guangzhou | 5 | 5 | 7 | J.L. Grade 5 | ||||
| R.Z. | Grade 5 | Grade 7 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 5 | 7 | R.Z. Grade 5 | |||||
| E.Z. | Grade 5 | Grade 7 | BIBA | Beijing, BEIJING | 65ae782c6e067b00113f7923 | Beijing, | Beijing | 5 | 5 | 7 | E.Z. Grade 5 | ||||
| H.Z. | Grade 7 | Geometry | CISB | BEIJING | 62bdc3e2804f9200184f5d52 | Beijing | 5 | 7 | 10 | H.Z. Grade 7 | |||||
| E.H. | Grade 8 | Geometry | SFLS | SHANGHAI | 631f31a68d5eab0018faeac5 | Shanghai | 5 | 8 | 10 | E.H. Grade 8 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图








连续20周100%完成作业学生进度图





连续30周100%完成作业学生进度图







连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
