Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. | Grade 2 | Grade 3 | DCSPD | SHANGHAI | 676504f7cbb039001113f790 | SHANGHAI | 1 | 0 | 2 | 3 | A.C. Grade 2 | ||||
| N.L. | Grade 4 | Grade 5 | SHANGHAI | 6985977d3ceb3800112501df | Shanghai | 1 | 0 | 4 | 5 | N.L. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.S. | Grade 5 | Grade 5 | 芳草地 | BEI JING | 67cd416f297126001856c207 | bei jing | 1 | 5 | 5 | Y.S. Grade 5 | |||||
| Z.Y. | Grade 6 | Grade 8 | Shanghai Little Bridge School | SHANGHAI | 67b3e77dcbb039001113fa9f | shanghai | 1 | 6 | 8 | Z.Y. Grade 6 | |||||
| E.Z. | Grade 6 | Grade 6 | SHSID | Shanghai, SH | 5f5643b9e81d140010e79445 | shanghai, | SH | 1 | 6 | 6 | E.Z. Grade 6 | ||||
| D.L. | Grade 7 | Algebra 2 | Beijing World Youth Academy | Beijing, BEIJING | 601a8e5ce457090011bb65d4 | Beijing, | Beijing | 1 | 7 | 11 | D.L. Grade 7 | ||||
| M.S. | Grade 7 | Grade 8 | ISB | BEIJING | 6157b699b5fd4d0011663d1b | Beijing | 1 | 7 | 8 | M.S. Grade 7 | |||||
| C.W. | Grade 7 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a382600d731b0012aaa63a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 8 | C.W. Grade 7 | ||||
| J.M. | Grade 7 | Grade 8 | Semiahmoo Trail Elementory | SHANGHAI | 696ddac53adac50018ead28d | Shanghai | 1 | 7 | 8 | J.M. Grade 7 | |||||
| M.M. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c58f1d87e59b001232e861 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | M.M. Grade 8 | ||||
| A.Z. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839a0d731b0012aaa65a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | A.Z. Grade 8 | ||||
| J.P. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a383a13d3e3300125a90bf | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | J.P. Grade 8 | ||||
| M.L. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 695ad73abf1569001343564d | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | M.L. Grade 8 | ||||
| H.H. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 69a5d8f92e1f2300121187d0 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | H.H. Grade 8 | ||||
| E.L. | Grade 8 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 69a5d8f82e1f2300121187ce | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | E.L. Grade 8 | ||||
| A.H. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 69a5d8f52e1f2300121187ca | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | A.H. Grade 8 | ||||
| J.W. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df377a35300126ad107 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.W. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| K.D. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5316573d7a00127bff92 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | K.D. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b714ca8c400121c0195 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.H. Grade 9 | ||||
| H.C. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef72e1f230012118707 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | H.C. Grade 9 | ||||
| B.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef9100f680012172dc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | B.L. Grade 9 | ||||
| Y.C. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15eff100f680012172e2d | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | Y.C. Grade 9 | ||||
| Y.B. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef62e1f230012118704 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | Y.B. Grade 9 | ||||
| E.H. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385363d3e3300125a90cc | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | E.H. Grade 9 | ||||
| J.W. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385390d731b0012aaa6a7 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | J.W. Grade 9 | ||||
| T.Y. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef5100f680012172d7e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | T.Y. Grade 9 | ||||
| J.C. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef82e1f230012118718 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | J.C. Grade 9 | ||||
| H.Z. | Grade 9 | Grade 6 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15efe100f680012172e16 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 6 | H.Z. Grade 9 | ||||
| X.L. | Grade 9 | Grade 5 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15ef12e1f2300121186ca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 5 | X.L. Grade 9 | ||||
| Q.G. | Grade 9 | Grade 4 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 69a15eef2e1f2300121186c2 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 4 | Q.G. Grade 9 | ||||
| Z.H. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fdc413db600126d267c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.H. Grade 10 | ||||
| S.L. | Grade 10 | Geometry | Wellington College | SHANGHAI | 6922fbd73a3bac00116aabba | Shanghai | 1 | 10 | 10 | S.L. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.D. | Grade 6 | Grade 7 | 688849a378edff0018dcc87a | Hong Kong International School | HONG KONG | Hong Kong | 2 | 6 | 7 | T.D. Grade 6 | |||||
| E.J. | Grade 7 | Grade 8 | 6731c861b23d270011dc3e6c | Shanghai Singapore Inernational School | SHANGHAI | shanghai | 2 | 7 | 8 | E.J. Grade 7 | |||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd03424bd79300129d3fca | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| C.L. | Grade 9 | Geometry | WAB | BEIJING | 654e11cdf00027001142b8e9 | Beijing | 3 | 9 | 10 | C.L. Grade 9 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 7 | HANGZHOU CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | Hangzhou, ZHEJIANG | 688245f53ee95a0018219c51 | hangzhou, | zhejiang | 4 | 4 | 7 | M.H. Grade 4 | ||||
| M.H. | Grade 6 | Grade 7 | CHOVAN EXPERIMENTAL SCHOOL | ZHEJIANG | 688244633ee95a0018219c4e | ZHEJIANG | 4 | 6 | 7 | M.H. Grade 6 | |||||
| Y.C. | Grade 6 | Grade 7 | Ada | 广东 | 688d900e3ee95a0018219d07 | 广东 | 4 | 6 | 7 | Y.C. Grade 6 | |||||
| J.M. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 上海 | 60abb37fe221c4001113ba60 | 上海 | 4 | 7 | 9 | J.M. Grade 7 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 4 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.X. | Grade 4 | Grade 7 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 5 | 4 | 7 | A.X. Grade 4 | |||||
| V.Z. | Grade 6 | Grade 7 | 宋庆龄 | 上海 | 62cacb7d943d87001af0bf20 | 上海 | 5 | 6 | 7 | V.Z. Grade 6 | |||||
| O.S. | Grade 7 | Algebra 1 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 7 | 9 | O.S. Grade 7 | |||||
| A.L. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海 | 65bfb52a6e067b00113f79f2 | 上海 | 5 | 7 | 9 | A.L. Grade 7 | ||||||
| F.H. | Grade 9 | Geometry | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 10 | F.H. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图































连续20周100%完成作业学生进度图



连续30周100%完成作业学生进度图





连续40周100%完成作业学生进度图





连续50周及以上100%完成作业学生进度图





High Honor学生进度图

Honor学生进度图
