硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 3 | Grade 4 | Keystone | Beijing, BEIJING | 69263297c535400011e87316 | Beijing, | Beijing | 1 | 0 | 3 | 4 | M.L. Grade 3 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 6 | Geometry | Basis | SHENZHEN | 6776843cb9babf00114d7172 | Shenzhen | 1 | 6 | 10 | S.W. Grade 6 | |||||
| S.J. | Grade 6 | Grade 7 | SAS | SHANGHAI | 66711a4b0d667300117793cc | shanghai | 1 | 6 | 7 | S.J. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | S.F. Grade 6 | ||||
| C.C. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 684ec98a78edff0018dcc532 | Shanghai | 1 | 7 | 8 | C.C. Grade 7 | |||||
| C.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a382600d731b0012aaa63a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | C.W. Grade 7 | ||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 6 | S.C. Grade 7 | ||||
| J.Z. | Grade 7 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a382693d3e3300125a90a0 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 5 | J.Z. Grade 7 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 4 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 4 | E.L. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Z. | Grade 8 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839a0d731b0012aaa65a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | A.Z. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | A.Y. Grade 8 | ||||
| H.S. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839e3d3e3300125a90bb | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | H.S. Grade 8 | ||||
| D.H. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c58f5487e59b001232e864 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 9 | D.H. Grade 9 | ||||
| L.H. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd162f4f4f0012a78975 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | L.H. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0a77a35300126ad157 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | R.S. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b714ca8c400121c0195 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| J.L. | Grade 9 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385380d731b0012aaa6a5 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 6 | J.L. Grade 9 | ||||
| L.F. | Grade 9 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3853d0d731b0012aaa6ad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 3 | L.F. Grade 9 | ||||
| Z.C. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1866baec1800123b1fad | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Z.C. Grade 10 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3f413db600126d2743 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Z.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bd544ca8c400121c01dc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Z. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 4 | Grade 5 | 683b0b174b502900181309ec | ISB | BEIJING | Beijing | 2 | 4 | 5 | J.J. Grade 4 | |||||
| A.Y. | Grade 5 | Grade 7 | 66b970cd1154090011888b63 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | Shanghai | 2 | 5 | 7 | A.Y. Grade 5 | ||||
| F.Z. | Grade 6 | Grade 8 | 63a5478daa2e3000115cda53 | WISS | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | shanghai | 2 | 6 | 8 | F.Z. Grade 6 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 68644e0077a35300126ad132 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b704ca8c400121c0191 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 686d5314573d7a00127bff8e | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. | Grade 6 | Grade 7 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 3 | 6 | 7 | E.C. Grade 6 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | H.W. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.W. | Grade 7 | Geometry | BISS | SHANGHAI | 5ec9f315784af7001adc9b1c | Shanghai | 5 | 7 | 10 | J.W. Grade 7 | |||||
| I.S. | Grade 8 | Algebra 1 | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 5 | 8 | 9 | I.S. Grade 8 | |||||
| T.L. | Grade 10 | Algebra 2 | CIS | Hk, SHANGHAI | 6475565023bfc70011be291b | HK, | shanghai | 5 | 10 | 11 | T.L. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图






















连续20周100%完成作业学生进度图








连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图



High Honor学生进度图

Honor学生进度图
