Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. | Grade 4 | Grade 5 | Biss | Shanghai, SHANGHAI | 6961e2803adac50018ead236 | shanghai, | shanghai | 1 | 0 | 4 | 5 | A.C. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.C. | Grade 5 | Grade 4 | American International School of Guangzhou | GUAGZHOU | 6a84539dc3c5880011822f38 | Guagzhou | 1 | 5 | 4 | H.C. Grade 5 | |||||
| J.J. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 620b5f5b8df6120011e991b9 | Shanghai | 1 | 7 | 8 | J.J. Grade 7 | |||||
| L.R. | Grade 7 | Grade 8 | YCIS | HONGKONG | 68a29613ae40460011db7b46 | HongKong | 1 | 7 | 8 | L.R. Grade 7 | |||||
| T.D. | Grade 7 | Grade 7 | Hong Kong International School | HONG KONG | 688849a378edff0018dcc87a | Hong Kong | 1 | 7 | 7 | T.D. Grade 7 | |||||
| E.J. | Grade 8 | Algebra 1 | SUIS | SHANGHAI | 6a3659949a33d60018c5b6e8 | SHANGHAI | 1 | 8 | 9 | E.J. Grade 8 | |||||
| I.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | I.W. Grade 8 | ||||
| W.K. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 6a7fa0b335d5e10012c20863 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | W.K. Grade 9 | ||||
| J.X. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 6a7fa10035d5e10012c2087f | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | J.X. Grade 9 | ||||
| C.Z. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c018d71a410001393fa84 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | C.Z. Grade 10 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01a571a410001393fb18 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Y.W. Grade 10 | ||||
| Y.L. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01aa1fabd3001212a259 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Y.L. Grade 10 | ||||
| Z.C. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01b671a410001393fb8e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Z.C. Grade 10 | ||||
| C.G. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c019071a410001393fa88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | C.G. Grade 10 | ||||
| D.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01911fabd3001212a19f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | D.W. Grade 10 | ||||
| R.Z. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c019c71a410001393fae0 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | R.Z. Grade 10 | ||||
| Z.T. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01b61fabd3001212a2b5 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Z.T. Grade 10 | ||||
| Y.C. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01ab71a410001393fb40 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Y.C. Grade 10 | ||||
| Z.L. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6a3c01b471a410001393fb86 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Z.L. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.U. | Grade 5 | Grade 5 | 6a337d18b64edc0018d900fd | SAS | SHANGHAI | SHANGHAI | 2 | 5 | 5 | S.U. Grade 5 | |||||
| M.W. | Grade 7 | Grade 8 | 693e87cb44c718001805075b | Biss puxi | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 7 | 8 | M.W. Grade 7 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Grade 8 | 6a360c45b64edc0018d9011d | SHANGHAI | shanghai | 2 | 9 | 8 | R.X. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 5 | Grade 7 | Hong Kong, HONG KONG | 6911eb41c535400011e8724e | Hong Kong, | Hong Kong | 5 | 5 | 7 | R.Z. Grade 5 | |||||
| Y.J. | Grade 5 | Grade 6 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 5 | 5 | 6 | Y.J. Grade 5 | ||||
| M.L. | Grade 5 | Grade 6 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 5 | 5 | 6 | M.L. Grade 5 | |||||
| H.M. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 7 | 9 | H.M. Grade 7 | ||||
| J.S. | Grade 8 | Geometry | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 5 | 8 | 10 | J.S. Grade 8 | |||||
| C.D. | Grade 8 | Algebra 1 | 上海美国学校 | 上海 | 629c1968eaf44e00112d7995 | 上海 | 5 | 8 | 9 | C.D. Grade 8 | |||||
| L.H. | Grade 9 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 612cf5afd7510800185e7bad | Shanghai | 5 | 9 | 10 | L.H. Grade 9 | |||||
| J.C. | Grade 10 | Pre-Calculus | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d9b2265afac060010337a24 | Shanghai | 5 | 10 | 12 | J.C. Grade 10 | |||||
| S.C. | Grade 10 | Algebra 2 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 640c689414fe8800119d74f5 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 10 | 11 | S.C. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图


















连续20周100%完成作业学生进度图



连续50周及以上100%完成作业学生进度图









High Honor学生进度图

Honor学生进度图
