Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Y. | Grade 2 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 6a49cf02b64edc0018d90284 | shanghai, | shanghai | 1 | 0 | 2 | 3 | L.Y. Grade 2 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.L. | Grade 6 | Grade 7 | Wellington College | Shanghai, CHINA | 6922fdb8c535400011e872f9 | Shanghai, | China | 1 | 6 | 7 | S.L. Grade 6 | ||||
| R.Z. | Grade 6 | Grade 6 | RSGC | CHINA | 6a437bed9a33d60018c5b7f6 | China | 1 | 6 | 6 | R.Z. Grade 6 | |||||
| J.J. | Grade 7 | Grade 7 | SCLS | Shanghai, SHANGHAI | 6a23d09c3245da00114e586c | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 7 | J.J. Grade 7 | ||||
| B.W. | Grade 7 | Grade 5 | SCLS | Shanghai, SHANGHAI | 6a49ee82b64edc0018d9028b | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 5 | B.W. Grade 7 | ||||
| L.Y. | Grade 8 | Algebra 1 | Anshunlu primary school | SHANGHAI | 60f97e2c9902d00018764f11 | Shanghai | 1 | 8 | 9 | L.Y. Grade 8 | |||||
| J.W. | Grade 8 | Grade 8 | WCIS | 上海 | 66398b1b30684500117b16c4 | 上海 | 1 | 8 | 8 | J.W. Grade 8 | |||||
| M.Z. | Grade 8 | Grade 8 | 123456zhu | HWNGZHOU | 6a23c9d33245da00114e5869 | hwngzhou | 1 | 8 | 8 | M.Z. Grade 8 | |||||
| A.H. | Grade 8 | Grade 8 | concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6a2ce5099a33d60018c5b62f | Shanghai, | shanghai | 1 | 8 | 8 | A.H. Grade 8 | ||||
| E.Z. | Grade 8 | Grade 7 | ISB | BEIJING | 682dbb7b15e052001199f121 | Beijing | 1 | 8 | 7 | E.Z. Grade 8 | |||||
| K.T. | Grade 8 | Grade 7 | Harrow | BEIJING | 6a31007887fecc0018501b44 | Beijing | 1 | 8 | 7 | K.T. Grade 8 | |||||
| A.Y. | Grade 9 | Algebra 2 | BCIS | US | 65b060df6e067b00113f7930 | US | 1 | 9 | 11 | A.Y. Grade 9 | |||||
| A.Y. | Grade 9 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | A.Y. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.L. | Grade 7 | Grade 8 | 638335fac95ac00011a03830 | IST | TIANJIN | TIANJIN | 2 | 7 | 8 | C.L. Grade 7 | |||||
| Y.Y. | Grade 7 | Grade 7 | 69e487d23c00dd001174c914 | HomeSchool | BEIJING | Beijing | 2 | 7 | 7 | Y.Y. Grade 7 | |||||
| C.C. | Grade 8 | Grade 7 | 695f6d2cbb14fd0018785a01 | WAS | Hongkong, HK | HongKong, | HK | 2 | 8 | 7 | C.C. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.T. | Grade 8 | Geometry | USA/OH | 692cfc41db2f3f0018c16b7a | USA/OH | 4 | 8 | 10 | D.T. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G. | Grade 3 | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640f270d667300117792d9 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 3 | 7 | D.G. Grade 3 | ||||
| E.Z. | Grade 6 | Algebra 1 | N/a | Beijing, BEIJING | 687702123ee95a0018219b90 | Beijing, | Beijing | 5 | 6 | 9 | E.Z. Grade 6 | ||||
| P.L. | Grade 6 | Grade 7 | NIST | 泰国 | 6720b8945f028f001112c193 | 泰国 | 5 | 6 | 7 | P.L. Grade 6 | |||||
| A.A. | Grade 7 | Geometry | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 7 | 10 | A.A. Grade 7 | ||||
| B.H. | Grade 8 | Algebra 1 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 8 | 9 | B.H. Grade 8 | |||||
| N.Z. | Grade 8 | Algebra 1 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 5 | 8 | 9 | N.Z. Grade 8 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图



连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
