Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.L. | Grade 4 | Grade 6 | SSBS | 上海 | 6a3f71149a33d60018c5b799 | 上海 | 1 | 0 | 4 | 6 | H.L. Grade 4 | ||||
| C.J. | Grade 6 | Algebra 1 | Concordia | SHANGHAI | 69c3a8dfb3193c00114063bf | Shanghai | 1 | 0 | 6 | 9 | C.J. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.M. | Grade 5 | Algebra 1 | SHSID | SHANGHAI | 62a854d4c9fd27001855af38 | shanghai | 1 | 5 | 9 | J.M. Grade 5 | |||||
| C.L. | Grade 6 | Grade 8 | IST | TIANJIN | 638335fac95ac00011a03830 | TIANJIN | 1 | 6 | 8 | C.L. Grade 6 | |||||
| Y.Y. | Grade 6 | Grade 6 | HomeSchool | BEIJING | 69e487d23c00dd001174c914 | Beijing | 1 | 6 | 6 | Y.Y. Grade 6 | |||||
| C.M. | Grade 7 | Geometry | SHSID | SHANGHAI | 634a7da84cf60f0018c88b86 | Shanghai | 1 | 7 | 10 | C.M. Grade 7 | |||||
| C.C. | Grade 7 | Grade 7 | WAS | Hongkong, HK | 695f6d2cbb14fd0018785a01 | HongKong, | HK | 1 | 7 | 7 | C.C. Grade 7 | ||||
| L.Q. | Grade 8 | Grade 8 | DCB | BEIJING | 6892f9c4f3c9ab0011006f95 | Beijing | 1 | 8 | 8 | L.Q. Grade 8 | |||||
| A.Z. | Grade 8 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839a0d731b0012aaa65a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | A.Z. Grade 8 | ||||
| C.Z. | Grade 8 | Grade 8 | UWCSEA | SINGAPORE | 69e220c40ae5a8001120e228 | Singapore | 1 | 8 | 8 | C.Z. Grade 8 | |||||
| M.L. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 695ad73abf1569001343564d | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | M.L. Grade 8 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b714ca8c400121c0195 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.H. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.W. | Grade 4 | Grade 6 | 698ad9543ceb380011250200 | Wuyuan | SHENZHEN | Shenzhen | 2 | 4 | 6 | J.W. Grade 4 | |||||
| Y.C. | Grade 5 | Algebra 1 | 67f866c9c9548300117a9140 | Nakornpayap International School | THAILAND | Thailand | 2 | 5 | 9 | Y.C. Grade 5 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.D. | Grade 5 | Grade 7 | Jingan | SHANGHAI | 614160ef112a5f0011550db4 | Shanghai | 3 | 5 | 7 | S.D. Grade 5 | |||||
| D.T. | Grade 7 | Algebra 1 | USA/OH | 692cfc41db2f3f0018c16b7a | USA/OH | 3 | 7 | 9 | D.T. Grade 7 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G. | Grade 2 | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640f270d667300117792d9 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 2 | 7 | D.G. Grade 2 | ||||
| E.Z. | Grade 5 | Algebra 1 | N/a | Beijing, BEIJING | 687702123ee95a0018219b90 | Beijing, | Beijing | 5 | 5 | 9 | E.Z. Grade 5 | ||||
| P.L. | Grade 5 | Grade 7 | NIST | 泰国 | 6720b8945f028f001112c193 | 泰国 | 5 | 5 | 7 | P.L. Grade 5 | |||||
| A.A. | Grade 6 | Geometry | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 6 | 10 | A.A. Grade 6 | ||||
| B.H. | Grade 7 | Algebra 1 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 7 | 9 | B.H. Grade 7 | |||||
| N.Z. | Grade 7 | Grade 8 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 5 | 7 | 8 | N.Z. Grade 7 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图


连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图






High Honor学生进度图

Honor学生进度图
