硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Z. | Grade 5 | Grade 8 | 687702123ee95a0018219b90 | N/a | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 1 | 0 | 5 | 8 | E.Z. Grade 5 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.N. | Grade 2 | Grade 3 | QSI | Shenzhen, SHENZHEN | 688afa0d3ee95a0018219ce0 | Shenzhen, | Shenzhen | 1 | 0 | 2 | 3 | V.N. Grade 2 | |||
| E.M. | Grade 6 | Grade 8 | 江苏省南京市 | 68579c2743123a00119a16ba | 江苏省南京市 | 1 | 0 | 6 | 8 | E.M. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.M. | Grade 6 | Grade 7 | XIS | XIAMEN | 62b51220c9fd27001855b090 | XIAMEN | 1 | 6 | 7 | W.M. Grade 6 | |||||
| K.Z. | Grade 7 | Algebra 1 | BISS | SHANGHAI | 62d1797e943d87001af0c012 | Shanghai | 1 | 7 | 9 | K.Z. Grade 7 | |||||
| R.Z. | Grade 7 | Grade 7 | 惠灵顿 | 上海, 上海 | 68fd95d8f04c9e00126da40b | 上海, | 上海 | 1 | 7 | 7 | R.Z. Grade 7 | ||||
| L.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | S.H. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a31413db600126d271c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Q.W. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68a607ee26f96f00199f79d7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 6 | Geometry | 6776843cb9babf00114d7172 | Basis | SHENZHEN | Shenzhen | 2 | 6 | 10 | S.W. Grade 6 | |||||
| S.J. | Grade 6 | Grade 8 | 66711a4b0d667300117793cc | SAS | SHANGHAI | shanghai | 2 | 6 | 8 | S.J. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 4 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 3 | 4 | 6 | J.J. Grade 4 | |||||
| A.Y. | Grade 5 | Grade 7 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 3 | 5 | 7 | A.Y. Grade 5 | ||||
| F.Z. | Grade 6 | Grade 8 | WISS | Shanghai, SHANGHAI | 63a5478daa2e3000115cda53 | shanghai, | shanghai | 3 | 6 | 8 | F.Z. Grade 6 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. | Grade 6 | Grade 7 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 4 | 6 | 7 | E.C. Grade 6 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.W. | Grade 7 | Geometry | BISS | SHANGHAI | 5ec9f315784af7001adc9b1c | Shanghai | 5 | 7 | 10 | J.W. Grade 7 | |||||
| I.S. | Grade 8 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 5 | 8 | 10 | I.S. Grade 8 | |||||
| T.L. | Grade 10 | Pre-Calculus | CIS | Hk, SHANGHAI | 6475565023bfc70011be291b | HK, | shanghai | 5 | 10 | 12 | T.L. Grade 10 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图











连续20周100%完成作业学生进度图





连续30周100%完成作业学生进度图





连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图



High Honor学生进度图

Honor学生进度图
