硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Y. | Grade 5 | Grade 7 | Basis | Huizhou, HUIZHOU | 6676479d33ca8a0011bfce09 | Huizhou, | Huizhou | 1 | 0 | 5 | 7 | C.Y. Grade 5 | |||
| E.H. | Grade 5 | Grade 7 | Shanghai American School Puxi | Shanghai, SHANGHAI | 684d8fd178edff0018dcc525 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 5 | 7 | E.H. Grade 5 | |||
| L.L. | Grade 6 | Grade 8 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 66813b62115409001188885e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 6 | 8 | L.L. Grade 6 | |||
| E.M. | Grade 6 | Grade 8 | 江苏省南京市 | 68579c2743123a00119a16ba | 江苏省南京市 | 1 | 0 | 6 | 8 | E.M. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.C. | Grade 5 | Grade 6 | SAS | 上海, 上海 | 6914458d3a3bac00116aab14 | 上海, | 上海 | 1 | 5 | 6 | K.C. Grade 5 | ||||
| Z.W. | Grade 6 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 6950fe219f357f001163f02a | Beijing | 1 | 6 | 6 | Z.W. Grade 6 | |||||
| J.B. | Grade 7 | Grade 8 | Concordia | SHANGHAI | 5f543f39aa8d3200100d8799 | Shanghai | 1 | 7 | 8 | J.B. Grade 7 | |||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 6 | 68f84087ab41420011315b28 | Green Oasis | SHENZHEN | Shenzhen | 2 | 4 | 6 | M.H. Grade 4 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 | ||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 68a607ee26f96f00199f79d7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Z. | Grade 7 | Geometry | SAS | SHANGHAI | 6793738ecbb039001113f959 | Shanghai | 3 | 7 | 10 | A.Z. Grade 7 | |||||
| D.W. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 669d09b90d6673001177968b | Shanghai | 3 | 7 | 8 | D.W. Grade 7 | |||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.S. | Grade 7 | Grade 8 | AISG | 广东省广州市 | 684015f415e052001199f219 | 广东省广州市 | 4 | 7 | 8 | I.S. Grade 7 | |||||
| J.Z. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 68424303addeeb0011508dbd | Shanghai | 4 | 8 | 9 | J.Z. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Z. | Grade 6 | Pre-Calculus | F4 | 福建省福州市 | 6588dfdef620fd001186dc87 | 福建省福州市 | 5 | 6 | 12 | A.Z. Grade 6 | |||||
| V.N. | Grade 6 | Algebra 1 | QSI | Shenzhen, GUANGDONG | 62cebf48e767db00180b77a0 | Shenzhen, | Guangdong | 5 | 6 | 9 | V.N. Grade 6 | ||||
| O.D. | Grade 8 | Grade 8 | Canadian International School | BEIJING | 5d6b453f0110ff0010d91803 | Beijing | 5 | 8 | 8 | O.D. Grade 8 | |||||
| M.Z. | Grade 11 | Pre-Calculus | Moody | HANGZHOU | 611f131b5cddeb00116454d6 | Hangzhou | 5 | 11 | 12 | M.Z. Grade 11 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图




连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图








连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图




High Honor学生进度图

Honor学生进度图
