Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.C. | Grade 5 | Grade 7 | 67f4cf31e18e6100119acef9 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | shanghai | 1 | 0 | 5 | 7 | M.C. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.F. | Grade 2 | Grade 3 | RGS Nanjing | JIANGSU NANJING | 69f15b2e3c00dd001174c99b | Jiangsu Nanjing | 1 | 2 | 3 | Y.F. Grade 2 | |||||
| S.R. | Grade 6 | Grade 6 | BISS | SHANGHAI | 69ba738ea46b61001165613a | shanghai | 1 | 6 | 6 | S.R. Grade 6 | |||||
| R.Z. | Grade 7 | Grade 7 | BWYA | BEIJING | 68b1c1ad48cf6d001185d670 | BEIJING | 1 | 7 | 7 | R.Z. Grade 7 | |||||
| C.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Coledale | SHANGHAI | 69cc66ba3c00dd001174c82c | shanghai | 1 | 7 | 7 | C.Z. Grade 7 | |||||
| A.Z. | Grade 9 | Grade 8 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839a0d731b0012aaa65a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | A.Z. Grade 9 | ||||
| E.Y. | Grade 9 | Grade 8 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 69db53fad244220011b65427 | shanghai, | shanghai | 1 | 9 | 8 | E.Y. Grade 9 | ||||
| S.L. | Grade 10 | Algebra 2 | Shanghai, SHANGHAI | 62c7f087e767db00180b76c3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.L. Grade 10 | |||||
| K.L. | Grade 10 | Algebra 1 | 世外 | 上海 | 69ad7098d4b3ff0018667fcc | 上海 | 1 | 10 | 9 | K.L. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.H. | Grade 4 | Grade 5 | 696c6fe7bb14fd0018785a5a | Jaden | BEIJING | Beijing | 2 | 4 | 5 | J.H. Grade 4 | |||||
| A.W. | Grade 8 | Algebra 1 | 626f9949edb8ba0011a3a1c3 | 陈分实验 | 北京 | 北京 | 2 | 8 | 9 | A.W. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 7 | Algebra 2 | Basis | SHENZHEN | 6776843cb9babf00114d7172 | Shenzhen | 4 | 7 | 11 | S.W. Grade 7 | |||||
| I.W. | Grade 8 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 8 | 7 | I.W. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 5 | Grade 7 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 5 | 5 | 7 | J.J. Grade 5 | |||||
| A.Y. | Grade 6 | Grade 7 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 7 | A.Y. Grade 6 | ||||
| F.Z. | Grade 7 | Algebra 1 | WISS | Shanghai, SHANGHAI | 63a5478daa2e3000115cda53 | shanghai, | shanghai | 5 | 7 | 9 | F.Z. Grade 7 | ||||
| J.W. | Grade 8 | Geometry | BISS | SHANGHAI | 5ec9f315784af7001adc9b1c | Shanghai | 5 | 8 | 10 | J.W. Grade 8 | |||||
| I.S. | Grade 9 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 5 | 9 | 10 | I.S. Grade 9 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图








连续20周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图





High Honor学生进度图

Honor学生进度图
