硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Y. | Grade 6 | Algebra 1 | 67761381420fee0011901dd9 | Basis | SHENZHEN | Shenzhen | 1 | 0 | 6 | 9 | E.Y. Grade 6 | ||||
L.Z. | Grade 8 | Algebra 2 | 66fd0f25ab3e9f0013e01c41 | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 1 | 5 | 8 | 11 | L.Z. Grade 8 |
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.S. | Grade 5 | Grade 6 | concordia | SHANGHAI | 6730c208944fe90011e73db3 | Shanghai | 1 | 0 | 5 | 6 | C.S. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.H. | Grade 5 | Grade 6 | Nanjing International School | Nanjing, NANJING | 67a80b29cbb039001113fa28 | nanjing, | nanjing | 1 | 5 | 6 | S.H. Grade 5 | ||||
N.S. | Grade 7 | Grade 8 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 63d0e78c02ab9d0011a0beae | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 8 | N.S. Grade 7 | ||||
S.Z. | Grade 7 | Grade 8 | AISG | GUANGZHOU | 64d35f3958a3220011e569f4 | Guangzhou | 1 | 7 | 8 | S.Z. Grade 7 | |||||
J.L. | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai American School | SHANGHAI | 66d5294533ca8a0011bfd3b2 | Shanghai | 1 | 7 | 7 | J.L. Grade 7 | |||||
A.L. | Grade 8 | Grade 8 | The ISF Academy | Shanghai, SHANGHAI | 68495fc478edff0018dcc4f0 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 8 | 8 | A.L. Grade 8 | ||||
G.G. | Grade 9 | Geometry | SZGJ | SHENZHEN | 6705fb876683bc0012cd1380 | Shenzhen | 1 | 9 | 10 | G.G. Grade 9 | |||||
C.T. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0077a35300126ad132 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | C.T. Grade 9 | ||||
X.Y. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e1b37b72800126e225f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | X.Y. Grade 9 | ||||
J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 德威浦东 | SHANGHAI | 686e0d2343123a00119a1827 | Shanghai | 1 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 | |||||
J.H. | Grade 9 | Grade 6 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 6 | J.H. Grade 9 | ||||
P.Y. | Grade 9 | Grade 4 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dff77a35300126ad12e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 4 | P.Y. Grade 9 | ||||
T.L. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a38baec1800123b1fd7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | T.L. Grade 10 | ||||
Z.Z. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc2413db600126d261c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Z.Z. Grade 10 | ||||
Y.X. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Y.X. Grade 10 | ||||
Z.Z. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03441f9ecd0012cd9a08 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Z.Z. Grade 10 | ||||
Y.X. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fce413db600126d2644 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Y.X. Grade 10 | ||||
Z.X. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fd3baec1800123b1ef2 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Z.X. Grade 10 | ||||
X.C. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f184fbaec1800123b1f60 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | X.C. Grade 10 | ||||
Z.W. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1853413db600126d26c4 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Z.W. Grade 10 | ||||
X.C. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1861413db600126d26fd | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | X.C. Grade 10 | ||||
Q.W. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a31413db600126d271c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Q.W. Grade 10 | ||||
B.H. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a41baec1800123b1ffc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | B.H. Grade 10 | ||||
L.W. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4fbaec1800123b2023 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | L.W. Grade 10 | ||||
Y.Y. | Grade 10 | Grade 6 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 6 | Y.Y. Grade 10 | ||||
Q.Y. | Grade 10 | Grade 6 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1864baec1800123b1fa9 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 6 | Q.Y. Grade 10 | ||||
T.Y. | Grade 10 | Grade 6 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 6 | T.Y. Grade 10 | ||||
Y.W. | Grade 10 | Grade 5 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3abaec1800123b1fdb | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 5 | Y.W. Grade 10 | ||||
Y.Z. | Grade 10 | Grade 5 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a44baec1800123b2004 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 5 | Y.Z. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.C. | Grade 8 | Grade 8 | 667e4a7e33ca8a0011bfce98 | xiehe | Shanghai, SHANGHAI | shanghai, | Shanghai | 2 | 8 | 8 | J.C. Grade 8 | ||||
R.C. | Grade 10 | Geometry | 5e78139d6821ed001afaab7f | Shanghai American School Puxi | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 10 | 10 | R.C. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.W. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 9 | 8 | H.W. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.L. | Grade 8 | Algebra 1 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 4 | 8 | 9 | R.L. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Q. | Grade 5 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 5 | 8 | H.Q. Grade 5 | |||||
D.C. | Grade 6 | Algebra 1 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 9 | D.C. Grade 6 | ||||
L.Y. | Grade 6 | Grade 7 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 5 | 6 | 7 | L.Y. Grade 6 | |||||
C.M. | Grade 7 | Algebra 1 | SHSID | SHANGHAI | 634a7da84cf60f0018c88b86 | Shanghai | 5 | 7 | 9 | C.M. Grade 7 | |||||
M.S. | Grade 7 | Grade 7 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 7 | M.S. Grade 7 | ||||
L.Z. | Grade 8 | Algebra 2 | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 66fd0f25ab3e9f0013e01c41 | Beijing, | Beijing | 1 | 5 | 8 | 11 | L.Z. Grade 8 | |||
J.G. | Grade 8 | Algebra 1 | WCIS | SHANGHAI | 65e3290730684500117b127f | SHANGHAI | 5 | 8 | 9 | J.G. Grade 8 | |||||
J.Y. | Grade 9 | Geometry | ISB | Beijing, BEIJING | 5d4adbcd7345db0010c3b219 | BEIJING, | BEIJING | 5 | 9 | 10 | J.Y. Grade 9 | ||||
Y.J. | Grade 9 | Geometry | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 9 | 10 | Y.J. Grade 9 |
High Honor学生进度图


Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图




























连续20周100%完成作业学生进度图


连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图









High Honor学生进度图

Honor学生进度图
