硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. | Grade 3 | Grade 5 | 682926515729180011dd2006 | Hong Kong School | GUANGZHOU | Guangzhou | 1 | 0 | 3 | 5 | S.S. Grade 3 | ||||
| D.L. | Grade 7 | Geometry | 601a8e5ce457090011bb65d4 | Beijing World Youth Academy | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 1 | 0 | 7 | 10 | D.L. Grade 7 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Z. | Grade 4 | Grade 4 | Harrow Beijing | BEIJING | 68c23c4948cf6d001185d75c | BEIJING | 1 | 4 | 4 | S.Z. Grade 4 | |||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| V.W. | Grade 6 | Grade 6 | Wellington Shanghai | SHANGHAI | 68bd898aae234900114bee41 | Shanghai | 1 | 6 | 6 | V.W. Grade 6 | |||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 5 | S.F. Grade 6 | ||||
| A.Y. | Grade 7 | Grade 7 | Wellington international Shanghai | SHANGHAI | 63ecbc41b1d8c500119ed71c | Shanghai | 1 | 7 | 7 | A.Y. Grade 7 | |||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 6 | S.C. Grade 7 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 3 | E.L. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 6 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | A.Y. Grade 8 | ||||
| H.S. | Grade 8 | Grade 4 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839e3d3e3300125a90bb | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 4 | H.S. Grade 8 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0077a35300126ad132 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| Q.Z. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbe073e7e0001286551e | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 9 | Q.Z. Grade 9 | ||||
| L.H. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd162f4f4f0012a78975 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | L.H. Grade 9 | ||||
| R.W. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd182f4f4f0012a7897b | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | R.W. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0a77a35300126ad157 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | R.S. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5314573d7a00127bff8e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 | ||||
| Y.D. | Grade 9 | Grade 7 | 上海青浦区世外高级中学 | 上海 | 687663a443123a00119a188c | 上海 | 1 | 9 | 7 | Y.D. Grade 9 | |||||
| L.F. | Grade 9 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3853d0d731b0012aaa6ad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 3 | L.F. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3f413db600126d2743 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Z.C. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1866baec1800123b1fad | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | Z.C. Grade 10 | ||||
| Z.Z. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bd544ca8c400121c01dc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | Z.Z. Grade 10 | ||||
| Y.C. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f184cbaec1800123b1f58 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.C. Grade 10 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a31413db600126d271c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Q.W. Grade 10 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bbd3573d7a00127c0005 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.W. Grade 10 | ||||
| N.L. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4b413db600126d276a | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | N.L. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.U. | Grade 4 | Grade 5 | 685a305d78edff0018dcc5ee | 耀中国际 | 香港 | 香港 | 2 | 4 | 5 | K.U. Grade 4 | |||||
| M.L. | Grade 4 | Grade 5 | 6861eb723ee95a0018219a4e | Nord anglia international school | HONGKONG | hongkong | 2 | 4 | 5 | M.L. Grade 4 | |||||
| P.C. | Grade 8 | Grade 8 | 64bcec3821e5770011c360a4 | SAS | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 8 | 8 | P.C. Grade 8 | |||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Grade 8 | 685f0fce413db600126d2644 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 8 | Y.X. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.J. | Grade 4 | Grade 5 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 3 | 4 | 5 | Y.J. Grade 4 | ||||
| C.L. | Grade 5 | Grade 7 | ISF | HONG KONG | 64fd67d94029ed0018d85d6a | Hong Kong | 3 | 5 | 7 | C.L. Grade 5 | |||||
| C.F. | Grade 8 | Geometry | 上海市 | 5fc4fc91f1f3f7001812111b | 上海市 | 3 | 8 | 10 | C.F. Grade 8 | ||||||
| P.X. | Grade 8 | Algebra 1 | HKIS | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 3 | 8 | 9 | P.X. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | H.W. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M. | Grade 6 | Grade 7 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 6 | 7 | H.M. Grade 6 | ||||
| J.S. | Grade 7 | Algebra 1 | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 5 | 7 | 9 | J.S. Grade 7 | |||||
| C.D. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海美国学校 | 上海 | 629c1968eaf44e00112d7995 | 上海 | 5 | 7 | 9 | C.D. Grade 7 | |||||
| L.H. | Grade 8 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 612cf5afd7510800185e7bad | Shanghai | 5 | 8 | 10 | L.H. Grade 8 | |||||
| J.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d9b2265afac060010337a24 | Shanghai | 5 | 9 | 11 | J.C. Grade 9 | |||||
| D.A. | Grade 9 | Geometry | DCB | BEIJING | 5d0454535bdca90010188e74 | Beijing | 5 | 9 | 10 | D.A. Grade 9 | |||||
| S.C. | Grade 9 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 640c689414fe8800119d74f5 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 9 | 10 | S.C. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Algebra 1 | HKIS | HK | 667acba633ca8a0011bfce62 | HK | 5 | 9 | 9 | R.S. Grade 9 |
High Honor学生进度图


Honor学生进度图
连续10周100%完成作业学生进度图



























连续20周100%完成作业学生进度图





连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图

Honor学生进度图
