Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Y. | Grade 3 | Grade 5 | 6455ea790c06c000122d3056 | 1 | 0 | 3 | 5 | K.Y. Grade 3 | |||||||
| D.Z. | Grade 3 | Grade 5 | 66cc28e91154090011888c7c | CISB | 北京, 北京 | 北京, | 北京 | 1 | 0 | 3 | 5 | D.Z. Grade 3 | |||
| S.S. | Grade 3 | Grade 5 | 682926515729180011dd2006 | Hong Kong School | GUANGZHOU | Guangzhou | 1 | 0 | 3 | 5 | S.S. Grade 3 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.N. | Grade 2 | Grade 3 | QSI | Shenzhen, SHENZHEN | 688afa0d3ee95a0018219ce0 | Shenzhen, | Shenzhen | 1 | 0 | 2 | 3 | V.N. Grade 2 | |||
| S.Z. | Grade 4 | Grade 5 | Harrow Beijing | BEIJING | 68c23c4948cf6d001185d75c | BEIJING | 1 | 0 | 4 | 5 | S.Z. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.H. | Grade 2 | Grade 7 | Western Academy Beijing | Beijing, BEIJING | 683febf215e052001199f20e | Beijing, | Beijing | 1 | 2 | 7 | A.H. Grade 2 | ||||
| R.K. | Grade 5 | Grade 6 | 世青学校 | 北京 | 6974950ebb14fd0018785a98 | 北京 | 1 | 5 | 6 | R.K. Grade 5 | |||||
| R.L. | Grade 6 | Grade 6 | XFA | BEIJING | 697738ba5496680018a0abfb | beijing | 1 | 6 | 6 | R.L. Grade 6 | |||||
| S.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Dulwich College Shanghai Pudong | 上海 | 680a035c88280e001889d16f | 上海 | 1 | 7 | 7 | S.Z. Grade 7 | |||||
| M.M. | Grade 7 | Grade 7 | Biss | Shanghai, SHANGHAI | 696f36575496680018a0aba5 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 7 | M.M. Grade 7 | ||||
| C.P. | Grade 8 | Algebra 2 | Suis | SHANGHAI | 5ebd4fb449cbcd001a5a698e | Shanghai | 1 | 8 | 11 | C.P. Grade 8 | |||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4dbaec1800123b201f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd03424bd79300129d3fca | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 4 | Grade 5 | 6911eb41c535400011e8724e | Quarry Bay | Hong Kong, HONG KONG | Hong Kong, | Hong Kong | 2 | 4 | 5 | R.Z. Grade 4 | ||||
| S.K. | Grade 7 | Algebra 1 | 66d5dbab1154090011888d34 | KAS | TAIWAN | Taiwan | 2 | 7 | 9 | S.K. Grade 7 | |||||
| G.K. | Grade 8 | Geometry | 66d5dd3d1154090011888d38 | KAS | Taiwan, | Taiwan, | 2 | 8 | 10 | G.K. Grade 8 | |||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 3 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 4 | Grade 5 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 4 | 4 | 5 | M.L. Grade 4 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.J. | Grade 4 | Grade 6 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 5 | 4 | 6 | Y.J. Grade 4 | ||||
| H.M. | Grade 6 | Grade 8 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 6 | 8 | H.M. Grade 6 | ||||
| J.S. | Grade 7 | Geometry | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 5 | 7 | 10 | J.S. Grade 7 | |||||
| C.D. | Grade 7 | Algebra 1 | 上海美国学校 | 上海 | 629c1968eaf44e00112d7995 | 上海 | 5 | 7 | 9 | C.D. Grade 7 | |||||
| C.F. | Grade 8 | Geometry | 上海市 | 5fc4fc91f1f3f7001812111b | 上海市 | 5 | 8 | 10 | C.F. Grade 8 | ||||||
| L.H. | Grade 8 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 612cf5afd7510800185e7bad | Shanghai | 5 | 8 | 10 | L.H. Grade 8 | |||||
| P.X. | Grade 8 | Algebra 1 | HKIS | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 5 | 8 | 9 | P.X. Grade 8 | |||||
| J.C. | Grade 9 | Algebra 2 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 5d9b2265afac060010337a24 | Shanghai | 5 | 9 | 11 | J.C. Grade 9 | |||||
| D.A. | Grade 9 | Geometry | DCB | BEIJING | 5d0454535bdca90010188e74 | Beijing | 5 | 9 | 10 | D.A. Grade 9 | |||||
| S.C. | Grade 9 | Geometry | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 640c689414fe8800119d74f5 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 9 | 10 | S.C. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Geometry | HKIS | HK | 667acba633ca8a0011bfce62 | HK | 5 | 9 | 10 | R.S. Grade 9 |
High Honor学生进度图



Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图







连续30周100%完成作业学生进度图




连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图











High Honor学生进度图

Honor学生进度图
