Afficient Math Stars2023-03-04T06:31:19+08:00
硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 4 | Grade 5 | Hong Kong, HONG KONG | 6911eb41c535400011e8724e | Hong Kong, | Hong Kong | 1 | 0 | 4 | 5 | R.Z. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.H. | Grade 3 | Grade 5 | Jaden | BEIJING | 696c6fe7bb14fd0018785a5a | Beijing | 1 | 3 | 5 | J.H. Grade 3 | |||||
| B.W. | Grade 5 | Grade 7 | Basis international school Bangkok | 杭州, THAILAND BANGKOK | 6947a746ff4c6700187c2474 | 杭州, | Thailand Bangkok | 1 | 5 | 7 | B.W. Grade 5 | ||||
| A.W. | Grade 7 | Algebra 1 | 陈分实验 | 北京 | 626f9949edb8ba0011a3a1c3 | 北京 | 1 | 7 | 9 | A.W. Grade 7 | |||||
| J.W. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df377a35300126ad107 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | J.W. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| D.T. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a385343d3e3300125a90ca | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | D.T. Grade 9 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 | ||||
| J.S. | Grade 10 | Geometry | GAC | 美国 | 652c22430d123f00116472b2 | 美国 | 1 | 10 | 10 | J.S. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 7 | Grade 8 | 68fd95d8f04c9e00126da40b | 惠灵顿 | 上海, 上海 | 上海, | 上海 | 2 | 7 | 8 | R.Z. Grade 7 | ||||
| L.L. | Grade 9 | Geometry | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | L.L. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | S.H. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Pre-Calculus | 685f1a4dbaec1800123b201f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 12 | Y.X. Grade 10 | ||||
| K.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 67cd03424bd79300129d3fca | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | K.Z. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 6 | Geometry | Basis | SHENZHEN | 6776843cb9babf00114d7172 | Shenzhen | 3 | 6 | 10 | S.W. Grade 6 | |||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 8 | 8 | A.W. Grade 8 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 4 | Grade 6 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 4 | 4 | 6 | J.J. Grade 4 | |||||
| A.Y. | Grade 5 | Grade 7 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 4 | 5 | 7 | A.Y. Grade 5 | ||||
| F.Z. | Grade 6 | Grade 8 | WISS | Shanghai, SHANGHAI | 63a5478daa2e3000115cda53 | shanghai, | shanghai | 4 | 6 | 8 | F.Z. Grade 6 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 4 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. | Grade 6 | Grade 7 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 5 | 6 | 7 | E.C. Grade 6 | ||||
| J.W. | Grade 7 | Geometry | BISS | SHANGHAI | 5ec9f315784af7001adc9b1c | Shanghai | 5 | 7 | 10 | J.W. Grade 7 | |||||
| I.S. | Grade 8 | Geometry | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 5 | 8 | 10 | I.S. Grade 8 | |||||
| T.L. | Grade 10 | Pre-Calculus | CIS | Hk, SHANGHAI | 6475565023bfc70011be291b | HK, | shanghai | 5 | 10 | 12 | T.L. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图









连续20周100%完成作业学生进度图






连续30周100%完成作业学生进度图



连续40周100%完成作业学生进度图




连续50周及以上100%完成作业学生进度图




High Honor学生进度图

Honor学生进度图
