硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.L. | Grade 4 | Grade 5 | 华东师范大学附属第四学校 | SHANGHAI | 633d4ae54cf60f0018c88a77 | SHANGHAI | 1 | 2 | 4 | 5 | Z.L. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 4 | Grade 6 | JCID | 上海, 上海 | 67a197ecb9babf00114d7326 | 上海, | 上海 | 1 | 4 | 6 | S.W. Grade 4 | ||||
| C.X. | Grade 6 | Grade 7 | Diocean school of girl | NEW ZEALAND | 5fb94ec7e44f7e001885e631 | New Zealand | 1 | 6 | 7 | C.X. Grade 6 | |||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | S.C. Grade 7 | ||||
| Y.C. | Grade 7 | Grade 6 | cdsc | SHENZHEN | 691050e5196b6c0011e0191e | shenzhen | 1 | 7 | 6 | Y.C. Grade 7 | |||||
| D.H. | Grade 8 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c58f1b87e59b001232e85b | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 8 | D.H. Grade 8 | ||||
| L.L. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6c573d7a00127bffc7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | L.L. Grade 9 | ||||
| Z.Y. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644df837b72800126e21f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | Z.Y. Grade 9 | ||||
| S.H. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b6a573d7a00127bffc3 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | S.H. Grade 9 | ||||
| C.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5317573d7a00127bff95 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | C.H. Grade 9 | ||||
| W.S. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01de4bd79300129d3f88 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | W.S. Grade 10 | ||||
| S.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd01e01f9ecd0012cd99c8 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | S.W. Grade 10 | ||||
| Y.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fc9baec1800123b1ed6 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.Y. Grade 10 | ||||
| X.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fddbaec1800123b1f33 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | X.W. Grade 10 | ||||
| Z.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1853413db600126d26c4 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.W. Grade 10 | ||||
| H.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f185f413db600126d26f5 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | H.X. Grade 10 | ||||
| T.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3bbaec1800123b1fdf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | T.Y. Grade 10 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6866bbc1ac16220012c0b5b7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.W. Grade 10 | ||||
| R.Z. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bcba4ca8c400121c01cf | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | R.Z. Grade 10 | ||||
| Z.Y. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68a607ee26f96f00199f79d7 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Z.Y. Grade 10 | ||||
| Z.S. | Grade 10 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 67cd033e4bd79300129d3fbe | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 9 | Z.S. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.L. | Grade 4 | Grade 5 | 633d4ae54cf60f0018c88a77 | 华东师范大学附属第四学校 | SHANGHAI | SHANGHAI | 1 | 2 | 4 | 5 | Z.L. Grade 4 | ||||
| R.Z. | Grade 6 | Grade 7 | 68b1c1ad48cf6d001185d670 | BWYA | BEIJING | BEIJING | 2 | 6 | 7 | R.Z. Grade 6 | |||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 6 | 68a3815b3d3e3300125a9084 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 6 | 6 | S.F. Grade 6 | ||||
| I.W. | Grade 7 | Grade 7 | 68a381570d731b0012aaa62c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 7 | 7 | I.W. Grade 7 | ||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 7 | 677eba122f4f4f0012a78969 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 7 | 68a3839c0d731b0012aaa65c | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | Shenzhen, | Guangdong | 2 | 8 | 7 | A.Y. Grade 8 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Algebra 2 | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 11 | X.Y. Grade 9 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 68644e0077a35300126ad132 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Algebra 1 | 687e7b704ca8c400121c0191 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 8 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | J.H. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 8 | 68644e0a77a35300126ad157 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | R.S. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 8 | 686d5314573d7a00127bff8e | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 8 | Z.J. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 685f1a3f413db600126d2743 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.C. | Grade 5 | Grade 8 | Nakornpayap International School | THAILAND | 67f866c9c9548300117a9140 | Thailand | 3 | 5 | 8 | Y.C. Grade 5 | |||||
| E.M. | Grade 6 | Grade 8 | 江苏省南京市 | 68579c2743123a00119a16ba | 江苏省南京市 | 3 | 6 | 8 | E.M. Grade 6 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.P. | Grade 5 | Grade 8 | Basis international school bangkok | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 4 | 5 | 8 | Z.P. Grade 5 | |||||
| J.L. | Grade 9 | Geometry | BASIS INTL GUANGZHOU | GUANGZHOU | 6298a42e48ce530011789ed9 | Guangzhou | 4 | 9 | 10 | J.L. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.G. | Grade 5 | Grade 7 | Southland | Shanghai, SHANGHAI | 66e3d7f4efa39d0011958574 | SHANGHAI, | SHANGHAI | 5 | 5 | 7 | I.G. Grade 5 | ||||
| E.L. | Grade 10 | Algebra 2 | WAB | BEIJING | 5fb0b347009b6000119ca838 | Beijing | 5 | 10 | 11 | E.L. Grade 10 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图




















连续20周100%完成作业学生进度图













连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图


High Honor学生进度图

Honor学生进度图
