硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.P. | Grade 4 | Grade 5 | Basis international school bangkok | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 1 | 0 | 4 | 5 | Z.P. Grade 4 | ||||
C.X. | Grade 5 | Grade 7 | Diocean school of girl | NEW ZEALAND | 5fb94ec7e44f7e001885e631 | New Zealand | 1 | 0 | 5 | 7 | C.X. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.H. | Grade 4 | Grade 4 | Nanjing International School | Nanjing, NANJING | 67a80b29cbb039001113fa28 | nanjing, | nanjing | 1 | 4 | 4 | S.H. Grade 4 | ||||
H.W. | Grade 5 | Grade 7 | Dulwich College Beijing | 北京市顺义区, 北京市 | 63dbb78739d28200117cccc3 | 北京市顺义区, | 北京市 | 1 | 5 | 7 | H.W. Grade 5 | ||||
W.S. | Grade 6 | Algebra 2 | Gz, GZ | 64184e6a14fe8800119d75ce | GZ, | GZ | 1 | 6 | 11 | W.S. Grade 6 | |||||
N.L. | Grade 6 | Grade 7 | BISS | SHANGHAI | 67ac858fb9babf00114d7386 | Shanghai | 1 | 6 | 7 | N.L. Grade 6 | |||||
M.Y. | Grade 6 | Grade 7 | Concord | SHANGHAI | 67b06265b9babf00114d73b6 | Shanghai | 1 | 6 | 7 | M.Y. Grade 6 | |||||
A.H. | Grade 7 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba1173e7e00012865515 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | A.H. Grade 7 | ||||
J.L. | Grade 7 | Grade 4 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78966 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 4 | J.L. Grade 7 | ||||
H.W. | Grade 8 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | H.W. Grade 8 | ||||
L.H. | Grade 8 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd162f4f4f0012a78975 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 7 | L.H. Grade 8 | ||||
W.P. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 67aab112d5b13f00120b50c4 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | W.P. Grade 8 | ||||
E.Z. | Grade 9 | Geometry | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 67416b49b23d270011dc3f25 | Beijing, | Beijing | 1 | 9 | 10 | E.Z. Grade 9 | ||||
L.Z. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b787e59b001232e8a6 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 9 | L.Z. Grade 9 | ||||
T.X. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b8eb73090012206cb3 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 9 | T.X. Grade 9 | ||||
W.W. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c5918587e59b001232e897 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | W.W. Grade 9 | ||||
D.Z. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b587e59b001232e89d | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | D.Z. Grade 9 | ||||
J.Z. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b7eb73090012206cad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | J.Z. Grade 9 | ||||
G.C. | Grade 9 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c591b6eb73090012206caa | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | G.C. Grade 9 | ||||
K.K. | Grade 9 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 673f53f573fd690012bd27b8 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | K.K. Grade 9 | ||||
S.L. | Grade 9 | Grade 7 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebdaa2f4f4f0012a78981 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | S.L. Grade 9 | ||||
B.W. | Grade 9 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 67aab207a01c7f00125ec1ae | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 7 | B.W. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.L. | Grade 7 | Algebra 1 | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | AISG | BEIJING | Beijing | 2 | 7 | 9 | R.L. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Y. | Grade 5 | Grade 7 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 3 | 5 | 7 | L.Y. Grade 5 | |||||
L.Z. | Grade 7 | Geometry | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 66fd0f25ab3e9f0013e01c41 | Beijing, | Beijing | 3 | 7 | 10 | L.Z. Grade 7 | ||||
I.P. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 66c5915d87e59b001232e882 | Shenzhen, | Guangdong | 3 | 9 | 9 | I.P. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. | Grade 6 | Algebra 1 | SHSID | SHANGHAI | 634a7da84cf60f0018c88b86 | Shanghai | 4 | 6 | 9 | C.M. Grade 6 | |||||
Y.J. | Grade 8 | Algebra 1 | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 4 | 8 | 9 | Y.J. Grade 8 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Q. | Grade 4 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 4 | 8 | H.Q. Grade 4 | |||||
Z.Z. | Grade 4 | Grade 7 | 向阳小学 | 上海 | 6168ed617689560018a625ed | 上海 | 5 | 4 | 7 | Z.Z. Grade 4 | |||||
E.Y. | Grade 4 | Grade 6 | Shanghai American School | SHANGHAI | 6305a2a2e767db00180b7b78 | Shanghai | 5 | 4 | 6 | E.Y. Grade 4 | |||||
D.C. | Grade 5 | Algebra 1 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 5 | 9 | D.C. Grade 5 | ||||
Y.Z. | Grade 5 | Grade 8 | Shanghai American school | SHANGHAI | 6377959904d9570011d45de2 | Shanghai | 5 | 5 | 8 | Y.Z. Grade 5 | |||||
M.S. | Grade 6 | Grade 7 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 6 | 7 | M.S. Grade 6 | ||||
J.G. | Grade 7 | Grade 8 | WCIS | SHANGHAI | 65e3290730684500117b127f | SHANGHAI | 5 | 7 | 8 | J.G. Grade 7 | |||||
T.C. | Grade 7 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 65ef9faefe65820012535caf | Shenzhen, | Guangdong | 5 | 7 | 8 | T.C. Grade 7 | ||||
J.Y. | Grade 8 | Geometry | ISB | Beijing, BEIJING | 5d4adbcd7345db0010c3b219 | BEIJING, | BEIJING | 5 | 8 | 10 | J.Y. Grade 8 | ||||
Y.W. | Grade 8 | Geometry | SHSID | SHANGHAI | 64d0c78589c990001121712a | Shanghai | 5 | 8 | 10 | Y.W. Grade 8 | |||||
R.G. | Grade 8 | Algebra 1 | Hong Kong Island school | 上海 | 6306e05651f0a90018ae6844 | 上海 | 5 | 8 | 9 | R.G. Grade 8 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图




















连续20周100%完成作业学生进度图

连续30周100%完成作业学生进度图



连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周及以上100%完成作业学生进度图











High Honor学生进度图

Honor学生进度图
