硅谷智能之星(数学)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L. | Grade 2 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 688804f243123a00119a1990 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 0 | 2 | 3 | A.L. Grade 2 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Z. | Grade 2 | Grade 2 | CDNIS | 香港, | 688acf3a3ee95a0018219cd2 | 香港, | 1 | 2 | 2 | X.Z. Grade 2 | |||||
| W.S. | Grade 4 | Grade 5 | Tsing Hua International School | BEIJING | 68a67f0aae40460011db7b8e | beijing | 1 | 4 | 5 | W.S. Grade 4 | |||||
| J.C. | Grade 5 | Grade 5 | axis | XIAMEN | 63687eae51a5e20018ac2eb9 | xiamen | 1 | 5 | 5 | J.C. Grade 5 | |||||
| N.W. | Grade 5 | Grade 5 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 1 | 5 | 5 | N.W. Grade 5 | ||||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 5 | S.F. Grade 6 | ||||
| S.W. | Grade 7 | Grade 8 | 北京海嘉双语学校 | 北京 | 631d63d66d2eda0018674da4 | 北京 | 1 | 7 | 8 | S.W. Grade 7 | |||||
| C.W. | Grade 7 | Grade 7 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a382600d731b0012aaa63a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 7 | C.W. Grade 7 | ||||
| C.C. | Grade 7 | Grade 7 | SAS | SHANGHAI | 68c771f9ae234900114beec9 | shanghai | 1 | 7 | 7 | C.C. Grade 7 | |||||
| S.C. | Grade 7 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3826b0d731b0012aaa656 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 6 | S.C. Grade 7 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 4 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 4 | E.L. Grade 7 | ||||
| E.H. | Grade 8 | Algebra 1 | SAS | SHANGHAI | 68c566d7ae234900114beeab | shanghai | 1 | 8 | 9 | E.H. Grade 8 | |||||
| W.H. | Grade 8 | Grade 7 | American international school of guangzhou | 广州 | 68046e5c293ab500112fdb86 | 广州 | 1 | 8 | 7 | W.H. Grade 8 | |||||
| A.W. | Grade 8 | Grade 6 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677eba122f4f4f0012a78969 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 6 | A.W. Grade 8 | ||||
| A.Y. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839c0d731b0012aaa65c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | A.Y. Grade 8 | ||||
| H.S. | Grade 8 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3839e3d3e3300125a90bb | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 8 | 5 | H.S. Grade 8 | ||||
| L.H. | Grade 9 | Grade 8 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebd162f4f4f0012a78975 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 8 | L.H. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | R.X. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0a77a35300126ad157 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | R.S. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5314573d7a00127bff8e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 | ||||
| L.F. | Grade 9 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3853d0d731b0012aaa6ad | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 9 | 3 | L.F. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Algebra 2 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3f413db600126d2743 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 11 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Z.C. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1866baec1800123b1fad | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | Z.C. Grade 10 | ||||
| Z.Z. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bd544ca8c400121c01dc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | Z.Z. Grade 10 | ||||
| G.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fd9413db600126d2670 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | G.W. Grade 10 | ||||
| Y.C. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f184cbaec1800123b1f58 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.C. Grade 10 | ||||
| Q.Z. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a48413db600126d2762 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Q.Z. Grade 10 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bbd3573d7a00127c0005 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.W. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.S. | Grade 7 | Grade 8 | 63d0e78c02ab9d0011a0beae | SAS | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 7 | 8 | N.S. Grade 7 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Geometry | 68644e0077a35300126ad132 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | C.T. Grade 9 | ||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 68644e1b37b72800126e225f | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 68644dfe77a35300126ad12a | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Grade 8 | 685f0fce413db600126d2644 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 8 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Grade 8 | 685f1a31413db600126d271c | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 10 | 8 | Q.W. Grade 10 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.T. | Grade 5 | Grade 5 | Beijing, | 6545b81dbc8917001209e52f | Beijing, | 3 | 5 | 5 | S.T. Grade 5 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | H.W. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Q. | Grade 5 | Grade 8 | concordia | SHANGHAI | 61f1d8de2d0c030011b54c45 | shanghai | 5 | 5 | 8 | H.Q. Grade 5 | |||||
| D.C. | Grade 6 | Algebra 1 | Concordia | Shanghai, SHANGHAI | 6416fba2b1d8c500119ed99c | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 9 | D.C. Grade 6 | ||||
| L.Y. | Grade 6 | Grade 7 | Concordia | SHANGHAI | 66f772926683bc0012cd12f9 | shanghai | 5 | 6 | 7 | L.Y. Grade 6 | |||||
| C.M. | Grade 7 | Geometry | SHSID | SHANGHAI | 634a7da84cf60f0018c88b86 | Shanghai | 5 | 7 | 10 | C.M. Grade 7 | |||||
| M.S. | Grade 7 | Grade 7 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 5 | 7 | 7 | M.S. Grade 7 | ||||
| L.Z. | Grade 8 | Algebra 2 | International School of Beijing | Beijing, BEIJING | 66fd0f25ab3e9f0013e01c41 | Beijing, | Beijing | 5 | 8 | 11 | L.Z. Grade 8 | ||||
| R.L. | Grade 8 | Algebra 1 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 5 | 8 | 9 | R.L. Grade 8 | |||||
| J.G. | Grade 8 | Algebra 1 | WCIS | SHANGHAI | 65e3290730684500117b127f | SHANGHAI | 5 | 8 | 9 | J.G. Grade 8 | |||||
| J.Y. | Grade 9 | Algebra 2 | ISB | Beijing, BEIJING | 5d4adbcd7345db0010c3b219 | BEIJING, | BEIJING | 5 | 9 | 11 | J.Y. Grade 9 | ||||
| Y.J. | Grade 9 | Geometry | Dulwich Suzhou | SUZHOU | 60c8ab1a064cc40018a9c44b | Suzhou | 5 | 9 | 10 | Y.J. Grade 9 |
High Honor学生进度图
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图




























连续20周100%完成作业学生进度图






连续30周100%完成作业学生进度图

连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图










High Honor学生进度图

Honor学生进度图
