硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.W. | Grade 7 | SCLS | Vocabulary | Honors World Literature | SHANGHAI | 62c2b56ec9fd27001855b2bc | shanghai | 1 | 7 | 9 | F.W. Grade 7 | ||
C.C. | Grade 7 | SAS | Language Arts | Honors World Literature | SHANGHAI | 684ec98a78edff0018dcc532 | Shanghai | 1 | 7 | 9 | C.C. Grade 7 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.J. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 1 | 4 | 2 | Y.J. Grade 4 |
L.B. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | HIS | 杭州 | 63fb054614fe8800119d73d9 | 杭州 | 1 | 6 | 3 | L.B. Grade 6 | |
K.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 6492a4801b87c5001193326e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 7 | K.Z. Grade 7 |
C.Y. | Grade 7 | Grade 2 | Grade 2 | WAISNJ | 南京, 江苏 | 67c2b822420fee00119020e5 | 南京, | 江苏 | 1 | 7 | 2 | C.Y. Grade 7 |
P.X. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | HKIS | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 1 | 8 | 8 | P.X. Grade 8 | |
Q.J. | Grade 8 | Grade 3 | Grade 3 | Nacis | 上海, 上海 | 6550ef9533574b001825c51d | 上海, | 上海 | 1 | 8 | 3 | Q.J. Grade 8 |
R.C. | Grade 10 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shanghai American School Puxi | SHANGHAI | 5e78139d6821ed001afaab7f | Shanghai | 1 | 10 | 9 | R.C. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.S. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | SHSID | 6627ab5badfede00124e1a3a | 2 | 5 | 5 | J.S. Grade 5 | |||
J.Z. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | qsi | Chengdu, SICHUAN | 60370e406a6f430018fb3ca4 | Chengdu, | Sichuan | 2 | 6 | 4 | J.Z. Grade 6 |
S.C. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 1 | Guangzhou, GUANGDONG | 670c8213cba3a50018a155ad | Guangzhou, | Guangdong | 2 | 6 | 1 | S.C. Grade 6 | |
D.L. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | XIS | Xiamen, FUJIAN | 62e12248943d87001af0c15a | Xiamen, | Fujian | 2 | 8 | 5 | D.L. Grade 8 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.L. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | Nord Anglia International School | Hong Kong, HONG KONG | 64c8984358a3220011e56917 | Hong Kong, | Hong Kong | 5 | 6 | 6 | A.L. Grade 6 |
P.F. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | YKPao | SHANGHAI | 5f0fea4703e41500163afefa | Shanghai | 5 | 8 | 8 | P.F. Grade 8 | |
M.N. | Grade 9 | Grade 8 | Grade 8 | SAS | SHANGHAI | 5ee43dd646a896001ad9a4e7 | Shanghai | 5 | 9 | 8 | M.N. Grade 9 |
Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图














连续20周100%完成作业学生进度图








连续50周100%完成作业学生进度图






Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
