硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.X. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 2 | homeschool | 安徽省 合肥市 | 677f3540cbb039001113f882 | 安徽省 合肥市 | 1 | 6 | 2 | Z.X. Grade 6 | |
A.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai Singapore school | SHANGHAI | 67452e5c7d15600011450096 | Shanghai | 1 | 7 | 7 | A.S. Grade 7 | |
R.L. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 677a15ceb9babf00114d718f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 5 | R.L. Grade 7 |
B.L. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | SHSID | SHANGHAI | 677a33f8cbb039001113f856 | shanghai | 1 | 7 | 5 | B.L. Grade 7 | |
A.S. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 62494b7b8df6120011e9964d | Shanghai, | Shanghai | 1 | 8 | 7 | A.S. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Z. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | AISG | 广州 | 65914209ea3de10011188b9d | 广州 | 2 | 3 | 2 | S.Z. Grade 3 | |
E.Z. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai American School | SHANGHAI | 66ebe75084f9870011ff5d72 | Shanghai | 2 | 8 | 5 | E.Z. Grade 8 | |
V.L. | Grade 9 | Grade 7 | Grade 7 | wab | BEIJING | 67105b875bba89001130df86 | Beijing | 2 | 9 | 7 | V.L. Grade 9 |
连续40周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.L. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | TIS | TIANJIN | 6632e43530684500117b1662 | TIANJIN | 4 | 5 | 5 | G.L. Grade 5 | |
I.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 8 | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 4 | 7 | 8 | I.S. Grade 7 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Z. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 5 | 6 | 6 | N.Z. Grade 6 | |
T.J. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | SHANGHAI | 60c98859540a1e00181fbe5b | Shanghai | 5 | 7 | 8 | T.J. Grade 7 | ||
N.X. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | AXIS | Shanghai, SHANGHAI | 62177efc2d0c030011b54e99 | shanghai, | shanghai | 5 | 7 | 8 | N.X. Grade 7 |
C.C. | Grade 8 | Grade 8 | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI | 6550f43533574b001825c520 | Shanghai | 5 | 8 | 9 | C.C. Grade 8 | |
M.F. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI | 5e55f289f98f24001a0d6a4a | Shanghai | 5 | 9 | 9 | M.F. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图






连续40周100%完成作业学生进度图




连续50周100%完成作业学生进度图









