硅谷智能之星(英语)
上周新晋High Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q.W. | Grade 6 | Tsing Hua primary school | Vocabulary | Grade 8 | BEIJING | 5f60d543e81d140010e795f7 | Beijing | 1 | 6 | 8 | Q.W. Grade 6 |
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.V. | Grade 5 | SBBSS | Vocabulary | Grade 6 | SHANGHAI | 5faf7f5f7212010018035448 | Shanghai | 1 | 5 | 6 | C.V. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.W. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | SSBS | SHANGHAI | 61cee885dd307d0011c8358c | shanghai | 1 | 3 | 2 | D.W. Grade 3 | |
P.M. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | 协和 | 上海市 | 637043242b88f10016b6499e | 上海市 | 1 | 3 | 2 | P.M. Grade 3 | |
C.G. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | 耀中国际学校 | 上海 | 60a8778ae221c4001113ba21 | 上海 | 1 | 4 | 4 | C.G. Grade 4 | |
A.C. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | Wellington | SHANGHAI | 60c0c029a29aa60018466b2f | Shanghai | 1 | 4 | 4 | A.C. Grade 4 | |
Y.Z. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | SHANGHAI | 62b9cbb3804f9200184f5c59 | Shanghai | 1 | 4 | 3 | Y.Z. Grade 4 | |
I.N. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | Wellington College International School of Shanghai | SHANGHAI | 611b589f510c310018ca6476 | Shanghai | 1 | 5 | 4 | I.N. Grade 5 | |
S.H. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | 乐成国际学校 | 北京 | 63746eaec95ac00011a0370e | 北京 | 1 | 5 | 3 | S.H. Grade 5 | |
D.L. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | Beijing Hede school | BEIJING | 6380472604d9570011d45e60 | Beijing | 1 | 6 | 2 | D.L. Grade 6 | |
A.Z. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | Keystone | BEIJING | 62b5a234804f9200184f5bbf | Beijing | 1 | 7 | 6 | A.Z. Grade 7 | |
D.S. | Grade 7 | Grade 4 | Grade 4 | 上海康德双语实验学校 | 上海 | 62bd9648c9fd27001855b1fa | 上海 | 1 | 7 | 4 | D.S. Grade 7 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.W. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | SAS | SHANGHAI | 60b36e101389560011501e88 | shanghai | 2 | 6 | 7 | H.W. Grade 6 | |
J.Y. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | SFLS | SHANGHAI | 5eef355199470600105e47dd | Shanghai | 2 | 6 | 6 | J.Y. Grade 6 | |
H.Z. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | Beijing 15th middle school attached primary school | BEIJING | 61590e17b5fd4d0011663d2d | Beijing | 2 | 6 | 4 | H.Z. Grade 6 | |
S.X. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai high school international division | SHANGHAI | 5d7b31f04563c90010e9b21b | Shanghai | 2 | 8 | 7 | S.X. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.C. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | YCIS | SHANGHAI | 629c475feaf44e00112d79a2 | Shanghai | 3 | 5 | 4 | L.C. Grade 5 | |
T.C. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 7 | BIBS | Beijing, BEIJING | 5e7a0603f826c60016c53123 | Beijing, | Beijing | 3 | 8 | 7 | T.C. Grade 8 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图




















连续20周100%完成作业学生进度图








连续30周100%完成作业学生进度图




High Honor学生进度图(VOC)

High Honor学生进度图(LA)

Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
