Afficient English Stars2023-03-04T06:31:02+08:00
硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.H. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | SHSID | Shanghai, SHANGHAI | 67c2db5b420fee00119020f1 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 3 | 3 | E.H. Grade 3 |
| A.Y. | Grade 3 | Grade 1 | Grade 1 | international school of Beijing | Beijing, BEIJING | 698ae60332f12c00139d90bc | Beijing, | Beijing | 1 | 3 | 1 | A.Y. Grade 3 |
| N.J. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | SHSID | Shanghai, SHANGHAI | 67c2daf5420fee00119020ee | Shanghai, | Shanghai | 1 | 5 | 4 | N.J. Grade 5 |
| Y.L. | Grade 6 | Grade 8 | Grade 8 | Amesbury School | NEW ZEALAND | 6343a52c51a5e20018ac2c39 | New Zealand | 1 | 6 | 8 | Y.L. Grade 6 | |
| Z.L. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | Basis | SHENZHEN | 67a0c6eeb9babf00114d731e | Shenzhen | 1 | 7 | 3 | Z.L. Grade 7 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. | Grade 4 | Grade 5 | Grade 5 | 师大附小 | Wuhu, ANHUI | 64f53a8ae778dd0018e2e70e | Wuhu, | Anhui | 2 | 4 | 5 | A.C. Grade 4 |
| N.C. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | ISF | SHANGHAI | 637a4f8d04d9570011d45e0e | Shanghai | 2 | 5 | 5 | N.C. Grade 5 | |
| D.T. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | Sells middle School | USA/OH | 692cfc41db2f3f0018c16b7a | USA/OH | 2 | 7 | 5 | D.T. Grade 7 | |
| M.T. | Grade 12 | Grade 7 | Grade 7 | Lianhua | SHENZHEN | 5e8b27eade9c87001ae5c3f2 | shenzhen | 2 | 12 | 7 | M.T. Grade 12 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G. | Grade 2 | Grade 4 | Grade 4 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640f270d667300117792d9 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 2 | 4 | D.G. Grade 2 |
| A.A. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 5 | 6 | 7 | A.A. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图








连续50周100%完成作业学生进度图



