硅谷智能之星(英语)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Z. | Grade 5 | N/a | Language Arts | Grade 7 | Beijing, BEIJING | 687702123ee95a0018219b90 | Beijing, | Beijing | 1 | 5 | 7 | E.Z. Grade 5 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.C. | Grade 2 | Homeschool | Vocabulary | Grade 3 | Shanghai, SHANGHAI | 68b69e2b48cf6d001185d6be | Shanghai, | Shanghai | 1 | 2 | 3 | M.C. Grade 2 | |
| E.L. | Grade 4 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | Vocabulary | Grade 5 | 海南海口 | 66debc96c518e30011358a01 | 海南海口 | 1 | 4 | 5 | E.L. Grade 4 | ||
| M.C. | Grade 2 | Homeschool | Language Arts | Grade 3 | Shanghai, SHANGHAI | 68b69e2b48cf6d001185d6be | Shanghai, | Shanghai | 1 | 2 | 3 | M.C. Grade 2 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.C. | Grade 2 | Grade 3 | Grade 3 | Homeschool | Shanghai, SHANGHAI | 68b69e2b48cf6d001185d6be | Shanghai, | Shanghai | 1 | 2 | 3 | M.C. Grade 2 |
| A.W. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | 青浦平和 | SHANGHAI | 68bab72248cf6d001185d6e8 | shanghai | 1 | 5 | 2 | A.W. Grade 5 | |
| Y.L. | Grade 6 | Grade 8 | Grade 8 | Amesbury School | NEW ZEALAND | 6343a52c51a5e20018ac2c39 | New Zealand | 1 | 6 | 8 | Y.L. Grade 6 | |
| T.L. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | British School of Beijing | Beijing, BEIJING | 6381ffe804d9570011d45e82 | Beijing, | Beijing | 1 | 6 | 5 | T.L. Grade 6 |
| R.T. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 689af9a7ae40460011db7af1 | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 2 | R.T. Grade 6 |
| M.L. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | isb(bangkok) | Bangkok, BANGKOK | 5d7af1400110ff0010d91a03 | bangkok, | bangkok | 1 | 8 | 5 | M.L. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 65913663f620fd001186dd48 | Shanghai, | Shanghai | 2 | 5 | 5 | S.P. Grade 5 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.G. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | Southland | Shanghai, SHANGHAI | 66e3d7f4efa39d0011958574 | SHANGHAI, | SHANGHAI | 5 | 5 | 4 | I.G. Grade 5 |
| C.X. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Diocean school of girl | NEW ZEALAND | 5fb94ec7e44f7e001885e631 | New Zealand | 5 | 6 | 5 | C.X. Grade 6 | |
| S.W. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | 北京海嘉双语学校 | 北京 | 631d63d66d2eda0018674da4 | 北京 | 5 | 7 | 8 | S.W. Grade 7 | |
| A.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 61bf16bfcb8d1e0011b0d206 | SHANGHAI | 5 | 8 | 8 | A.L. Grade 8 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图








High Honor学生进度图(VOC)

High Honor学生进度图(LA)

Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
