硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.J. | Grade 6 | Grade 2 | Kindergarten | Shixi Middle School | SHANGHAI | 693b904144c7180018050733 | Shanghai | 1 | 6 | 0 | S.J. Grade 6 | |
| C.G. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 4 | Luoxi Guo | BJ | 5eddb3914edcb10016517a93 | BJ | 1 | 8 | 4 | C.G. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.W. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | SHANGHAI | 65912400f620fd001186dd44 | Shanghai | 3 | 3 | 4 | C.W. Grade 3 | ||
| J.J. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 3 | 4 | 3 | J.J. Grade 4 | |
| R.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | 上海 | 66b96fab33ca8a0011bfd1ff | 上海 | 3 | 5 | 3 | R.Y. Grade 5 | |
| A.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 3 | 5 | 3 | A.Y. Grade 5 |
| J.J. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | ISB | Beijing, BEIJING | 685ccd4a3ee95a0018219a0f | Beijing, | Beijing | 3 | 7 | 6 | J.J. Grade 7 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 4 | 6 | 4 | E.C. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.P. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | Basis international school bangkok | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 5 | 5 | 5 | Z.P. Grade 5 | |
| G.Z. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | Hong Kong International School | Shanghai, SHANGHAI | 6684e2ffa53c400012141e06 | shanghai, | shanghai | 5 | 6 | 7 | G.Z. Grade 6 |
| O.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 7 | 7 | O.S. Grade 7 | |
| J.Y. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SFLS | SHANGHAI | 5eef355199470600105e47dd | Shanghai | 5 | 9 | 9 | J.Y. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图










连续40周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图







