硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.X. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 1 | 4 | 2 | A.X. Grade 4 | |
| W.S. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | Tsing Hua International School | BEIJING | 68a67f0aae40460011db7b8e | beijing | 1 | 4 | 2 | W.S. Grade 4 | |
| Y.C. | Grade 5 | Grade 7 | Grade 7 | Nakornpayap International School | THAILAND | 67f866c9c9548300117a9140 | Thailand | 1 | 5 | 7 | Y.C. Grade 5 | |
| D.L. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | ISB | BEIJING | 69129e2bc535400011e87253 | Beijing | 1 | 5 | 3 | D.L. Grade 5 | |
| A.C. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | CIS | HONG KONG | 6809a2bf88280e001889d162 | Hong Kong | 1 | 7 | 6 | A.C. Grade 7 | |
| B.S. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | CISB | BEIJING | 5ef4bf3cbfacca0010be98a9 | Beijing | 1 | 8 | 6 | B.S. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.C. | Grade 2 | Grade 4 | Grade 4 | Homeschool | Shanghai, SHANGHAI | 68b69e2b48cf6d001185d6be | Shanghai, | Shanghai | 2 | 2 | 4 | M.C. Grade 2 |
| A.W. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | 青浦平和 | SHANGHAI | 68bab72248cf6d001185d6e8 | shanghai | 2 | 5 | 2 | A.W. Grade 5 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 65913663f620fd001186dd48 | Shanghai, | Shanghai | 3 | 5 | 5 | S.P. Grade 5 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.G. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | Southland | Shanghai, SHANGHAI | 66e3d7f4efa39d0011958574 | SHANGHAI, | SHANGHAI | 5 | 5 | 4 | I.G. Grade 5 |
| C.X. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Diocean school of girl | NEW ZEALAND | 5fb94ec7e44f7e001885e631 | New Zealand | 5 | 6 | 5 | C.X. Grade 6 | |
| S.W. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | 北京海嘉双语学校 | 北京 | 631d63d66d2eda0018674da4 | 北京 | 5 | 7 | 8 | S.W. Grade 7 | |
| A.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai High School International Division | SHANGHAI | 61bf16bfcb8d1e0011b0d206 | SHANGHAI | 5 | 8 | 8 | A.L. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图







