Afficient English Stars2023-03-04T06:31:02+08:00
硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 7 | shsid | Vocabulary | Grade 8 | SHANGHAI | 686a97f678edff0018dcc6d7 | shanghai | 1 | 7 | 8 | M.H. Grade 7 | ||
| A.R. | Grade 7 | 世青 | Vocabulary | Grade 8 | 北京 | 686eb7b33ee95a0018219b0f | 北京 | 1 | 7 | 8 | A.R. Grade 7 | ||
| A.A. | Grade 7 | Wycombe Abbey School Hong Kong | Language Arts | Grade 8 | Hong Kong Sar, HONG KONG SAR | 66640efc0d667300117792d6 | Hong Kong SAR, | Hong Kong SAR | 1 | 7 | 8 | A.A. Grade 7 | |
| A.R. | Grade 7 | 世青 | Language Arts | Grade 8 | 北京 | 686eb7b33ee95a0018219b0f | 北京 | 1 | 7 | 8 | A.R. Grade 7 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.W. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | Harrow Beijing | BEIJING | 68cf6f82ae234900114bef39 | Beijing | 1 | 4 | 2 | A.W. Grade 4 | |
| Y.Z. | Grade 4 | Grade 1 | Grade 1 | 郑州中学附属小学 | 郑州, 河南省郑州市 | 695d1266bb14fd00187859f1 | 郑州, | 河南省郑州市 | 1 | 4 | 1 | Y.Z. Grade 4 |
| W.Z. | Grade 4 | Grade 2 | Kindergarten | 123456 | SHANGHAI | 6a1ea4afccade40015d84a77 | shanghai | 1 | 4 | 0 | W.Z. Grade 4 | |
| A.Z. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 6a1ea5933245da00114e5802 | shanghai, | shanghai | 1 | 5 | 2 | A.Z. Grade 5 |
| A.S. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 5 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 6a0d05e38f24e30011e8aa9b | Shanghai, | Shanghai | 1 | 6 | 5 | A.S. Grade 6 |
| A.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | sas | Shanghai, SHANGHAI | 6a2263a23245da00114e5846 | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 4 | A.Y. Grade 6 |
| J.L. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 7 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 1 | 8 | 7 | J.L. Grade 8 | |
| J.Y. | Grade 10 | Honors World Literature | Honors World Literature | SFLS | SHANGHAI | 5eef355199470600105e47dd | Shanghai | 1 | 10 | 9 | J.Y. Grade 10 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.H. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Western Academy Beijing | Beijing, BEIJING | 683febf215e052001199f20e | Beijing, | Beijing | 5 | 3 | 3 | A.H. Grade 3 |
| E.H. | Grade 6 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai American School Puxi | Shanghai, SHANGHAI | 684d8fd178edff0018dcc525 | Shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 5 | E.H. Grade 6 |
| L.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | 英国学校 | 上海 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 上海 | 5 | 7 | 7 | L.Z. Grade 7 | |
| B.H. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 8 | 9 | B.H. Grade 8 |
Honor学生进度图




连续10周100%完成作业学生进度图
















连续50周100%完成作业学生进度图








Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
