Afficient English Stars2023-03-04T06:31:02+08:00
硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.X. | Kindergarten | Ncis | Language Arts | Grade 1 | Guangzhou, GUANGDONG | 66e28276efa39d001195855e | Guangzhou, | Guangdong | 1 | 0 | 1 | E.X. Kindergarten | |
| Z.P. | Grade 6 | Basis international school bangkok | Language Arts | Grade 7 | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 1 | 6 | 7 | Z.P. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.N. | Grade 2 | Grade 1 | Grade 1 | zhudi | SHANGHAI | 697196025496680018a0abc0 | Shanghai | 1 | 2 | 1 | R.N. Grade 2 | |
| A.C. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | DCSPD | SHANGHAI | 676504f7cbb039001113f790 | SHANGHAI | 1 | 3 | 2 | A.C. Grade 3 | |
| B.Q. | Grade 4 | Grade 5 | Grade 5 | Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | SHANGHAI | 68e4ffabae234900114bf05b | Shanghai | 1 | 4 | 5 | B.Q. Grade 4 | |
| D.S. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 | 上海市青浦平和双语学校 | 上海, 上海 | 692572a7c535400011e87312 | 上海, | 上海 | 1 | 4 | 1 | D.S. Grade 4 |
| S.R. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | BISS | SHANGHAI | 69ba738ea46b61001165613a | shanghai | 1 | 6 | 4 | S.R. Grade 6 | |
| K.F. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | nishimachi international school | Tokyo, JAPAN | 69ef3b720ae5a8001120e2bd | tokyo, | Japan | 1 | 6 | 3 | K.F. Grade 6 |
| F.L. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | Home | Shanghai, SHANGHAI | 68cbd6d048cf6d001185d7d4 | shanghai, | shanghai | 1 | 8 | 6 | F.L. Grade 8 |
| K.F. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | st.mary international school | Tokyo | 69ef3f43d244220011b654fb | Tokyo | 1 | 8 | 6 | K.F. Grade 8 | |
| R.W. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 4 | Harrow Beijing | Beijing, BEIJING | 5fc3aec1f1f3f700181210c2 | beijing, | Beijing | 1 | 8 | 4 | R.W. Grade 8 |
| T.J. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SHANGHAI | 60c98859540a1e00181fbe5b | Shanghai | 1 | 9 | 9 | T.J. Grade 9 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.P. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 7 | Basis international school bangkok | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 5 | 6 | 7 | Z.P. Grade 6 | |
| R.Y. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | 上海 | 66b96fab33ca8a0011bfd1ff | 上海 | 5 | 6 | 3 | R.Y. Grade 6 | |
| A.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 5 | 6 | 3 | A.Y. Grade 6 |
| G.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | Hong Kong International School | Shanghai, SHANGHAI | 6684e2ffa53c400012141e06 | shanghai, | shanghai | 5 | 7 | 7 | G.Z. Grade 7 |
| E.C. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 5 | 7 | 5 | E.C. Grade 7 |
| O.S. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 8 | 8 | O.S. Grade 8 |
Honor学生进度图


连续10周100%完成作业学生进度图




















连续50周100%完成作业学生进度图












Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
