硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.L. | Grade 4 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | Language Arts | Grade 5 | 海南海口 | 66debc96c518e30011358a01 | 海南海口 | 1 | 4 | 5 | E.L. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.L. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Home | Shanghai, SHANGHAI | 68dbb62fae234900114befe9 | shanghai, | shanghai | 1 | 4 | 3 | D.L. Grade 4 |
| J.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | Isb | BEIJING | 68d52eb748cf6d001185d849 | Beijing | 1 | 6 | 4 | J.Y. Grade 6 | |
| F.L. | Grade 7 | Grade 4 | Grade 4 | Home | Shanghai, SHANGHAI | 68cbd6d048cf6d001185d7d4 | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 4 | F.L. Grade 7 |
| K.L. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | dulwich | SHANGHAI | 68998f41ae40460011db7ae0 | shanghai | 1 | 7 | 3 | K.L. Grade 7 | |
| C.T. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 6 | Dulwich ShanghaiPudong | 上海, 上海市 | 6294cc83eaf44e00112d7940 | 上海, | 上海市 | 1 | 8 | 6 | C.T. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.W. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | SHANGHAI | 65912400f620fd001186dd44 | Shanghai | 2 | 3 | 4 | C.W. Grade 3 | ||
| J.J. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 2 | 4 | 3 | J.J. Grade 4 | |
| R.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | 上海 | 66b96fab33ca8a0011bfd1ff | 上海 | 2 | 5 | 3 | R.Y. Grade 5 | |
| A.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b970cd1154090011888b63 | shanghai, | Shanghai | 2 | 5 | 3 | A.Y. Grade 5 |
| J.J. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | ISB | Beijing, BEIJING | 685ccd4a3ee95a0018219a0f | Beijing, | Beijing | 2 | 7 | 5 | J.J. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cad9c9548300117a9119 | shanghai, | shanghai | 3 | 6 | 3 | E.C. Grade 6 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.H. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | SHSID | Shanghai, SHANGHAI | 67c2db5b420fee00119020f1 | Shanghai, | Shanghai | 4 | 3 | 3 | E.H. Grade 3 |
| Z.P. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | Basis international school bangkok | THAILAND | 67c6edc0420fee001190211e | Thailand | 4 | 5 | 5 | Z.P. Grade 5 | |
| N.J. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SHSID | Shanghai, SHANGHAI | 67c2daf5420fee00119020ee | Shanghai, | Shanghai | 4 | 5 | 3 | N.J. Grade 5 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | SMIC | SHANGHAI | 62bc98274a872100180b6f88 | Shanghai | 5 | 5 | 4 | L.A. Grade 5 | |
| G.Z. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | Hong Kong International School | Shanghai, SHANGHAI | 6684e2ffa53c400012141e06 | shanghai, | shanghai | 5 | 6 | 6 | G.Z. Grade 6 |
| O.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | SHANGHAI HD BILINGUAL SCHOOL | SHANGHAI | 620e2d408de89200111bda5c | Shanghai | 5 | 7 | 7 | O.S. Grade 7 | |
| J.Y. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SFLS | SHANGHAI | 5eef355199470600105e47dd | Shanghai | 5 | 9 | 9 | J.Y. Grade 9 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图










连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图






连续50周100%完成作业学生进度图








Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
