硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.W. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | Harrow Beijing | 北京, 北京 | 682a9d9c5729180011dd201e | 北京, | 北京 | 1 | 3 | 2 | L.W. Grade 3 |
| L.Z. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | America International School Guangzhou | GUANGDONG | 6877599078edff0018dcc783 | Guangdong | 1 | 4 | 4 | L.Z. Grade 4 | |
| A.M. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | HKIS | SHANGHAI | 68a58b62bcc5820018755d61 | Shanghai | 1 | 4 | 4 | A.M. Grade 4 | |
| E.Z. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | YZ | BEIJING | 65e7f8d5bcc8940011db9a89 | beijing | 1 | 5 | 3 | E.Z. Grade 5 | |
| O.L. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | Biba | BEIJING | 67e0d33c297126001856c2db | Beijing | 1 | 5 | 3 | O.L. Grade 5 | |
| A.W. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 68a6eacf9d820200113ad68f | shanghai, | shanghai | 1 | 5 | 3 | A.W. Grade 5 |
| L.R. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | YCIS | HONGKONG | 68a29613ae40460011db7b46 | HongKong | 1 | 6 | 4 | L.R. Grade 6 | |
| Q.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 3 | KANGQIAO School | SHANGHAI | 6232d2fb2d0c030011b55097 | Shanghai | 1 | 6 | 3 | Q.Y. Grade 6 | |
| D.H. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | NACIS | Shanghai, SHANGHAI | 6782f8d00ce9940012455ba9 | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 5 | D.H. Grade 7 |
| S.Z. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai, SHANGHAI | 6782f9a944933200191f4310 | shanghai, | shanghai | 1 | 7 | 5 | S.Z. Grade 7 | |
| E.M. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | 江苏省南京市 | 68579c2743123a00119a16ba | 江苏省南京市 | 1 | 7 | 5 | E.M. Grade 7 | ||
| V.M. | Grade 7 | Grade 4 | Grade 4 | Basis | SHENZHEN | 68a1c859ae40460011db7b33 | Shenzhen | 1 | 7 | 4 | V.M. Grade 7 | |
| A.G. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | nanjing international school | 南京, 江苏省/南京市 | 68921d6143123a00119a1a27 | 南京, | 江苏省/南京市 | 1 | 7 | 3 | A.G. Grade 7 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M. | Grade 6 | Grade 8 | Grade 8 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 6 | 8 | H.M. Grade 6 |
| F.Z. | Grade 10 | Honors World Literature | Honors World Literature | BCIS | 北京 | 6381977ec95ac00011a037fc | 北京 | 5 | 10 | 9 | F.Z. Grade 10 |
连续10周100%完成作业学生进度图


























连续50周100%完成作业学生进度图



