硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.G. | Grade 8 | SZGJ | Vocabulary | Honors World Literature | SHENZHEN | 6705fb876683bc0012cd1380 | Shenzhen | 1 | 8 | 9 | G.G. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | SAS | 上海, SHANGHAI | 67f3509a29bde1001116a079 | 上海, | Shanghai | 1 | 3 | 4 | A.C. Grade 3 |
H.Z. | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Concordia Shanghai International School | Shanghai, SHANGHAI | 651051256623a00011a8b644 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 3 | 3 | H.Z. Grade 3 |
M.C. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cf31e18e6100119acef9 | shanghai, | shanghai | 1 | 3 | 2 | M.C. Grade 3 |
H.H. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | SHANGHAI | 66c844ac1154090011888c62 | SHANGHAI | 1 | 4 | 3 | H.H. Grade 4 | ||
M.Z. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | Jiaxing Nanhu shihe xiao xue | ZHEJIANG | 67cc29f7420fee0011902145 | zhejiang | 1 | 6 | 2 | M.Z. Grade 6 | |
C.V. | Grade 7 | Honors World Literature | Honors World Literature | SBBSS | SHANGHAI | 5faf7f5f7212010018035448 | Shanghai | 1 | 7 | 9 | C.V. Grade 7 | |
C.S. | Grade 7 | Grade 4 | Grade 4 | Concordia International School Shanghai | Shanghai, SHANGHAI | 6678cfc10d66730011779426 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 7 | 4 | C.S. Grade 7 |
连续20周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.F. | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | Shanghai, SHANGHAI | 67986d5dcb6c37001200c3ba | shanghai, | shanghai | 2 | 1 | 1 | A.F. Grade 1 | |
C.F. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | SHSID | SHANGHAI | 667ec8f3115409001188882f | Shanghai | 2 | 5 | 4 | C.F. Grade 5 | |
D.Z. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 | 华光中学 | 上海, SHANGHAI | 679855becbb039001113f99e | 上海, | shanghai | 2 | 7 | 5 | D.Z. Grade 7 |
H.Z. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | Shanghai Guanghua School | SHANGHAI | 676915bccbb039001113f7c5 | Shanghai | 2 | 8 | 5 | H.Z. Grade 8 |
连续50周100%完成作业学生榜单
Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Z. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | 英国学校 | 上海 | 62b847e7c9fd27001855b0e5 | 上海 | 5 | 5 | 5 | L.Z. Grade 5 | |
B.H. | Grade 6 | Grade 7 | Grade 7 | Green Oasis | SHANGHAI | 6292e25deaf44e00112d790e | shanghai | 5 | 6 | 7 | B.H. Grade 6 | |
B.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | Wellington College | SHANGHAI | 6627e8a430684500117b15e2 | Shanghai | 5 | 6 | 4 | B.Y. Grade 6 | |
H.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | AXIS | Shanghai | 648153ca15120800123f5325 | shanghai | 5 | 8 | 8 | H.L. Grade 8 | |
R.S. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | HKIS | HK | 667acba633ca8a0011bfce62 | HK | 5 | 8 | 8 | R.S. Grade 8 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图














连续20周100%完成作业学生进度图








连续50周100%完成作业学生进度图










Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
