硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.L. | Grade 3 | Grade 1 | Grade 1 | MXIS | Xiamen, FUJIAN | 6946b7a3ff4c6700187c2470 | Xiamen, | Fujian | 1 | 3 | 1 | C.L. Grade 3 |
| E.L. | Grade 4 | Grade 5 | Grade 5 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | 海南海口 | 66debc96c518e30011358a01 | 海南海口 | 1 | 4 | 5 | E.L. Grade 4 | |
| A.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 4 | SClS | SHANGHAI | 694131fe713eaf0018879c39 | Shanghai | 1 | 5 | 4 | A.Y. Grade 5 | |
| D.L. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SCLS | Shanghai, SHANGHAI | 69465c00ff4c6700187c2467 | shanghai, | shanghai | 1 | 5 | 3 | D.L. Grade 5 |
| I.L. | Grade 6 | Grade 1 | Grade 1 | MXIS | Xiamen, FUJIAN | 6946b72a9f357f001163efc2 | Xiamen, | Fujian | 1 | 6 | 1 | I.L. Grade 6 |
| R.Z. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SCIS | SHANGHAI | 6314010823408100157115d9 | Shanghai | 1 | 9 | 9 | R.Z. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Q. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | SHANGHAI | 68e4ffabae234900114bf05b | Shanghai | 2 | 3 | 4 | B.Q. Grade 3 | |
| J.L. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 6 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 2 | 7 | 6 | J.L. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.N. | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | QSI | Shenzhen, SHENZHEN | 688afa0d3ee95a0018219ce0 | Shenzhen, | Shenzhen | 3 | 2 | 2 | V.N. Grade 2 |
| K.Z. | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 6492a4801b87c5001193326e | Shanghai, | Shanghai | 3 | 7 | 8 | K.Z. Grade 7 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 5 | 5 | R.Z. Grade 5 | |
| E.Q. | Grade 9 | Grade 8 | Grade 8 | BCIS | BEIJING | 637f12e804d9570011d45e45 | BEIJING | 5 | 9 | 8 | E.Q. Grade 9 | |
| N.Y. | Grade 11 | Honors World Literature | Honors World Literature | SHANGHAI | 5f9e65c4aa8d3200100d9086 | Shanghai | 5 | 11 | 9 | N.Y. Grade 11 |
连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图




连续50周100%完成作业学生进度图





