硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.L. | Grade 4 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | Language Arts | Grade 5 | 海南海口 | 66debc96c518e30011358a01 | 海南海口 | 1 | 4 | 5 | E.L. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Z. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | Concordia Shanghai International School | Shanghai, SHANGHAI | 651051256623a00011a8b644 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 4 | 4 | H.Z. Grade 4 |
| A.S. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | HarrowBeijing | BEIJING | 634a80584cf60f0018c88b89 | Beijing | 1 | 5 | 2 | A.S. Grade 5 | |
| N.Z. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | Nacis | SHANGHAI | 65acbe6215c11b0011ee0252 | Shanghai | 1 | 7 | 3 | N.Z. Grade 7 | |
| L.W. | Grade 10 | Grade 8 | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI | 669d097a1154090011888a00 | Shanghai | 1 | 10 | 9 | L.W. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.W. | Grade 3 | Grade 5 | Grade 5 | AXIS | Xiamen, FUJIAN | 6891684a3ee95a0018219d46 | Xiamen, | Fujian | 2 | 3 | 5 | E.W. Grade 3 |
| O.Z. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | iSchool | HAINAN | 645c4c07b5b2d20018b71bc0 | Hainan | 2 | 5 | 5 | O.Z. Grade 5 | |
| A.Z. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | Canadian International School | SINGAPORE | 6880d2f33ee95a0018219c2b | Singapore | 2 | 5 | 5 | A.Z. Grade 5 | |
| Z.A. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | moonshot academy | 北京 | 687bc0793ee95a0018219bd1 | 北京 | 2 | 5 | 2 | Z.A. Grade 5 | |
| R.W. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | Shrewsbury International School | BANGKOK | 688ec7bb3ee95a0018219d18 | Bangkok | 2 | 6 | 4 | R.W. Grade 6 | |
| C.V. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | SBBSS | SHANGHAI | 5faf7f5f7212010018035448 | Shanghai | 2 | 8 | 9 | C.V. Grade 8 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | International school of Beijing | BEIJING | 630acbbce767db00180b7bf2 | Beijing | 5 | 7 | 7 | N.Z. Grade 7 | |
| N.X. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | AXIS | Shanghai, SHANGHAI | 62177efc2d0c030011b54e99 | shanghai, | shanghai | 5 | 8 | 9 | N.X. Grade 8 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图








连续20周100%完成作业学生进度图












连续50周100%完成作业学生进度图




Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
