硅谷智能之星(英语)
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 1 | Grade 2 | Grade 2 | 上中国际 | Shanghai, SHANGHAI | 6915df9d196b6c0011e01974 | shanghai, | shanghai | 1 | 1 | 2 | J.J. Grade 1 |
| L.W. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 3 | Harrow Beijing | 北京, 北京 | 682a9d9c5729180011dd201e | 北京, | 北京 | 1 | 3 | 3 | L.W. Grade 3 |
| M.L. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | Future Heir Bilingual Elementary School | Shanghai, SHANGHAI | 6926d5493a3bac00116aac06 | shanghai, | shanghai | 1 | 3 | 2 | M.L. Grade 3 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 2 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 2 | 5 | 2 | N.W. Grade 5 | ||
| D.S. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | 曼谷贝赛思国际学校 | 泰国 | 687b9b8e43123a00119a18b5 | 泰国 | 2 | 6 | 4 | D.S. Grade 6 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 3 | 4 | 3 | M.L. Grade 4 | |
| M.H. | Grade 6 | Honors World Literature | Honors World Literature | shsid | SHANGHAI | 686a97f678edff0018dcc6d7 | shanghai | 3 | 6 | 9 | M.H. Grade 6 | |
| C.Z. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | SGA | SHENZHEN | 686767b043123a00119a17b9 | Shenzhen | 3 | 6 | 3 | C.Z. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.S. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | AS0505 | SHANGHAI | 642ad66c14fe8800119d76d7 | Shanghai | 5 | 7 | 7 | Z.S. Grade 7 | |
| R.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 5 | 8 | 8 | R.L. Grade 8 | |
| Y.J. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 4 | 北京鼎石学校 | 北京市 | 64f34574e778dd0018e2e6de | 北京市 | 5 | 8 | 4 | Y.J. Grade 8 | |
| F.H. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 9 | F.H. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图






连续50周100%完成作业学生进度图







