硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.L. | Grade 6 | Concordia | Vocabulary | Grade 7 | SHANGHAI | 6656730c12f4c700114b808a | Shanghai | 1 | 6 | 7 | J.L. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 2 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 1 | 5 | 2 | N.W. Grade 5 | ||
| F.L. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | HUIJIA Private School | BEIJING | 667befe80d6673001177948d | Beijing | 1 | 6 | 4 | F.L. Grade 6 | |
| D.S. | Grade 6 | Grade 3 | Grade 3 | 曼谷贝赛思国际学校 | 泰国 | 687b9b8e43123a00119a18b5 | 泰国 | 1 | 6 | 3 | D.S. Grade 6 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 2 | 4 | 3 | M.L. Grade 4 | |
| C.T. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 683d3fed15e052001199f1ef | Shanghai, | Shanghai | 2 | 5 | 3 | C.T. Grade 5 |
| M.H. | Grade 6 | Grade 8 | Grade 8 | shsid | SHANGHAI | 686a97f678edff0018dcc6d7 | shanghai | 2 | 6 | 8 | M.H. Grade 6 | |
| C.Z. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | SGA | SHENZHEN | 686767b043123a00119a17b9 | Shenzhen | 2 | 6 | 2 | C.Z. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.S. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | AS0505 | SHANGHAI | 642ad66c14fe8800119d76d7 | Shanghai | 5 | 7 | 6 | Z.S. Grade 7 | |
| R.L. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | AISG | BEIJING | 5f4c70200d5a3d001a5c3083 | Beijing | 5 | 8 | 8 | R.L. Grade 8 | |
| Y.J. | Grade 8 | Grade 4 | Grade 4 | 北京鼎石学校 | 北京市 | 64f34574e778dd0018e2e6de | 北京市 | 5 | 8 | 4 | Y.J. Grade 8 | |
| F.H. | Grade 9 | Grade 8 | Grade 8 | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 9 | 8 | F.H. Grade 9 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图






连续20周100%完成作业学生进度图








连续50周100%完成作业学生进度图








Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
