硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Q. | Grade 3 | Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | Vocabulary | Grade 4 | SHANGHAI | 68e4ffabae234900114bf05b | Shanghai | 1 | 3 | 4 | B.Q. Grade 3 | ||
| J.J. | Grade 1 | 上中国际 | Language Arts | Grade 2 | Shanghai, SHANGHAI | 6915df9d196b6c0011e01974 | shanghai, | shanghai | 1 | 1 | 2 | J.J. Grade 1 | |
| B.Q. | Grade 3 | Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | Language Arts | Grade 4 | SHANGHAI | 68e4ffabae234900114bf05b | Shanghai | 1 | 3 | 4 | B.Q. Grade 3 | ||
| J.J. | Grade 3 | Arete college | Language Arts | Grade 4 | Shanghai, CHINA | 695a1476ff4c6700187c2508 | Shanghai, | China | 1 | 3 | 4 | J.J. Grade 3 | |
| C.W. | Grade 4 | Concordia Internatioanl school | Language Arts | Grade 5 | Shanghai, SHANGHAI | 667d1f3833ca8a0011bfce8b | shanghai, | shanghai | 1 | 4 | 5 | C.W. Grade 4 | |
| E.L. | Grade 4 | 中国海南海口英雅圣彼得国际学校 | Language Arts | Grade 5 | 海南海口 | 66debc96c518e30011358a01 | 海南海口 | 1 | 4 | 5 | E.L. Grade 4 | ||
| J.S. | Grade 5 | SHSID | Language Arts | Grade 6 | 6627ab5badfede00124e1a3a | 1 | 5 | 6 | J.S. Grade 5 | ||||
| T.J. | Grade 8 | Language Arts | Honors World Literature | SHANGHAI | 60c98859540a1e00181fbe5b | Shanghai | 1 | 8 | 9 | T.J. Grade 8 | |||
| P.X. | Grade 8 | HKIS | Language Arts | Honors World Literature | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 1 | 8 | 9 | P.X. Grade 8 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Z. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | YZ | BEIJING | 65e7f8d5bcc8940011db9a89 | beijing | 1 | 5 | 3 | E.Z. Grade 5 | |
| A.Y. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | SSIS | Sh, SHANGHAI | 69204c61c535400011e872e2 | sh, | shanghai | 1 | 5 | 3 | A.Y. Grade 5 |
| K.C. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | 上中 | SHANGHAI | 6863829378edff0018dcc67f | shanghai | 1 | 6 | 6 | K.C. Grade 6 | |
| M.S. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | ISB | Beijing, BEIJING | 626cab452682bf0011546d51 | beijing, | Beijing | 1 | 7 | 6 | M.S. Grade 7 |
| L.H. | Grade 7 | Grade 2 | Grade 2 | Yantian Experimental School | CHINA | 68e0cf0fae234900114bf01e | China | 1 | 7 | 2 | L.H. Grade 7 | |
| C.F. | Grade 8 | Grade 8 | Honors World Literature | 上海市 | 5fc4fc91f1f3f7001812111b | 上海市 | 1 | 8 | 9 | C.F. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.L. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | SAS | SHANGHAI | 68c4022748cf6d001185d774 | shanghai | 2 | 5 | 4 | G.L. Grade 5 | |
| K.H. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | SHSID | SHANGHAI | 68bb80299e56af00112b2e7e | Shanghai | 2 | 7 | 6 | K.H. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.W. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | SAS | SHANGHAI | 669d09b90d6673001177968b | Shanghai | 3 | 7 | 6 | D.W. Grade 7 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.J. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | 香港啟思小學 | Beijing, BEIJING | 65ab8578a92a060011256ec6 | beijing, | beijing | 4 | 4 | 2 | Y.J. Grade 4 |
| P.X. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | HKIS | SHANGHAI | 64a948b72036220011a002d6 | Shanghai | 4 | 8 | 9 | P.X. Grade 8 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.F. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | YKPao | SHANGHAI | 5f0fea4703e41500163afefa | Shanghai | 5 | 8 | 9 | P.F. Grade 8 | |
| M.N. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SAS | SHANGHAI | 5ee43dd646a896001ad9a4e7 | Shanghai | 5 | 9 | 9 | M.N. Grade 9 |
Honor学生进度图









连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图




连续50周100%完成作业学生进度图




Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
