Afficient English Stars2023-03-04T06:31:02+08:00
硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.J. | Grade 5 | Shanghai American School | Vocabulary | Grade 6 | S, SHANGHAI | 650aa1ba9c79a200182691c0 | S, | Shanghai | 1 | 5 | 6 | S.J. Grade 5 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Z. | Grade 1 | Grade 2 | Kindergarten | Cao tang xiao xue | 四川 | 6a91b13439cf6b00114ee78b | 四川 | 1 | 1 | 0 | M.Z. Grade 1 | |
| Y.Z. | Grade 4 | Grade 1 | Grade 1 | 郑州中学附属小学 | 郑州, 河南省郑州市 | 695d1266bb14fd00187859f1 | 郑州, | 河南省郑州市 | 1 | 4 | 1 | Y.Z. Grade 4 |
| T.L. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 6 | British School of Beijing | Beijing, BEIJING | 6381ffe804d9570011d45e82 | Beijing, | Beijing | 1 | 7 | 6 | T.L. Grade 7 |
| J.G. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 6 | Biss | SHANGHAI | 6a92fe6bb83a440011c86d2c | shanghai | 1 | 7 | 6 | J.G. Grade 7 | |
| W.H. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | Huawai-Tongman Foreign Language School | 广州, 广东 | 6a965684b83a440011c86d57 | 广州, | 广东 | 1 | 7 | 3 | W.H. Grade 7 |
| R.X. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | SHANGHAI | 6a360c45b64edc0018d9011d | shanghai | 1 | 9 | 9 | R.X. Grade 9 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Y. | Grade 4 | Grade 2 | Grade 2 | SLAS | SHANGHAI | 6a2292283245da00114e5854 | shanghai | 2 | 4 | 2 | I.Y. Grade 4 | |
| A.X. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | YCIS | SHANGHAI | 67e7deb829bde10011169ffe | Shanghai | 2 | 5 | 3 | A.X. Grade 5 | |
| A.Y. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | SAS | SHANGHAI | 6a3cc7e89a33d60018c5b760 | shanghai | 2 | 6 | 4 | A.Y. Grade 6 | |
| M.W. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | Biss puxi | SHANGHAI | 693e87cb44c718001805075b | Shanghai | 2 | 7 | 7 | M.W. Grade 7 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | Nord anglia international school | HONGKONG | 6861eb723ee95a0018219a4e | hongkong | 5 | 5 | 4 | M.L. Grade 5 | |
| N.W. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | SHANGHAI | 669d09f833ca8a0011bfd086 | Shanghai | 5 | 6 | 4 | N.W. Grade 6 | ||
| M.H. | Grade 7 | Grade 8 | Honors World Literature | shsid | SHANGHAI | 686a97f678edff0018dcc6d7 | shanghai | 5 | 7 | 9 | M.H. Grade 7 | |
| Y.J. | Grade 9 | Grade 5 | Grade 5 | 北京鼎石学校 | 北京市 | 64f34574e778dd0018e2e6de | 北京市 | 5 | 9 | 5 | Y.J. Grade 9 | |
| F.H. | Grade 10 | Honors World Literature | Honors World Literature | Shanghai American School | SHANGHAI | 5f029050646ec1001a4e7938 | shanghai | 5 | 10 | 9 | F.H. Grade 10 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图












连续20周100%完成作业学生进度图








连续50周100%完成作业学生进度图










Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
