Afficient English Stars2023-03-04T06:31:02+08:00
硅谷智能之星(英语)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.W. | Grade 3 | AXIS | Language Arts | Grade 5 | Xiamen, FUJIAN | 6891684a3ee95a0018219d46 | Xiamen, | Fujian | 1 | 3 | 5 | E.W. Grade 3 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 3 | Arete college | Vocabulary | Grade 4 | Shanghai, CHINA | 695a1476ff4c6700187c2508 | Shanghai, | China | 1 | 3 | 4 | J.J. Grade 3 | |
| H.Y. | Grade 6 | Basis | Vocabulary | Grade 7 | SHENZHEN | 6683a07e115409001188888f | Shenzhen | 1 | 6 | 7 | H.Y. Grade 6 | ||
| H.Y. | Grade 6 | Basis | Language Arts | Grade 7 | SHENZHEN | 6683a07e115409001188888f | Shenzhen | 1 | 6 | 7 | H.Y. Grade 6 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | Arete college | Shanghai, CHINA | 695a1476ff4c6700187c2508 | Shanghai, | China | 1 | 3 | 4 | J.J. Grade 3 |
| K.D. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | 苏州外国语学校 | 江苏/苏州 | 62315d2f8df6120011e994a1 | 江苏/苏州 | 1 | 5 | 3 | K.D. Grade 5 | |
| A.L. | Grade 7 | Honors World Literature | Honors World Literature | Dulwich College of Beijing (DCB) | Beijing, BEIJING | 63ad36d739d28200117cca30 | beijing, | beijing | 1 | 7 | 9 | A.L. Grade 7 |
| Z.L. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | Basis | Shenzhen, SHENZHEN | 67a0c79bb9babf00114d7321 | Shenzhen, | Shenzhen | 1 | 7 | 3 | Z.L. Grade 7 |
| J.J. | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | 北京 | 5eaf9200f337bc001a9268b1 | 北京 | 1 | 8 | 8 | J.J. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. | Grade 4 | Grade 3 | Grade 3 | Green Oasis | SHENZHEN | 68f84087ab41420011315b28 | Shenzhen | 2 | 4 | 3 | M.H. Grade 4 | |
| G.H. | Grade 8 | Grade 8 | Honors World Literature | Western Academy Beijing | BEIJING | 683503795729180011dd20b6 | Beijing | 2 | 8 | 9 | G.H. Grade 8 | |
| I.S. | Grade 8 | Grade 7 | Grade 8 | YCIS | SHANGHAI | 5e92b818361ee4001029cb0e | Shanghai | 2 | 8 | 8 | I.S. Grade 8 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | HKIS | SHANGHAI | 68a58b62bcc5820018755d61 | Shanghai | 3 | 4 | 4 | A.M. Grade 4 | |
| E.M. | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | 江苏省南京市 | 68579c2743123a00119a16ba | 江苏省南京市 | 3 | 6 | 6 | E.M. Grade 6 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M. | Grade 6 | Grade 8 | Grade 8 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海, 上海 | 60abb0ed1389560011501dfa | 上海, | 上海 | 5 | 6 | 8 | H.M. Grade 6 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图










连续20周100%完成作业学生进度图






连续30周100%完成作业学生进度图




连续50周100%完成作业学生进度图


High Honor学生进度图(VOC)

High Honor学生进度图(LA)

Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
