硅谷智能之星(英语)
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | School Name | Section Type | Current Subject | Location | user_id | city | state | is_honor | is_high_honor | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.W. | Grade 4 | Concordia Internatioanl school | Language Arts | Grade 5 | Shanghai, SHANGHAI | 667d1f3833ca8a0011bfce8b | shanghai, | shanghai | 1 | 4 | 5 | C.W. Grade 4 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Q. | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | SHANGHAI | 68e4ffabae234900114bf05b | Shanghai | 1 | 3 | 4 | B.Q. Grade 3 | |
| A.W. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | Harrow Beijing | BEIJING | 68cf6f82ae234900114bef39 | Beijing | 1 | 3 | 2 | A.W. Grade 3 | |
| G.T. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | ISB | BEIJING | 68e0e9c99e56af00112b305e | Beijing | 1 | 3 | 2 | G.T. Grade 3 | |
| Y.H. | Grade 4 | Kindergarten | Kindergarten | 68cac89708d35e001210d3b2 | 1 | 4 | 0 | Y.H. Grade 4 | ||||
| A.M. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 4 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cebc33ca8a0011bfd213 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 5 | 4 | A.M. Grade 5 |
| E.M. | Grade 5 | Grade 4 | Grade 4 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 66b9cef733ca8a0011bfd215 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 5 | 4 | E.M. Grade 5 |
| A.M. | Grade 5 | Grade 2 | Grade 2 | SAS Puxi | SHANGHAI | 68ca28899e56af00112b2f64 | Shanghai | 1 | 5 | 2 | A.M. Grade 5 | |
| Z.L. | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | BISS | Shanghai, 上海 | 68c2398648cf6d001185d759 | shanghai, | 上海 | 1 | 6 | 2 | Z.L. Grade 6 |
| J.L. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 6 | SAS | SHANGHAI | 6497c57421e5770011c35ddc | Shanghai | 1 | 7 | 6 | J.L. Grade 7 | |
| D.Y. | Grade 7 | Grade 5 | Grade 4 | ISB | BEIJING | 680dc2a06f17e70011ec0545 | Beijing | 1 | 7 | 4 | D.Y. Grade 7 | |
| N.Y. | Grade 7 | Grade 3 | Grade 3 | SHSID | 上海 | 63b018daacaa910011085e21 | 上海 | 1 | 7 | 3 | N.Y. Grade 7 | |
| T.J. | Grade 8 | Honors World Literature | Honors World Literature | SHANGHAI | 60c98859540a1e00181fbe5b | Shanghai | 1 | 8 | 9 | T.J. Grade 8 | ||
| D.L. | Grade 8 | Grade 6 | Grade 6 | XIS | Xiamen, FUJIAN | 62e12248943d87001af0c15a | Xiamen, | Fujian | 1 | 8 | 6 | D.L. Grade 8 |
| O.C. | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 | Concordia | SHANGHAI | 62b5c0f7804f9200184f5bc8 | shanghai | 1 | 8 | 5 | O.C. Grade 8 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.N. | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | QSI | Shenzhen, SHENZHEN | 688afa0d3ee95a0018219ce0 | Shenzhen, | Shenzhen | 2 | 2 | 2 | V.N. Grade 2 |
| R.H. | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | VSA | HONG KONG | 6867a5d93ee95a0018219ab0 | Hong Kong | 2 | 3 | 2 | R.H. Grade 3 | |
| Y.C. | Grade 6 | Grade 4 | Grade 4 | Ada | 广东 | 688d900e3ee95a0018219d07 | 广东 | 2 | 6 | 4 | Y.C. Grade 6 | |
| H.L. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | AXIS | Shanghai | 6481534feecfb3001281d7e1 | shanghai | 2 | 7 | 7 | H.L. Grade 7 | |
| K.Z. | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 | Shanghai American School | Shanghai, SHANGHAI | 6492a4801b87c5001193326e | Shanghai, | Shanghai | 2 | 7 | 7 | K.Z. Grade 7 |
| H.L. | Grade 9 | Honors World Literature | Honors World Literature | AXIS | Shanghai | 648153ca15120800123f5325 | shanghai | 2 | 9 | 9 | H.L. Grade 9 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.S. | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | Biss | SHANGHAI | 6237ff548df6120011e99530 | Shanghai | 3 | 7 | 6 | J.S. Grade 7 |
连续50周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Vocabulary Current Subject | Language Arts Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Z. | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | citipoint | AUSTRALIA | 6491adfd5c2b3b00111fab5e | Australia | 5 | 5 | 5 | R.Z. Grade 5 | |
| E.Z. | Grade 5 | Grade 3 | Grade 3 | BIBA | Beijing, BEIJING | 65ae782c6e067b00113f7923 | Beijing, | Beijing | 5 | 5 | 3 | E.Z. Grade 5 |
| E.Q. | Grade 9 | Grade 8 | Grade 8 | BCIS | BEIJING | 637f12e804d9570011d45e45 | BEIJING | 5 | 9 | 8 | E.Q. Grade 9 | |
| S.H. | Grade 9 | Grade 5 | Grade 5 | qsi | Chengdu, SICHUAN | 6037119e212c660011cd94f3 | Chengdu, | Sichuan | 5 | 9 | 5 | S.H. Grade 9 |
| N.Y. | Grade 11 | Honors World Literature | Honors World Literature | SHANGHAI | 5f9e65c4aa8d3200100d9086 | Shanghai | 5 | 11 | 9 | N.Y. Grade 11 |
Honor学生进度图

连续10周100%完成作业学生进度图




























连续20周100%完成作业学生进度图












连续30周100%完成作业学生进度图


连续50周100%完成作业学生进度图










Honor学生进度图(VOC)

Honor学生进度图(LA)
