硅谷智能之星(数学)
上周新晋High Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.X. | Grade 4 | Grade 6 | 67e7deb829bde10011169ffe | YCIS | SHANGHAI | Shanghai | 1 | 0 | 4 | 6 | A.X. Grade 4 |
上周新晋Honor学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L. | Grade 3 | Grade 4 | Boai | JIANGSU | 68bb7a6dae234900114bee1a | Jiangsu | 1 | 0 | 3 | 4 | A.L. Grade 3 | ||||
| J.J. | Grade 4 | Grade 5 | ISB | BEIJING | 683b0b174b502900181309ec | Beijing | 1 | 0 | 4 | 5 | J.J. Grade 4 | ||||
| A.K. | Grade 9 | Algebra 2 | Grammar School Limassol | CYPRUS | 6180f860aff47e0018583379 | Cyprus | 1 | 0 | 9 | 11 | A.K. Grade 9 |
连续10周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | Grade 4 | Grade 5 | JCID | 上海, 上海 | 67a197ecb9babf00114d7326 | 上海, | 上海 | 1 | 4 | 5 | S.W. Grade 4 | ||||
| L.C. | Grade 6 | Grade 6 | SAS | Shanghai, SHANGHAI | 654ed86e679e3600115df7fe | shanghai, | shanghai | 1 | 6 | 6 | L.C. Grade 6 | ||||
| I.W. | Grade 6 | Grade 6 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381570d731b0012aaa62c | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 6 | I.W. Grade 6 | ||||
| S.F. | Grade 6 | Grade 5 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a3815b3d3e3300125a9084 | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 6 | 5 | S.F. Grade 6 | ||||
| E.L. | Grade 7 | Grade 3 | RDF Internationa School | Shenzhen, GUANGDONG | 68a381560d731b0012aaa62a | Shenzhen, | Guangdong | 1 | 7 | 3 | E.L. Grade 7 | ||||
| S.Z. | Grade 8 | Geometry | Cuiwei | BEIJING | 61c969a337783e00114b030e | Beijing | 1 | 8 | 10 | S.Z. Grade 8 | |||||
| X.Y. | Grade 9 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e1b37b72800126e225f | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 10 | X.Y. Grade 9 | ||||
| C.T. | Grade 9 | Algebra 1 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0077a35300126ad132 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 9 | C.T. Grade 9 | ||||
| R.X. | Grade 9 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 687e7b704ca8c400121c0191 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 8 | R.X. Grade 9 | ||||
| J.H. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644dfe77a35300126ad12a | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | J.H. Grade 9 | ||||
| R.S. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 68644e0a77a35300126ad157 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | R.S. Grade 9 | ||||
| Z.J. | Grade 9 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 686d5314573d7a00127bff8e | Shanghai, | Shanghai | 1 | 9 | 7 | Z.J. Grade 9 | ||||
| Z.Z. | Grade 10 | Geometry | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bd544ca8c400121c01dc | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 10 | Z.Z. Grade 10 | ||||
| Y.X. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f0fce413db600126d2644 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Y.X. Grade 10 | ||||
| Q.W. | Grade 10 | Grade 8 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a31413db600126d271c | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 8 | Q.W. Grade 10 | ||||
| Q.Y. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1864baec1800123b1fa9 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Q.Y. Grade 10 | ||||
| R.Z. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a3c413db600126d273b | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | R.Z. Grade 10 | ||||
| N.L. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 685f1a4b413db600126d276a | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | N.L. Grade 10 | ||||
| Y.W. | Grade 10 | Grade 7 | 青浦世外 | Shanghai, SHANGHAI | 6883bbd3573d7a00127c0005 | Shanghai, | Shanghai | 1 | 10 | 7 | Y.W. Grade 10 |
连续20周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | user_id | School Name | Location | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.H. | Grade 2 | Grade 6 | 683febf215e052001199f20e | Western Academy Beijing | Beijing, BEIJING | Beijing, | Beijing | 2 | 2 | 6 | A.H. Grade 2 | ||||
| A.L. | Grade 5 | Grade 7 | 6602da9ee06c640018985e85 | Shekou International School | Shenzhen, SHENZHEN | Shenzhen, | Shenzhen | 2 | 5 | 7 | A.L. Grade 5 | ||||
| E.H. | Grade 5 | Grade 5 | 684d8fd178edff0018dcc525 | Shanghai American School Puxi | Shanghai, SHANGHAI | Shanghai, | Shanghai | 2 | 5 | 5 | E.H. Grade 5 | ||||
| B.L. | Grade 7 | Algebra 1 | 61de13b78de89200111bd736 | Concordia | SHANGHAI | Shanghai | 2 | 7 | 9 | B.L. Grade 7 |
连续30周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.C. | Grade 4 | Grade 6 | BISS | Shanghai, SHANGHAI | 67f4cf31e18e6100119acef9 | shanghai, | shanghai | 3 | 4 | 6 | M.C. Grade 4 | ||||
| L.Y. | Grade 7 | Algebra 1 | Anshunlu primary school | SHANGHAI | 60f97e2c9902d00018764f11 | Shanghai | 3 | 7 | 9 | L.Y. Grade 7 |
连续40周100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. | Grade 9 | Algebra 1 | RDF | Shenzhen, GUANGDONG | 677ebbdf73e7e0001286551b | Shenzhen, | Guangdong | 4 | 9 | 9 | H.W. Grade 9 |
连续50周及以上100%完成作业学生榜单
| Student Initial | School Grade | Current Subject | School Name | Location | user_id | city | state | is_honor | was_honor | is_high_honor | was_high_honor | is_ten_week | schoolGradeNum | currentGradeNum | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Z. | Grade 6 | Grade 8 | Hong Kong International School | Shanghai, SHANGHAI | 6684e2ffa53c400012141e06 | shanghai, | shanghai | 5 | 6 | 8 | G.Z. Grade 6 | ||||
| S.K. | Grade 7 | Grade 8 | KAS | TAIWAN | 66d5dbab1154090011888d34 | Taiwan | 5 | 7 | 8 | S.K. Grade 7 | |||||
| A.L. | Grade 8 | Geometry | basis | Hangzhou, IOWA | 5e79f328f826c60016c5311b | Hangzhou, | Iowa | 5 | 8 | 10 | A.L. Grade 8 | ||||
| N.X. | Grade 8 | Geometry | AXIS | Shanghai, SHANGHAI | 62177efc2d0c030011b54e99 | shanghai, | shanghai | 5 | 8 | 10 | N.X. Grade 8 | ||||
| M.N. | Grade 9 | Geometry | SAS | SHANGHAI | 5ee43dd646a896001ad9a4e7 | Shanghai | 5 | 9 | 10 | M.N. Grade 9 |
High Honor学生进度图

Honor学生进度图



连续10周100%完成作业学生进度图



















连续20周100%完成作业学生进度图




连续30周100%完成作业学生进度图


连续40周100%完成作业学生进度图

连续50周及以上100%完成作业学生进度图





High Honor学生进度图

Honor学生进度图
